Staffel 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
K (Änderung 155046 von Charlie (Diskussion) rückgängig gemacht. Haben einen Auftritt) |
K (vorlagenfix) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| class="roundtable anime center" style="padding: 4px; margin-bottom: 10px" |
||
+ | | [[Liste der Anime-Episoden|Komplette Episodenliste]] — [[Staffel 2]] <span style="font-size: 16px;">›</span> |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | Die '''erste Staffel''' der [[Anime]]-Serie ''[[Detektiv Conan]]'' umfasst die Episoden 1 bis 102, was in der japanischen Zählweise der Episoden den Episoden 1 bis 96 entspricht. In Japan wurden die Episoden zwischen Januar 1996 und März 1998 im Fernsehen gezeigt. Die deutsche Erstausstrahlung der Episoden fand zwischen April und September 2002 bei [[RTLZWEI]] statt. |
||
+ | |||
== Staffel 1 == |
== Staffel 1 == |
||
− | < |
+ | <onlyinclude>{{#ifeq:{{PAGENAME}}|Liste der Anime-Episoden|{{Hauptartikel|Staffel 1}}<br />}} |
− | {| class="roundtable anime |
+ | {| class="roundtable anime center" |
− | !colspan="2" width="12%" | Nummer |
+ | ! colspan="2" width="12%" | Nummer |
− | !rowspan="2" width="18%" | Bild |
+ | ! rowspan="2" width="18%" | Bild |
− | !rowspan="2" width="20%" | Deutscher Titel |
+ | ! rowspan="2" width="20%" | Deutscher Titel |
− | !rowspan="2" width="20%" | Originaltitel<br/>''Titel in Rōmaji'' |
+ | ! rowspan="2" width="20%" | Originaltitel<br />''Titel in Rōmaji'' |
− | !colspan="2" width="20%" | Erstausstrahlung |
+ | ! colspan="2" width="20%" | Erstausstrahlung |
− | !rowspan="2" width="10%" | [[ConanWiki:Legende (Geschichte)|Geschichte]] |
+ | ! rowspan="2" width="10%" | [[ConanWiki:Legende (Geschichte)|Geschichte]] |
|- |
|- |
||
− | ! width="6%" | Anime<br /><small>( |
+ | ! width="6%" | Anime<br /><small>(Zählweise<ref group="*">Die fettgedruckte Nummer entspricht der internationalen Zählweise der Episoden, die auch in Deutschland verwendet wird. Die Zahl in Klammern entspricht der Zählweise in Japan.</ref>)</small> |
! width="6%" | Manga<br /><small>(Fall)</small> |
! width="6%" | Manga<br /><small>(Fall)</small> |
||
! width="10%" | Japan |
! width="10%" | Japan |
||
! width="10%" | Deutschland |
! width="10%" | Deutschland |
||
|- |
|- |
||
− | + | | '''1'''<br />(1) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 1]]<br /><small>([[Fall 1]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 1.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 1|Die tödliche Perlenkette]] |
− | |ジェットコースター殺人事件<br />''Jettokōsutā |
+ | | ジェットコースター殺人事件<br />''Jettokōsutā satsujinjiken'' |
− | |8. Januar 1996 |
+ | | 8. Januar 1996 |
− | |10. April 2002 |
+ | | 10. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Charakter|Wichtig|Organisation|Beziehung|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''2'''<br />(2) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 1]]<br /><small>([[Fall 2]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 2.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 2|Kleiner Mann ganz groß]] |
− | |社長令嬢誘拐事件<br />'' |
+ | | 社長令嬢誘拐事件<br />''Shachō reijō yūkaijiken'' |
− | |15. Januar 1996 |
+ | | 15. Januar 1996 |
− | |11. April 2002 |
+ | | 11. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Wichtig|Beziehung}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''3'''<br />(3) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 1]]<br /><small>([[Fall 3]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 3.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 3|Die Doppelgängerin]] |
− | |アイドル密室殺人事件<br />'' |
+ | | アイドル密室殺人事件<br />''Aidoru misshitsu satsujinjiken'' |
− | |22. Januar 1996 |
+ | | 22. Januar 1996 |
− | |12. April 2002 |
+ | | 12. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Charakter|DB|Gegenstand}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''4'''<br />(4) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 4]]<br /><small>([[Fall 11]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 4.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 4|Auf Schatzsuche]] |
− | |大都会暗号マップ事件<br />''Daitokai |
+ | | 大都会暗号マップ事件<br />''Daitokai angō mappu jiken'' |
− | |29. Januar 1996 |
+ | | 29. Januar 1996 |
− | |15. April 2002 |
+ | | 15. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Wichtig|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''5'''<br />(5) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 4]]<br /><small>([[Fall 10]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 5.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 5|Explosion im Express]] |
− | |新幹線大爆破事件<br />''Shinkansen |
+ | | 新幹線大爆破事件<br />''Shinkansen dai bakuhajiken'' |
− | |5. Februar 1996 |
+ | | 5. Februar 1996 |
− | |16. April 2002 |
+ | | 16. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB|Gegenstand}} |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''6'''<br />(6) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 1]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 6.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 6|Tod am Valentinstag]] |
− | |バレンタイン殺人事件<br />'' |
+ | | バレンタイン殺人事件<br />''Barentain satsujinjiken'' |
− | |12. Februar 1996 |
+ | | 12. Februar 1996 |
− | |17. April 2002 |
+ | | 17. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Charakter|Beziehung|Gegenstand}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''7'''<br />(7) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 3]]<br /><small>([[Fall 8]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 7.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 7|Späte Rache]] |
− | |月いちプレゼント脅迫事件<br />''Tsuki ichi |
+ | | 月いちプレゼント脅迫事件<br />''Tsuki ichi purezento kyōhaku jiken'' |
− | |19. Februar 1996 |
+ | | 19. Februar 1996 |
− | |18. April 2002 |
+ | | 18. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Wichtig|Beziehung|Vergangenheit}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''8'''<br />(8) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 4]]<br /><small>([[Fall 9]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 8.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 8|Die Strafe des Himmels]] |
− | |美術館オーナー殺人事件<br />''Bijutsukan |
+ | | 美術館オーナー殺人事件<br />''Bijutsukan ōnā satsujinjiken'' |
− | |26. Februar 1996 |
+ | | 26. Februar 1996 |
− | |19. April 2002 |
+ | | 19. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''9'''<br />(9) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 6]]/[[Band 7|7]]<br /><small>([[Fall 17]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 9.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 9|Die Konkurrenz schläft nicht]] |
− | |天下一夜祭殺人事件<br />'' |
+ | | 天下一夜祭殺人事件<br />''Tenkaichi yomatsuri satsujin jiken'' |
− | |4. März 1996 |
+ | | 4. März 1996 |
− | |22. April 2002 |
+ | | 22. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Charakter}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''10'''<br />(10) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 7]]/[[Band 8|8]]<br /><small>([[Fall 19]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 10.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 10|Fair Play]] |
− | |プロサッカー選手脅迫事件<br />'' |
+ | | プロサッカー選手脅迫事件<br />''Purosakkā senshu kyōhaku jiken'' |
− | |11. März 1996 |
+ | | 11. März 1996 |
− | |23. April 2002 |
+ | | 23. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Beziehung|Gegenstand|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''11'''<br />(11) |
|
− | |rowspan="2"| [[Band |
+ | | rowspan="2" | [[Band 7]]<br /><small>([[Fall 18]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 11.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 11|Mord bei Mondschein (1)]] |
− | |rowspan="2"|ピアノソナタ『月光』殺人事件<br />''Piano sonata “gekkō” |
+ | | rowspan="2" | ピアノソナタ『月光』殺人事件<br />''Piano sonata “gekkō” satsujinjiken'' |
− | |rowspan="2"|8. April 1996 |
+ | | rowspan="2" | 8. April 1996 |
− | |24. April 2002 |
+ | | 24. April 2002 |
− | |rowspan="2" |
+ | | rowspan="2" | {{Handlung|Special|Wichtig}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''12'''<br />(11) |
|
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 12.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 12|Mord bei Mondschein (2)]] |
− | |25. April 2002 |
+ | | 25. April 2002 |
|- |
|- |
||
− | + | | '''13'''<br />(12) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 9]]<br /><small>([[Fall 22]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 13.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 13|Der Schein trügt]] |
− | |歩美ちゃん誘拐事件<br />''Ayumi |
+ | | 歩美ちゃん誘拐事件<br />''Ayumi-chan yūkaijiken'' |
− | |15. April 1996 |
+ | | 15. April 1996 |
− | |26. April 2002 |
+ | | 26. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB|Gegenstand}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''14'''<br />(13) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 2]]<br /><small>([[Fall 5]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 14.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 14|Masamis Armbanduhr]] |
− | |奇妙な人捜し殺人事件<br />'' |
+ | | 奇妙な人捜し殺人事件<br />''Kimyōna hitosagashi satsujinjiken'' |
− | |22. April 1996 |
+ | | 22. April 1996 |
− | |29. April 2002 |
+ | | 29. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Gegenstand}} |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''15'''<br />(14) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 2]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 15.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 15|Eine mörderische Zahl]] |
− | |謎のメッセージ狙撃事件<br />''Nazo no |
+ | | 謎のメッセージ狙撃事件<br />''Nazo no messēji sogeki jiken'' |
− | |29. April 1996 |
+ | | 29. April 1996 |
− | |30. April 2002 |
+ | | 30. April 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''16'''<br />(15) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 6]]<br /><small>([[Fall 16]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 16.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 16|Der Tote im Badezimmer]] |
− | |消えた死体殺人事件<br />''Kieta shitai |
+ | | 消えた死体殺人事件<br />''Kieta shitai satsujinjiken'' |
− | |13. Mai 1996 |
+ | | 13. Mai 1996 |
− | |1. Mai 2002 |
+ | | 1. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''17'''<br />(16) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 6]]<br /><small>([[Fall 15]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 17.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 17|Vier Verdächtige und ein Todesfall]] |
− | |骨董品コレクター殺人事件<br />''Kottōhin |
+ | | 骨董品コレクター殺人事件<br />''Kottōhin korekutā satsujinjiken'' |
− | |20. Mai 1996 |
+ | | 20. Mai 1996 |
− | |2. Mai 2002 |
+ | | 2. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''18'''<br />(17) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 3]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 18.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 18|Eine Nacht im Kaufhaus]] |
− | |デパートジャック事件<br />''Depāto |
+ | | デパートジャック事件<br />''Depāto jakku jiken'' |
− | |27. Mai 1996 |
+ | | 27. Mai 1996 |
− | |3. Mai 2002 |
+ | | 3. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''19'''<br />(18) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 8]]<br /><small>([[Fall 21]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 19.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 19|Die Kapsel im Zitronentee]] |
− | |6月の花嫁殺人事件<br />'' |
+ | | 6月の花嫁殺人事件<br />''Rokugatsu no hanayome satsujinjiken'' |
− | |3. Juni 1996 |
+ | | 3. Juni 1996 |
− | |6. Mai 2002 |
+ | | 6. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Charakter}} |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''20'''<br />(19) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 4]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 20.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 20|Verräterische Blüten]] |
− | |エレベーター殺人事件<br />'' |
+ | |エレベーター殺人事件<br />''Erebētā satsujinjiken'' |
− | |10. Juni 1996 |
+ | | 10. Juni 1996 |
− | |7. Mai 2002 |
+ | | 7. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|- |
|- |
||
− | + | | '''21'''<br />(20) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 2]]<br /><small>([[Fall 6]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 21.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 21|Eine gespenstische Entdeckung]] |
− | |幽霊屋敷殺人事件<br />''Yūrei yashiki |
+ | | 幽霊屋敷殺人事件<br />''Yūrei yashiki satsujinjiken'' |
− | |17. Juni 1996 |
+ | | 17. Juni 1996 |
− | |8. Mai 2002 |
+ | | 8. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB|Gegenstand}} |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''22'''<br />(21) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 5]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 22.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 22|Der geheimnisvolle Löwenhund]] |
− | |TVドラマロケ殺人事件<br />'' |
+ | | TVドラマロケ殺人事件<br />''Terebi dorama roke satsujin jiken'' |
− | |24. Juni 1996 |
+ | | 24. Juni 1996 |
− | |9. Mai 2002 |
+ | | 9. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|- |
|- |
||
− | + | | '''23'''<br />(22) |
|
− | |rowspan="2"| [[Band |
+ | | rowspan="2" | [[Band 3]]<br /><small>([[Fall 7]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 23.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 23|Das Albtraumschiff (1)]] |
− | |豪華客船連続殺人事件(前編)<br />''Gōka kyakusen renzoku |
+ | | 豪華客船連続殺人事件(前編)<br />''Gōka kyakusen renzoku satsujinjiken (Zenpen)'' |
− | |1. Juli 1996 |
+ | | 1. Juli 1996 |
− | |10. Mai 2002 |
+ | | 10. Mai 2002 |
− | |rowspan="2" |
+ | | rowspan="2" | {{Handlung|Beziehung}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''24'''<br />(23) |
|
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 24.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 24|Das Albtraumschiff (2)]] |
− | |豪華客船連続殺人事件(後編)<br />''Gōka kyakusen renzoku |
+ | | 豪華客船連続殺人事件(後編)<br />''Gōka kyakusen renzoku satsujinjiken (Kōhen)'' |
− | |8. Juli 1996 |
+ | | 8. Juli 1996 |
− | |13. Mai 2002 |
+ | | 13. Mai 2002 |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''25'''<br />(24) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 6]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 25.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 25|Die Frau ohne Gedächtnis]] |
− | |謎の美女記憶喪失事件<br />''Nazo no bijo |
+ | | 謎の美女記憶喪失事件<br />''Nazo no bijo kiokusōshitsu jiken'' |
− | |15. Juli 1996 |
+ | | 15. Juli 1996 |
− | |14. Mai 2002 |
+ | | 14. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''26'''<br />(25) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 7]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 26.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 26|Abgetaucht]] |
− | |偽りの身代金誘拐事件<br />''Itsuwari no minoshirokin |
+ | | 偽りの身代金誘拐事件<br />''Itsuwari no minoshirokin yūkaijiken'' |
− | |22. Juli 1996 |
+ | | 22. Juli 1996 |
− | |15. Mai 2002 |
+ | | 15. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''27'''<br />(26) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 8]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 27.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 27|Mordfall John]] |
− | |愛犬ジョン殺人事件<br />''Aiken jon |
+ | | 愛犬ジョン殺人事件<br />''Aiken jon satsujinjiken'' |
− | |29. Juli 1996 |
+ | | 29. Juli 1996 |
− | |16. Mai 2002 |
+ | | 16. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Vergangenheit}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''28'''<br />(27) |
|
− | |rowspan="2"| [[Band |
+ | | rowspan="2" | [[Band 9]]<br /><small>([[Fall 23]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 28.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 28|Mord unter Freunden (1)]] |
− | |小五郎の同窓会殺人事件(前編)<br />'' |
+ | | 小五郎の同窓会殺人事件(前編)<br />''Kogorō no dōsōkai satsujinjiken (Zenpen)'' |
− | |5. August 1996 |
+ | | 5. August 1996 |
− | |17. Mai 2002 |
+ | | 17. Mai 2002 |
− | |rowspan="2" |
+ | | rowspan="2" | |
|- |
|- |
||
− | + | | '''29'''<br />(28) |
|
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 29.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 29|Mord unter Freunden (2)]] |
− | |小五郎の同窓会殺人事件(後編)<br />'' |
+ | | 小五郎の同窓会殺人事件(後編)<br />''Kogorō no dōsōkai satsujinjiken (Kōhen)'' |
− | |12. August 1996 |
+ | | 12. August 1996 |
− | |21. Mai 2002 |
+ | | 21. Mai 2002 |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''30'''<br />(29) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 9]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 30.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 30|Klimaschock]] |
− | |コンピューター殺人事件<br />'' |
+ | | コンピューター殺人事件<br />''Konpyūtā satsujinjiken'' |
− | |19. August 1996 |
+ | | 19. August 1996 |
− | |22. Mai 2002 |
+ | | 22. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''31'''<br />(30) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 10]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 31.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 31|Ein wasserdichtes Alibi]] |
− | |アリバイ証言殺人事件<br />''Aribai shōgen |
+ | | アリバイ証言殺人事件<br />''Aribai shōgen satsujinjiken'' |
− | |26. August 1996 |
+ | | 26. August 1996 |
− | |23. Mai 2002 |
+ | | 23. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|- |
|- |
||
− | + | | '''32'''<br />(31) |
|
− | |[[Band 11]]<br /><small>([[Fall |
+ | | [[Band 11]]<br /><small>([[Fall 28]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 32.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 32|Tatort TV-Show]] |
− | |テレビ局殺人事件<br />'' |
+ | | テレビ局殺人事件<br />''Terebikyoku satsujinjiken'' |
− | |2. September 1996 |
+ | | 2. September 1996 |
− | |24. Mai 2002 |
+ | | 24. Mai 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|- |
|- |
||
− | + | | '''33'''<br />(32) |
|
− | |[[Band 11]]<br /><small>([[Fall |
+ | | [[Band 11]]<br /><small>([[Fall 29]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 33.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 33|Rans geheimnisvolles Date]] |
− | |コーヒーショップ殺人事件<br />''Kōhīshoppu |
+ | | コーヒーショップ殺人事件<br />''Kōhīshoppu satsujinjiken'' |
− | |9. September 1996 |
+ | | 9. September 1996 |
− | |27. Mai 2002 |
+ | | 27. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|Charakter|Eltern|Beziehung}} |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''34'''<br />(33) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 11]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 34.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 34|Der Schatz der Erfahrung]] |
− | |探偵団サバイバル事件<br />'' |
+ | | 探偵団サバイバル事件<br />''Tanteidan sabaibaru jiken'' |
− | |14. Oktober 1996 |
+ | | 14. Oktober 1996 |
− | |28. Mai 2002 |
+ | | 28. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''35'''<br />(34) |
|
− | |rowspan="2"| [[Band |
+ | | rowspan="2" | [[Band 5]]<br /><small>([[Fall 12]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 35.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 35|Die Mumie im Wald (1)]] |
− | |山荘包帯男殺人事件(前編)<br />''Sansō hōtai otoko |
+ | | 山荘包帯男殺人事件(前編)<br />''Sansō hōtai otoko satsujinjiken (Zenpen)'' |
− | |21. Oktober 1996 |
+ | | 21. Oktober 1996 |
− | |29. Mai 2002 |
+ | | 29. Mai 2002 |
− | |rowspan="2" |
+ | | rowspan="2" | {{Handlung|Charakter|Beziehung}} |
|- |
|- |
||
− | + | | '''36'''<br />(35) |
|
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 36.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 36|Die Mumie im Wald (2)]] |
− | |山荘包帯男殺人事件(後編)<br />''Sansō hōtai otoko |
+ | | 山荘包帯男殺人事件(後編)<br />''Sansō hōtai otoko satsujinjiken (Kōhen)'' |
− | |28. Oktober 1996 |
+ | | 28. Oktober 1996 |
− | |30. Mai 2002 |
+ | | 30. Mai 2002 |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''37'''<br />(36) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 12]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 37.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 37|Ein Ass im Ärmel]] |
− | |月曜夜7時30分殺人事件<br />''Getsuyō yoru 7 |
+ | | 月曜夜7時30分殺人事件<br />''Getsuyō yoru 7 ji 30 bun satsujinjiken'' |
− | |4. November 1996 |
+ | | 4. November 1996 |
− | |31. Mai 2002 |
+ | | 31. Mai 2002 |
− | | |
+ | | {{Handlung|DB}} |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''38'''<br />(37) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 13]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 38.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 38|Der Kaktusblütenmord]] |
− | |サボテンの花殺人事件<br />''Saboten no hana |
+ | | サボテンの花殺人事件<br />''Saboten no hana satsujinjiken'' |
− | |11. November 1996 |
+ | | 11. November 1996 |
− | |3. Juni 2002 |
+ | | 3. Juni 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|- |
|- |
||
− | + | | '''39'''<br />(38) |
|
− | |[[Band |
+ | | [[Band 2]]<br /><small>([[Fall 4]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 39.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 39|Feuer und Flamme]] |
− | |赤鬼村火祭り殺人事件<br />'' |
+ | | 赤鬼村火祭り殺人事件<br />''Akaonimura himatsuri satsujinjiken'' |
− | |18. November 1996 |
+ | | 18. November 1996 |
− | |4. Juni 2002 |
+ | | 4. Juni 2002 |
+ | | |
||
− | |style="text-align:center"|{{Handlung|}} |
||
|- |
|- |
||
− | + | | '''40'''<br />(39) |
|
− | |rowspan="2"| [[Band |
+ | | rowspan="2" | [[Band 9]]/[[Band 10|10]]<br /><small>([[Fall 24]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 40.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 40|Geld stinkt nicht (1)]] |
− | |資産家令嬢殺人事件(前編)<br />''Shisanka reijō |
+ | | 資産家令嬢殺人事件(前編)<br />''Shisanka reijō satsujinjiken (Zenpen)'' |
− | |25. November 1996 |
+ | | 25. November 1996 |
− | |5. Juni 2002 |
+ | | 5. Juni 2002 |
− | |rowspan="2" |
+ | | rowspan="2" | |
|- |
|- |
||
− | + | | '''41'''<br />(40) |
|
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 41.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
+ | | [[Episode 41|Geld stinkt nicht (2)]] |
− | |資産家令嬢殺人事件(後編)<br />''Shisanka reijō |
+ | | 資産家令嬢殺人事件(後編)<br />''Shisanka reijō satsujinjiken (Kōhen)'' |
− | |2. Dezember 1996 |
+ | | 2. Dezember 1996 |
− | |6. Juni 2002 |
+ | | 6. Juni 2002 |
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | + | | '''42'''<br />(41) |
|
− | |[[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall |
+ | | [[Filler]]<br /><small>([[Filler-Fall 14]])</small> |
− | |[[ |
+ | | [[Datei:Episode 42.jpg|150px]] |
− | |[[Episode |
