Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
Liste der Schlüsselloch-Figuren
Die Liste der Schlüsselloch-Figuren enthält alle Charaktere, die beim Detektiv Conan-Manga im Schlüsselloch zu sehen waren. Dieses befindet sich in der deutschen Version auf der Rückseite des Manga und in der japanischen Version auf dem hinteren Einband.
Pro Band ist ein Charakter im Schlüsselloch zu sehen. Durch mehrere Identitäten eines Charakters kann es vorkommen, dass dieser mehrfach auftritt. So ist Shinichi Kudo in Band 1 als er selbst und in Band 62 als Waldteufel zu sehen. Vermouth taucht in Band 26 als Chris Vineyard und in Band 35 als Sharon Vineyard im Schlüsselloch auf. Außerdem ist sie im Schlüsselloch von Band 78 als Shuichi Akai verkleidet zu sehen, der ebenfalls schon zweifach aufgetreten ist. Zum einen als er selbst in Band 37 und erneut als Subaru Okiya verkleidet in Band 60. Andere Charaktere sind trotz zahlreicher Auftritte im Manga bisher noch nicht im Schlüsselloch zu sehen gesehen. Zu ihnen zählen Conan Edogawa, Gin und Korn.
Liste der Schlüsselloch-Figuren
Band 1 bis 20
Band | Bild | Charakter | Auftritt im Band? | Erster Auftritt? |
---|---|---|---|---|
Band 1 | Shinichi Kudo | Ja | Ja | |
Band 2 | Ran Mori | Ja | Nein | |
Band 3 | Kogoro Mori | Ja | Nein | |
Band 4 | Juzo Megure | Ja | Nein | |
Band 5 | Hiroshi Agasa | Ja | Nein | |
Band 6 | Ayumi Yoshida | Ja | Nein | |
Band 7 | Sango Yokomizo | Ja | Nein | |
Band 8 | Sonoko Suzuki | Ja | Nein | |
Band 9 | Genta Kojima | Ja | Nein | |
Band 10 | Heiji Hattori | Ja | Ja | |
Band 11 | Eri Kisaki | Ja | Ja | |
Band 12 | Mitsuhiko Tsuburaya | Ja | Nein | |
Band 13 | Ayako Suzuki | Ja | Nein | |
Band 14 | Yukiko Kudo | Ja | Nein | |
Band 15 | Heizo Hattori | Ja | Ja | |
Band 16 | Kaito Kid | Ja | Ja (vorher in Kaito Kid) | |
Band 17 | Yoko Okino | Nein | Nein | |
Band 18 | Ai Haibara | Ja | Ja | |
Band 19 | Kazuha Toyama | Ja | Ja | |
Band 20 | Wataru Takagi | Ja | Nein |
Band 21 bis 40
Band | Bild | Charakter | Auftritt im Band? | Erster Auftritt? |
---|---|---|---|---|
Band 21 | Miwako Sato | Ja | Nein | |
Band 22 | Yusaku Kudo | Ja | Nein | |
Band 23 | Ninzaburo Shiratori | Ja | Nein | |
Band 24 | Tomoaki Araide | Ja | Ja | |
Band 25 | Makoto Kyogoku | Ja | Nein | |
Band 26 | Vermouth | Ja (in Verkleidung) | Nein | |
Band 27 | Misao Yamamura | Ja | Nein | |
Band 28 | Shizuka Hattori | Ja | Ja | |
Band 29 | Midori Megure | Ja | Ja | |
Band 30 | Saguru Hakuba | Ja | Ja (vorher in Kaito Kid) | |
Band 31 | Kommissar Toyama | Ja | Nein | |
Band 32 | Goro Otaki | Ja | Nein | |
Band 33 | Inspektor Chiba | Ja | Nein | |
Band 34 | Jugo Yokomizo | Ja | Ja | |
Band 35 | Sharon Vineyard | Ja | Nein | |
Band 36 | Jinpei Matsuda | Ja | Ja | |
Band 37 | Shuichi Akai | Ja | Nein | |
Band 38 | Wodka | Ja | Nein | |
Band 39 | Kommissar Yuminaga | Ja | Ja | |
Band 40 | Fusae Campbell | Ja | Ja |
Band 41 bis 60
Band | Bild | Charakter | Auftritt im Band? | Erster Auftritt? |
---|---|---|---|---|
Band 41 | Akemi Miyano | Nein (Rückblick) | Nein | |
Band 42 | Jodie Starling | Ja | Nein | |
Band 43 | Azusa Enomoto | Ja | Ja | |
Band 44 | Ginzo Nakamori | Ja | Nein | |
Band 45 | Kazumi Tsukamoto | Ja | Nein | |
Band 46 | Kyosuke Haga | Ja | Ja | |
Band 47 | Yumi Miyamoto | Ja | Nein | |
Band 48 | Rena Mizunashi | Ja | Ja | |
Band 49 | Eisuke Hondo | Ja | Ja | |
Band 50 | Sumiko Kobayashi | Ja | Nein | |
Band 51 | Midori Kuriyama | Nein (Erwähnung) | Nein | |
Band 52 | Misae Yamamura | Nein (Erwähnung) | Ja | |
Band 53 | Maria Higashio | Ja | Ja | |
Band 54 | Natsuki Koshimizu | Ja | Ja | |
Band 55 | Toichi Kuroba | Nein (Rückblick) | Nein (vorher in Kaito Kid und erwähnt) | |
Band 56 | Ethan Hondo | Nein (Rückblick) | Ja | |
Band 57 | James Black | Ja | Nein | |
Band 58 | Andre Camel | Ja | Ja | |
Band 59 | Kansuke Yamato | Ja | Ja | |
Band 60 | Subaru Okiya | Ja | Ja |
Band 61 bis 80
Band | Bild | Charakter | Auftritt im Band? | Erster Auftritt? |
---|---|---|---|---|
Band 61 | Jirokichi Suzuki | Ja | Nein | |
Band 62 | Waldteufel | Ja | Ja | |
Band 63 | Genji Kojima | Ja | Ja | |
Band 64 | Kiyonaga Matsumoto | Ja | Nein | |
Band 65 | Takaaki Morofushi | Ja | Ja | |
Band 66 | Yui Torada | Ja | Nein | |
Band 67 | Chianti | Ja | Nein | |
Band 68 | Samizu Kichiemon | Nein (Erwähnung) | Nein | |
Band 69 | Hideo Akagi | Nein | Nein | |
Band 70 | Shintaro Chaki | Ja | Nein | |
Band 71 | Minerva Glass | Ja | Ja | |
Band 72 | Apollo Glass | Ja | Nein | |
Band 73 | Masumi Sera | Ja | Ja | |
Band 74 | Goro | Ja (in einem Video) | Nein | |
Band 75 | Naeko Miike | Ja | Nein | |
Band 76 | Bourbon | Ja | Nein | |
Band 77 | Wataru Date | Nein (Rückblick) | Ja | |
Band 78 | Narben-Akai | Ja | Nein | |
Band 79 | Hikaru Hinohara | Ja | Ja | |
Band 80 | Shukichi Haneda | Ja | Ja |
ab Band 81
Band | Bild | Charakter | Auftritt im Band? | Erster Auftritt? |
---|---|---|---|---|
Band 81 | Yuzuki Fukui | Ja | Ja | |
Band 82 | Tomoko Suzuki | Ja | Nein | |
Band 83 | Mädchen (Fall 253) | Ja | Ja | |
Band 84 | Ryusuke Higo | Ja (im Fernseher) | Nein | |
Band 85 | Chikara Katsumata | Ja | Ja |