Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
ConanWiki:Qualitätswoche: Unterschied zwischen den Versionen
(Danke an alle Teilnehmer der zehnten Qualitätswoche! Auf dass ich mich nicht verzählt habe.) |
(Die elfte Qualitätswoche startet am 1. Januar mit tollen PREISEN!) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div style="text-align: left; font-family: Gill Sans, Futura, sans-serif; font-size:200%; font-variant: small-caps;line-height:100%;border-bottom: 1px solid #aaaaaa;">Qualitätswoche</div> |
<div style="text-align: left; font-family: Gill Sans, Futura, sans-serif; font-size:200%; font-variant: small-caps;line-height:100%;border-bottom: 1px solid #aaaaaa;">Qualitätswoche</div> |
||
|} |
|} |
||
+ | [[Datei:Film 23-Cover.jpg|mini|250px|Gewinne einen Conan-Film nach Wahl]] |
||
− | [[Datei:Opening 27-4.png|rahmenlos|rechts|350px|Die Qualitätswoche bringt das Wiki zum Blühen!]] |
||
Die '''Qualitätswoche''' ist eine Aktion des ConanWikis, bei der innerhalb von elf Tagen möglichst viele Artikel qualitativ überarbeitet und damit frei von Wartungsbausteinen werden sollen. |
Die '''Qualitätswoche''' ist eine Aktion des ConanWikis, bei der innerhalb von elf Tagen möglichst viele Artikel qualitativ überarbeitet und damit frei von Wartungsbausteinen werden sollen. |
||
Das Wiki freut sich über jeden neuen Teilnehmer, der sich an der Aktion beteiligt. Nimm auch Du gerne an der Qualitätswoche teil. |
Das Wiki freut sich über jeden neuen Teilnehmer, der sich an der Aktion beteiligt. Nimm auch Du gerne an der Qualitätswoche teil. |
||
− | ''' |
+ | '''Die nächste Qualitätswoche findet vom 1. bis 11. Januar 2021 statt.''' |
__NOTOC__ |
__NOTOC__ |
||
<div style="text-align:left; padding:1ex; margin:2ex; border:none 0px grey; border-style:solid; background-color:#FFEBAD; text-decoration:none;"> |
<div style="text-align:left; padding:1ex; margin:2ex; border:none 0px grey; border-style:solid; background-color:#FFEBAD; text-decoration:none;"> |
||
== Spielregeln == |
== Spielregeln == |
||
+ | Bei der elften Qualitätswoche gibt es zwei Besonderheiten: Es zählen dieses Mal nur neu erstellte Artikel und es gibt erstmals Preise zu gewinnen. |
||
− | === Artikelauswahl === |
||
− | Viele überarbeitungsbedürftige Artikel sind in Kategorien sortiert, die nachfolgend gelistet sind: |
||
− | {| style="width:100%;" |
||
− | | '''Übersichten''' |
||
− | | '''Spezialseiten''' |
||
− | |-valign="top" |
||
− | | |
||
− | *[[:Kategorie:ConanWiki:Überarbeiten|Überarbeiten]]: Diese Artikel müssen erweitert und überarbeitet werden |
||
− | *[[ConanWiki:Status der Anime-Artikel|Status der Anime-Artikel]]: Inhalt ausarbeiten und Bilder einfügen |
||
− | *[[ConanWiki:Status der Episoden|Status der Episoden]]: Inhalt ausarbeiten und Bilder einfügen |
||
− | *[[ConanWiki:Status der Fälle|Status der Fälle]]: Inhalt ausarbeiten und Bilder einfügen |
||
− | *[[ConanWiki:Status der Filler-Fälle|Status der Filler-Fälle]]: Inhalt ausarbeiten und Bilder einfügen |
||
− | *[[ConanWiki:Status der Kapitel|Status der Kapitel]]: Inhalt ausarbeiten und Bilder einfügen |
||
− | *[[ConanWiki:Status der Charaktere|Status der Charaktere]]: Inhalt ausarbeiten und Bilder einfügen |
||
− | | |
||
− | *[[Spezial:Verwaiste_Seiten|Verwaiste Seiten]]: Von anderen Artikeln auf diese Artikel verlinken |
||
− | *[[Spezial:Sackgassenseiten|Sackgassenseiten]]: Links auf andere Artikel setzen |
||
− | *[[Spezial:Älteste_Seiten|Älteste Seiten]]: Artikel prüfen und ggf. aktualisieren |
||
− | *[[Spezial:Kürzeste_Seiten|kürzeste Seiten]]: Artikel prüfen und ggf. überarbeiten |
||
− | *[[Spezial:Wenigstbearbeitete_Seiten|Wenigstbearbeitete Seiten]]: Artikel prüfen und ggf. überarbeiten |
||
− | |} |
||
− | Zahlreiche Artikel des Wikis sind bearbeitungsbedürftig, obwohl sie über keinen Wartungsbaustein verfügen. Ebenso wie die Artikel auf den oben gelisteten Seiten können auch diese Artikel überarbeitet werden und zählen bei der Qualitätswoche hinzu. |
||
+ | Im Lostopf befinden sich ein Detektiv Conan-Film und ein Detektiv Conan-Band nach Wahl. |
||
− | === Teilnahme === |
||
− | Hast du einen Artikel gefunden und ihn grundlegend überarbeitet, sodass alle Wartungsbausteine aus dem Artikel entfernt werden konnten, dann trage ihn in die Liste am Ende dieser Seite ein. Dadurch wird er automatisch zur Qualitätswoche hinzugerechnet. Hast du einen Artikel neu erstellt und er bedarf keiner weiteren Bearbeitung oder eines Wartungsbausteins, so zählt dieser ebenfalls dazu. |
||
+ | Um diese zu gewinnen, müsst ihr mindestens einen der nachfolgenden Artikel neu angelegt haben, sodass er nachhaltig im ConanWiki Bestand hat (und keinen Wartungsbaustein aufweist). Dann seid ihr mit Losen im Lostopf dabei. |
||
− | Jeder Interessierte ist herzlich willkommen, an dieser Aktion mitzuwirken und die Qualität der Artikel dieses Wikis zu heben. {{Wp|Wikipedia:Sei mutig|Sei mutig}} und [[Hilfe:Seiten bearbeiten|bearbeite]] den Artikel, der dir ins Auge fällt. |
||
+ | |||
+ | Wie viele Lose ihr erhaltet, richtet sich danach, wie stark der Artikel, den ihr erstellt habt, im Voraus [[Spezial:Gewünschte_Seiten|erwünscht]] war. |
||
+ | |||
+ | Nehmt also gerne an der Qualitätswoche teil und mit etwas Glück gewinnt ihr einen der tollen Preise! |
||
+ | |||
+ | <small>Zwei Ergänzungen: 1. Erstellt ein Benutzer einen neuen Artikel, der einen Wartungsbaustein erhält, und kann ein zweiter Benutzer diesen im Laufe der Qualitätswoche entfernen, erhält der zweite Benutzer die Lose. 2. Während der Qualitätswoche ist die Dauer von [[Vorlage:Inuse|Inuse]] auf 24 Stunden begrenzt.</small> |
||
+ | |||
+ | === Artikelauswahl === |
||
+ | Zur Auswahl für die aktuelle Qualitätswoche stehen alle Artikel, die häufiger als 10 Verlinkungen aufweisen. Das sind mit Stand vom 26. Dezember 2020 genau 263 Artikel. Nur diese Artikel können dir für die Qualitätswoche Lose einbringen. |
||
+ | <div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"> |
||
+ | # [[Fall 259]] (66 Lose) |
||
+ | # [[Fall 245]] (60 Lose) |
||
+ | # [[Fall 290]] (44 Lose) |
||
+ | # [[Fall 227]] (35 Lose) |
||
+ | # [[Fall 96]] (34 Lose) |
||
+ | # [[Fall 165]] (33 Lose) |
||
+ | # [[Fall 189]] (32 Lose) |
||
+ | # [[Fall 291]] (32 Lose) |
||
+ | # [[Fall 148]] (31 Lose) |
||
+ | # [[Fall 44]] (31 Lose) |
||
+ | # [[Fall 179]] (30 Lose) |
||
+ | # [[Fall 101]] (29 Lose) |
||
+ | # [[Akai Family Selection]] (28 Lose) |
||
+ | # [[Fall 104]] (28 Lose) |
||
+ | # [[Fall 138]] (28 Lose) |
||
+ | # [[Fall 235]] (28 Lose) |
||
+ | # [[Fall 80]] (28 Lose) |
||
+ | # [[Fall 94]] (28 Lose) |
||
+ | # [[Heiji und Kazuha Selection]] (28 Lose) |
||
+ | # [[Fall 126]] (27 Lose) |
||
+ | # [[Fall 137]] (27 Lose) |
||
+ | # [[Fall 274]] (27 Lose) |
||
+ | # [[Masaaki Okakura]] (27 Lose) |
||
+ | # [[Antonio Gomez]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Arrack]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Blackbeard]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 111]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 135]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 171]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 212]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 258]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 277]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 54]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Kate Lauren]] (26 Lose) |
||
+ | # [[Fall 122]] (25 Lose) |
||
+ | # [[Fall 196]] (25 Lose) |
||
+ | # [[Fall 206]] (25 Lose) |
||
+ | # [[Fall 244]] (25 Lose) |
||
+ | # [[Fall 260]] (25 Lose) |
||
+ | # [[Fall 61]] (25 Lose) |
||
+ | # [[Fall 115]] (24 Lose) |
||
+ | # [[Fall 223]] (24 Lose) |
||
+ | # [[Fall 292]] (24 Lose) |
||
+ | # [[Fall 42]] (24 Lose) |
||
+ | # [[Fall 60]] (24 Lose) |
||
+ | # [[Fall 70]] (24 Lose) |
||
+ | # [[Fall 105]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 114]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 123]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 140]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 156]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 157]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 191]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 234]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 250]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 264]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 266]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 283]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 284]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 287]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 293]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 85]] (23 Lose) |
||
+ | # [[Fall 144]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 200]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 201]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 216]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 251]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 281]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 295]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 76]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 79]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 95]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 99]] (22 Lose) |
||
+ | # [[Fall 103]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 146]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 163]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 164]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 202]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 207]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 229]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 265]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 270]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 275]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 45]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 62]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 74]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 75]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Fall 90]] (21 Lose) |
||
+ | # [[Episode 24 (Magic Kaito 1412)]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 124]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 134]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 222]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 228]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 248]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 249]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 269]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 289]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 294]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 49]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 63]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 84]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Yamaha Artesia XT400]] (20 Lose) |
||
+ | # [[Fall 127]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 209]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 214]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 219]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 247]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 261]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 268]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 271]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 272]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 273]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 279]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 286]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 43]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 46]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 50]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 69]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 77]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 93]] (19 Lose) |
||
+ | # [[Fall 145]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 150]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 152]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 154]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 169]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 186]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 198]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 262]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 278]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Fall 88]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Koshien-Stadion]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Liste von Yumi Miyamotos Auftritten]] (18 Lose) |
||
+ | # [[Episode 877]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Episode 936]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 139]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 151]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 155]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 158]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 256]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 257]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 263]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 280]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 288]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Isao Sawaguri]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Keiji Ezomazu]] (17 Lose) |
||
+ | # [[Fall 162]] (16 Lose) |
||
+ | # [[Fall 213]] (16 Lose) |
||
+ | # [[Fall 285]] (16 Lose) |
||
+ | # [[Fall 47]] (16 Lose) |
||
+ | # [[Fall 89]] (16 Lose) |
||
+ | # [[Kamiyo Torakura]] (16 Lose) |
||
+ | # [[Serina Urakawa]] (16 Lose) |
||
+ | # [[Asanobu Torakura]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Fall 282]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Fall 48]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Ganji Tetsuyama]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Johei Hagawa]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Juno Glass]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Korehisa Kanie]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Nintaro Shinmei]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Toyco]] (15 Lose) |
||
+ | # [[Episode 18 (Magic Kaito 1412)]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Fall 166]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Fall 170]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Fall 173]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Fall 246]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Fall 297]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Film-Fall 20]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Harley-Davidson V-Rod]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Kaoru Kusano]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Kazumi Sanada]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Masaru Ota]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Natsuko Shibuya]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Rina Aiuchi]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Saori Kadowaki]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Sohei Dejima]] (14 Lose) |
||
+ | # [[Akira Nagumo]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Emi Takeda]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Episode 834]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Episode 856]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Fall 298]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Film-Fall 13]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Gonsaku Kojima]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Kenji Suzuki]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Nobukazu Takeda]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Rokuro Fukuyama]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Ruri Torakura]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Sae Takeda]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Shiro Naoki]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Takeyori Oikawa]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Tomoaki Inubushi]] (13 Lose) |
||
+ | # [[Benzo Kadowaki]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Chie Takeda]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Episode 15 (Magic Kaito 1412)]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Episode 23 (Magic Kaito 1412)]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Episode 826]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Episode 845]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Episode 876]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Fall 296]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Haruhito Kanbara]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Kazuaki Hirata]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Kishiharu Torakura]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Liste von Takaaki Morofushis Auftritten]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Mina Torakura]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Nagisa Isogai]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Ritsuko Usui]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Ryuji Takeda]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Sayo Ohashi]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Shiori Yagi]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Shohei Minowa]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Toko Momosaki]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Toshizo Nose]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Yuri Asakura]] (12 Lose) |
||
+ | # [[Akira Sumida]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Chevrolet C-1500]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Dosan Nagato]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Eiko Idetsuki]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 19 (Magic Kaito 1412)]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 817]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 835]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 842]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 858]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 860]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 875]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Episode 903]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Fall 149]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Fall 299]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Fall 302]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Fall 305]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Isami Nagakura]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Kakuzo Okudaira]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Kaori Shinmei]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Katsumasa Ogura]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Kikuemon]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Kyoko Ejiri]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Liste von Ginzo Nakamoris Auftritten]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Masaharu Motoyama]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Masanosuke Hanamura]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Masuyo Mamiya]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Matasaburo Saika]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Miho Komatsu]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Mina Aoshima]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Minoru Ebina]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Ria Kawabata]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Ryoko Akagi]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Ryusaku Fuemoto]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Shuichi Murasawa]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Takako Inubushi]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Takanori Genda]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Taro Nishiki]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Taro Shinkicho]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Tatsuya Kimura]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Teigo Banno]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Tenko Himemiya]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Teruyoshi Kameda]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Tobey Keynes]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Toshiaki Fukushima]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Tsugumi Amano]] (11 Lose) |
||
+ | # [[U-ka saegusa IN db]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Yoko Takeda]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Yoshio Tsunashima]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Yoshitaka Nigaki]] (11 Lose) |
||
+ | # [[Yuta Ogawa]] (11 Lose) |
||
+ | </div> |
||
</div> |
</div> |
||
== Bisherige Ausgaben == |
== Bisherige Ausgaben == |
||
+ | Bisher fanden zehn Ausgaben der Qualitätswoche statt. Die Ergebnisse lassen sich ausklappen. |
||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> |
||
[[Datei:Episode 242-8.jpg|mini|links|250px|Wir lassen keinen Artikel hängen!]] |
[[Datei:Episode 242-8.jpg|mini|links|250px|Wir lassen keinen Artikel hängen!]] |
||
{| class="roundtable wiki sortable" style="float:right; text-align:center" |
{| class="roundtable wiki sortable" style="float:right; text-align:center" |
||
Zeile 88: | Zeile 342: | ||
Im Rahmen der zehnten Qualitätswoche vom '''7. bis 17. August 2020''' wurden von '''sieben''' Benutzern insgesamt '''30 Artikel''' verbessert und '''zwei neu erstellt'''. Den Teilnehmern [[User:JapaneseMelli|JapaneseMelli]], [[User:Detectiveden|Detectiveden]], [[User:Serinox|Serinox]], [[User:Stellalein01|Stellalein01]], [[User:Karasuma|Karasuma]], [[User:Flickenfaul|Flickenfaul]] und [[User:Rikku|rikku]] sei Dank! |
Im Rahmen der zehnten Qualitätswoche vom '''7. bis 17. August 2020''' wurden von '''sieben''' Benutzern insgesamt '''30 Artikel''' verbessert und '''zwei neu erstellt'''. Den Teilnehmern [[User:JapaneseMelli|JapaneseMelli]], [[User:Detectiveden|Detectiveden]], [[User:Serinox|Serinox]], [[User:Stellalein01|Stellalein01]], [[User:Karasuma|Karasuma]], [[User:Flickenfaul|Flickenfaul]] und [[User:Rikku|rikku]] sei Dank! |
||
+ | </div> |
||
− | == |
+ | == Aktuelle Qualitätswoche == |
− | Die |
+ | Die elfte Ausgabe finde vom '''1. bis 11. Januar 2021''' statt. An dieser Stelle kannst du dich eintragen, wenn du an der Qualitätswoche teilnimmst. |
− | |||
− | Jeden verbesserten Artikel kannst du je nach Art der Verbesserung in die Kategorie ''Inhalt'', ''Bilder'' oder ''Korrektur'' einordnen. Passt keine dieser drei Kategorien zu dem von dir bearbeiteten Artikel, zählt er zu ''Sonstiges''. Bei der Gesamtzahl trägst du die insgesamt von dir verbesserten Artikel im Laufe der aktuellen Qualitätswoche ein. |
||
{| class="roundtable wiki sortable" style="width:100%;" |
{| class="roundtable wiki sortable" style="width:100%;" |
||
− | ! Teilnehmer !! |
+ | ! Teilnehmer !! Neu erstellte Artikel !! Anzahl Lose |
|- |
|- |
||
| [[Benutzer:Philipp S.|Philipp S.]] |
| [[Benutzer:Philipp S.|Philipp S.]] |
||
− | | <!-- |
+ | | <!-- Neu erstellte Artikel --> |
− | | <!-- |
+ | | <!-- Lose --> |
− | | <!-- Korrektur --> |
||
− | | <!-- Sonstiges --> |
||
− | | <!-- Gesamtzahl --> |
||
− | |- |
||
− | | [[Benutzer:JapaneseMelli|JapaneseMelli]] |
||
− | | <!-- Inhalt --> |
||
− | | <!-- Bilder -->[[Kapitel 831]], [[Kapitel 838]], [[Kapitel 844]] |
||
− | | <!-- Korrektur -->[[Episode 855]], [[Episode 818]], [[Episode 819]] |
||
− | | <!-- Sonstiges -->[[Episode 919]], [[Episode 920]] (erstellt) |
||
− | | <!-- Gesamtzahl -->8 |
||
− | |- |
||
− | | [[Benutzer:Detectiveden|Detectiveden]] |
||
− | | <!-- Inhalt -->[[Episode 931]],[[Episode 932]] |
||
− | | <!-- Bilder -->[[Episode 931]],[[Episode 932]] |
||
− | | <!-- Korrektur -->[[Episode 934]] |
||
− | | <!-- Sonstiges --> |
||
− | | <!-- Gesamtzahl -->3 |
||
− | |- |
||
− | | [[Benutzer:Serinox|Serinox]] |
||
− | | <!-- Inhalt --> |
||
− | | <!-- Bilder -->[[Kapitel 1050]] - [[Kapitel 1057]] |
||
− | | <!-- Korrektur --> |
||
− | | <!-- Sonstiges --> |
||
− | | <!-- Gesamtzahl -->8 |
||
− | |- |
||
− | | [[Benutzer:Stellalein01|Stellalein01]] |
||
− | | <!-- Inhalt -->[[Episode 855]], [[Episode 818]], [[Episode 819]] |
||
− | | <!-- Bilder -->[[Episode 855]], [[Episode 818]], [[Episode 819]] |
||
− | | <!-- Korrektur --> |
||
− | | <!-- Sonstiges --> |
||
− | | <!-- Gesamtzahl -->3 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Benutzer:Karasuma|Karasuma]] |
||
− | | <!-- Inhalt -->[[Kapitel 49]] |
||
− | | <!-- Bilder --> |
||
− | | <!-- Korrektur --> |
||
− | | <!-- Sonstiges --> |
||
− | | <!-- Gesamtzahl -->1 |
||
|- |
|- |
||
+ | | ''Und du?'' |
||
− | | [[Benutzer:Flickenfaul|Flickenfaul]] |
||
− | | <!-- |
+ | | <!-- Neu erstellte Artikel --> |
− | | <!-- |
+ | | <!-- Lose --> |
− | | <!-- Korrektur -->[[Episode 931]], [[Episode 934]] |
||
− | | <!-- Sonstiges --> |
||
− | | <!-- Gesamtzahl -->2 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Benutzer:Rikku|rikku]] |
||
− | | {{K|37|38|39|56|57|68|81|82|112}}, [[Mitsuhiko Tsuburaya]] |
||
− | | <!-- Bilder --> |
||
− | | <!-- Korrektur --> |
||
− | | <!-- Sonstiges --> |
||
− | | 10 |
||
|} |
|} |
||
Version vom 26. Dezember 2020, 11:51 Uhr
Willkommen bei der Qualitätswoche
|
Die Qualitätswoche ist eine Aktion des ConanWikis, bei der innerhalb von elf Tagen möglichst viele Artikel qualitativ überarbeitet und damit frei von Wartungsbausteinen werden sollen.
Das Wiki freut sich über jeden neuen Teilnehmer, der sich an der Aktion beteiligt. Nimm auch Du gerne an der Qualitätswoche teil.
Die nächste Qualitätswoche findet vom 1. bis 11. Januar 2021 statt.
Spielregeln
Bei der elften Qualitätswoche gibt es zwei Besonderheiten: Es zählen dieses Mal nur neu erstellte Artikel und es gibt erstmals Preise zu gewinnen.
Im Lostopf befinden sich ein Detektiv Conan-Film und ein Detektiv Conan-Band nach Wahl.
Um diese zu gewinnen, müsst ihr mindestens einen der nachfolgenden Artikel neu angelegt haben, sodass er nachhaltig im ConanWiki Bestand hat (und keinen Wartungsbaustein aufweist). Dann seid ihr mit Losen im Lostopf dabei.
Wie viele Lose ihr erhaltet, richtet sich danach, wie stark der Artikel, den ihr erstellt habt, im Voraus erwünscht war.
Nehmt also gerne an der Qualitätswoche teil und mit etwas Glück gewinnt ihr einen der tollen Preise!
Zwei Ergänzungen: 1. Erstellt ein Benutzer einen neuen Artikel, der einen Wartungsbaustein erhält, und kann ein zweiter Benutzer diesen im Laufe der Qualitätswoche entfernen, erhält der zweite Benutzer die Lose. 2. Während der Qualitätswoche ist die Dauer von Inuse auf 24 Stunden begrenzt.
Artikelauswahl
Zur Auswahl für die aktuelle Qualitätswoche stehen alle Artikel, die häufiger als 10 Verlinkungen aufweisen. Das sind mit Stand vom 26. Dezember 2020 genau 263 Artikel. Nur diese Artikel können dir für die Qualitätswoche Lose einbringen.
- Fall 259 (66 Lose)
- Fall 245 (60 Lose)
- Fall 290 (44 Lose)
- Fall 227 (35 Lose)
- Fall 96 (34 Lose)
- Fall 165 (33 Lose)
- Fall 189 (32 Lose)
- Fall 291 (32 Lose)
- Fall 148 (31 Lose)
- Fall 44 (31 Lose)
- Fall 179 (30 Lose)
- Fall 101 (29 Lose)
- Akai Family Selection (28 Lose)
- Fall 104 (28 Lose)
- Fall 138 (28 Lose)
- Fall 235 (28 Lose)
- Fall 80 (28 Lose)
- Fall 94 (28 Lose)
- Heiji und Kazuha Selection (28 Lose)
- Fall 126 (27 Lose)
- Fall 137 (27 Lose)
- Fall 274 (27 Lose)
- Masaaki Okakura (27 Lose)
- Antonio Gomez (26 Lose)
- Arrack (26 Lose)
- Blackbeard (26 Lose)
- Fall 111 (26 Lose)
- Fall 135 (26 Lose)
