Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
Detective Conan Runner: Race to the Truth: Unterschied zwischen den Versionen
(Anmerkungen ergänzt) |
K (+Bild) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| CERO = |
| CERO = |
||
}} |
}} |
||
+ | |||
'''Detective Conan Runner: Race to the Truth''', auch '''Case Closed Runner: Race to the Truth''' sowie kurz '''Conan Runner''' genannt, ist ein Handyspiel zu ''[[Detektiv Conan]]'', das in Deutschland am 5. Juni 2019 für iOS und Android veröffentlicht wurde.<ref>[https://conannews.org/2019/06/conan-runner-ab-heute-fuer-ios-und-android-erhaeltlich/ ''Conan Runner ab heute für iOS und Android erhältlich.''] In: ''ConanNews.org.'' 5. Juni 2019, abgerufen am 27. Oktober 2020.</ref> |
'''Detective Conan Runner: Race to the Truth''', auch '''Case Closed Runner: Race to the Truth''' sowie kurz '''Conan Runner''' genannt, ist ein Handyspiel zu ''[[Detektiv Conan]]'', das in Deutschland am 5. Juni 2019 für iOS und Android veröffentlicht wurde.<ref>[https://conannews.org/2019/06/conan-runner-ab-heute-fuer-ios-und-android-erhaeltlich/ ''Conan Runner ab heute für iOS und Android erhältlich.''] In: ''ConanNews.org.'' 5. Juni 2019, abgerufen am 27. Oktober 2020.</ref> |
||
Das Spiel ist ebenfalls als ''Detective Conan Runner'' auch in Hongkong, Taiwan, Singapur, Thailand, Malaysia, Chile, Mexiko, der Schweiz, Saudi-Arabien, Vietnam, Frankreich, Indonesien, den Philippinen, Spanien, Brasilien, Ägypten, Italien und Norwegen und als ''Case Closed Runner'' in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien, den Niederlanden, Neuseeland, Dänemark, Finnland, Russland und Schweden verfügbar.<ref>[https://conannews.org/2019/02/detective-conan-runner-neues-conan-handyspiel-angekuendigt/ ''„Detective Conan Runner“: Neues Conan-Handyspiel angekündigt.''] In: ''ConanNews.org.'' 26. Februar 2019, abgerufen am 27. Oktober 2020.</ref> |
Das Spiel ist ebenfalls als ''Detective Conan Runner'' auch in Hongkong, Taiwan, Singapur, Thailand, Malaysia, Chile, Mexiko, der Schweiz, Saudi-Arabien, Vietnam, Frankreich, Indonesien, den Philippinen, Spanien, Brasilien, Ägypten, Italien und Norwegen und als ''Case Closed Runner'' in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien, den Niederlanden, Neuseeland, Dänemark, Finnland, Russland und Schweden verfügbar.<ref>[https://conannews.org/2019/02/detective-conan-runner-neues-conan-handyspiel-angekuendigt/ ''„Detective Conan Runner“: Neues Conan-Handyspiel angekündigt.''] In: ''ConanNews.org.'' 26. Februar 2019, abgerufen am 27. Oktober 2020.</ref> |
||
− | Am 9. September 2020 wurden alle In-App-Käufe deaktiviert, bevor das Spiel am 30. Oktober 2020 komplett eingestellt |
+ | Am 9. September 2020 wurden alle In-App-Käufe deaktiviert, bevor das Spiel am 30. Oktober 2020 komplett eingestellt wurde.<ref>[https://conannews.org/2020/09/detective-conan-runner-race-to-the-truth-wird-eingestellt/ ''Detective Conan Runner: Race to the Truth wird eingestellt.''] In: ''ConanNews.org.'' 9. September 2020, abgerufen am 27. Oktober 2020.</ref> |
== Spielprinzip == |
== Spielprinzip == |
||
+ | [[Datei:Detective Conan Runner App Icon.png|mini|links|82px|App Icon]] |
||
⚫ | ''Detective Conan Runner: Race to the Truth'' ist in mehrere Fälle unterteilt, die alle auf dem ''Detektiv Conan''-[[Manga]] basieren und nacheinander absolviert werden müssen. Nach einer kurzen Vorstellung des Falls muss der Spieler mit zwei |
||
+ | [[Datei:Detective Conan Runner.png|mini|Das Logo des Spiels]] |
||
⚫ | ''Detective Conan Runner: Race to the Truth'' ist in mehrere Fälle unterteilt, die alle auf dem ''Detektiv Conan''-[[Manga]] basieren und nacheinander absolviert werden müssen. Nach einer kurzen Vorstellung des Falls muss der Spieler mit zwei Detektiv Conan-Charakteren die Level durchlaufen, ehe er den Täter des jeweiligen Falls am Ende stellen kann. |
||
+ | |||
+ | In jedem Level muss der Spieler den Hindernissen, welche im Design und Aufbau variieren, ausweichen. |
||
+ | |||
+ | Das Ziel der Level ist allerdings nicht immer gleich, denn der Spieler muss entweder eine bestimmte Anzahl an Punkten in dem Lauf erreichen oder eine bestimmte Strecke ablaufen und dabei möglichst viele Punkte sammeln. Während eines Laufes kann der Spieler nach einer bestimmten Anzahl an Punkten automatisch für eine kurze Zeit in ein Abschnitt ohne Hindernisse kommen, in der er ausschließlich Punkte sammeln kann. |
||
+ | |||
+ | Vor jedem Lauf kann der Spieler besondere Items mit Goldmünzen kaufen, wodurch er in dem Lauf verschiedene Vorteile wie z. B. den Dreifach-Sprung hat, um einfacher durchzukommen. |
||
+ | |||
+ | Die Charaktere aus den Gachas sind in drei Stufen der Seltenheit R (Rare), SR (Super Rare) und SSR (Super Super Rare) gegliedert. Demnach beträgt maximale Level der R Charaktere 30, bei den SR Charakteren 40 und bei den SSR Charakteren 50. |
||
+ | |||
+ | == Gacha == |
||
+ | Das Gacha für 80 Diamanten ist einer der Möglichkeiten, an den Charakteren zu kommen. Statt der Diamanten kann der Spieler auch Tickets aus den Events nutzen, die man beim Gacha einlösen kann. Bei jedem Event sind entsprechend zusätzliche Gachas hinzugekommen, die eine erhöhte Chance bestimmter Charaktere suggerierten. |
||
+ | |||
+ | Erwirbt der Spieler Diamanten käuflich („Paid Diamonds"), so kann er von einem Gacha profitieren. Denn das Gacha für solche Diamanten kostet 20 Diamanten und ist auf einmal am Tag begrenzt. |
||
+ | |||
+ | Im März 2020 wurde ein „Free Gacha“ ergänzt, den der Spieler einmal am Tag nutzen kann. |
||
+ | |||
+ | == Charakter Level == |
||
+ | [[Datei:Conan Runner- Skill.png|mini|Skill und Aktivierungsvoraussetzung des Charakters]] |
||
+ | Der Spieler kann Charaktere aufleveln, indem er die Level in der Story, in der Rangliste oder in den Events absolviert. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Spieler mit den gesammelten Goldmünzen das Level der Charaktere erhöht. Eine dritte Möglichkeit wurde im Mai 2020 in Form eines Laufbands hinzugefügt. Durch das Hantel-Symbol gelangt der Spieler zu einem Laufband, wo er mit seiner Lebensenergie, den gewünschten Charakter aufleveln kann. Mit Diamanten kann der Spieler sich maximal zwei weitere Laufbänder holen. |
||
+ | |||
+ | == Skill Level == |
||
+ | Jeder spielbare Charakter hat einen Skill wie z. B. eine temporäre Steigung der Punkte oder ein Magnet. Das Skill Level kann ausschließlich nur durch Duplikate des jeweiligen Charakters aus dem Gacha erhöht werden. Dabei beträgt das maximale Skill Level 5. Auch die Seltenheit des Charakters ist entscheidend. |
||
+ | Wenn das Skill Level auf Level 5 ist, bekommt man sogenannte „Gacha Points“, mit denen man im Shop den „Detektei Mori“-Hintergrund und Tickets für das Gacha kaufen kann. |
||
− | In jedem Level muss man Hindernissen ausweichen und dabei möglichst viele Punkte einsammeln. |
||
− | == Level == |
+ | == Story Level == |
{| class="roundtable wiki sortable" |
{| class="roundtable wiki sortable" |
||
! # |
! # |
||
Zeile 550: | Zeile 575: | ||
| 224 || [[Datei:Runner PL 224.png|zentriert|75px]] || SSR || [Among the Ripples] || Mary || |
| 224 || [[Datei:Runner PL 224.png|zentriert|75px]] || SSR || [Among the Ripples] || Mary || |
||
|- |
|- |
||
− | | 225 || [[Datei:Runner PL 225.png|zentriert|75px]] || SSR || [FBI] |
+ | | 225 || [[Datei:Runner PL 225.png|zentriert|75px]] || SSR || [FBI] || Jodie Starling || |
|- |
|- |
||
| 226 || [[Datei:Runner PL 226.png|zentriert|75px]] || SR || [Investigator] || [[Andre Camel]] || |
| 226 || [[Datei:Runner PL 226.png|zentriert|75px]] || SR || [Investigator] || [[Andre Camel]] || |
||
Zeile 671: | Zeile 696: | ||
| 50 || [[Datei:Runner SP 50.png|zentriert|75px]] || SSR || [Day Off] || Shinichi Kudo || Beginn |
| 50 || [[Datei:Runner SP 50.png|zentriert|75px]] || SSR || [Day Off] || Shinichi Kudo || Beginn |
||
|- |
|- |
||
− | | 51 || [[Datei:Runner SP 51.png|zentriert|75px]] || SR || [Day Off] |
+ | | 51 || [[Datei:Runner SP 51.png|zentriert|75px]] || SR || [Day Off] || Ran Mori || Beginn |
|- |
|- |
||
| 52 || [[Datei:Runner SP 52.png|zentriert|75px]] || SSR || [Tropical Land] || Conan Edogawa || Beginn |
| 52 || [[Datei:Runner SP 52.png|zentriert|75px]] || SSR || [Tropical Land] || Conan Edogawa || Beginn |
||
Zeile 687: | Zeile 712: | ||
| 58 || [[Datei:Runner SP 58.png|zentriert|75px]] || SR || [Public Safety] || Yuya Kazami || Beginn |
| 58 || [[Datei:Runner SP 58.png|zentriert|75px]] || SR || [Public Safety] || Yuya Kazami || Beginn |
||
|- |
|- |
||
− | | 59 || [[Datei:Runner SP 59.png|zentriert|75px]] || SSR || [Sniper] || Shuichi Akai || |
+ | | 59 || [[Datei:Runner SP 59.png|zentriert|75px]] || SSR || [Sniper] || Shuichi Akai || Beginn |
|- |
|- |
||
| 60 || [[Datei:Runner SP 60.png|zentriert|75px]] || SR || [Investigator] || Jodie Starling || Beginn |
| 60 || [[Datei:Runner SP 60.png|zentriert|75px]] || SR || [Investigator] || Jodie Starling || Beginn |
||
Zeile 789: | Zeile 814: | ||
| 109 || [[Datei:Runner SP 109.png|zentriert|75px]] || SR || [Halloween] || Ai Haibara || {{dts|16|10|2019}}<ref name="Halloween2"/> |
| 109 || [[Datei:Runner SP 109.png|zentriert|75px]] || SR || [Halloween] || Ai Haibara || {{dts|16|10|2019}}<ref name="Halloween2"/> |
||
|- |
|- |
||
− | | 110 || [[Datei:Runner SP 110.png|zentriert|75px]][[Datei:Runner SP 110a.png|zentriert|75px]] || SSR || [Great Undefeated Detective] || Conan Edogawa || {{dts|9|10|2019}}<ref name="SP110">[https://twitter.com/conanrunner_en/status/1181887087219544066 ''The special Conductor Gacha brings a new feature!''] In: ''Twitter.com'', abgerufen am 18. Dezember 2019.</ref> |
+ | | 110<ref group="~" name="SP110">Skill Lv.3 verändert die Sprachausgabe, Lv.4 ersetzt das Icon und die dazugehörige Illustration.</ref> || [[Datei:Runner SP 110.png|zentriert|75px]][[Datei:Runner SP 110a.png|zentriert|75px]] || SSR || [Great Undefeated Detective] || Conan Edogawa || {{dts|9|10|2019}}<ref name="SP110">[https://twitter.com/conanrunner_en/status/1181887087219544066 ''The special Conductor Gacha brings a new feature!''] In: ''Twitter.com'', abgerufen am 18. Dezember 2019.</ref> |
|- |
|- |
||
| 111 || [[Datei:Runner SP 111.png|zentriert|75px]] || SR || [Shiragami] || Shinichi Kudo || |
| 111 || [[Datei:Runner SP 111.png|zentriert|75px]] || SR || [Shiragami] || Shinichi Kudo || |
||
Zeile 801: | Zeile 826: | ||
| 115 || [[Datei:Runner SP 115.png|zentriert|75px]] || SSR || [Unsettled Police Department || Wataru Takagi || {{dts|6|11|2019}}<ref name="BombDisposal"/> |
| 115 || [[Datei:Runner SP 115.png|zentriert|75px]] || SSR || [Unsettled Police Department || Wataru Takagi || {{dts|6|11|2019}}<ref name="BombDisposal"/> |
||
|- |
|- |
||
− | | 116 || [[Datei:Runner SP 116.png|zentriert|75px]] || |
+ | | 116 || [[Datei:Runner SP 116.png|zentriert|75px]] || SSR || [Unsettled Police Department] || Conan Edogawa || {{dts|6|11|2019}}<ref name="BombDisposal"/> |
|- |
|- |
||
| 117 || [[Datei:Runner SP 117.png|zentriert|75px]] || SR || [Bomb Disposal Unit] || Jinpei Matsuda || {{dts|6|11|2019}}<ref name="BombDisposal"/> |
| 117 || [[Datei:Runner SP 117.png|zentriert|75px]] || SR || [Bomb Disposal Unit] || Jinpei Matsuda || {{dts|6|11|2019}}<ref name="BombDisposal"/> |
||
Zeile 827: | Zeile 852: | ||
| 128 || [[Datei:Runner SP 128.png|zentriert|75px]] || SR || [Head Teacher] || Sumiko Kobayashi || {{dts|27|11|2019}}<ref name="CallofAutumn"/> |
| 128 || [[Datei:Runner SP 128.png|zentriert|75px]] || SR || [Head Teacher] || Sumiko Kobayashi || {{dts|27|11|2019}}<ref name="CallofAutumn"/> |
||
|- |
|- |
||
− | | 129 || [[Datei:Runner SP 129.png|zentriert|75px]] || SSR |
+ | | 129 || [[Datei:Runner SP 129.png|zentriert|75px]] || SSR || [Autumn Leaves] || Ninzaburo Shiratori || {{dts|27|11|2019}}<ref name="CallofAutumn"/> |
|- |
|- |
||
| 130 || [[Datei:Runner SP 130.png|zentriert|75px]] || SR || [Autumn Leaves] || Sumiko Kobayashi || {{dts|27|11|2019}}<ref name="CallofAutumnKobayashi"/> |
| 130 || [[Datei:Runner SP 130.png|zentriert|75px]] || SR || [Autumn Leaves] || Sumiko Kobayashi || {{dts|27|11|2019}}<ref name="CallofAutumnKobayashi"/> |
||
Zeile 849: | Zeile 874: | ||
| 139 || [[Datei:Runner SP 139.png|zentriert|75px]] || SR || [Xmas] || Heiji Hattori || {{dts|04|12|2019}}<ref name="XMas1Gacha"/> |
| 139 || [[Datei:Runner SP 139.png|zentriert|75px]] || SR || [Xmas] || Heiji Hattori || {{dts|04|12|2019}}<ref name="XMas1Gacha"/> |
||
|- |
|- |
||
− | | 140 || [[Datei:Runner SP 140.png|zentriert|75px]] || SR || |
+ | | 140 || [[Datei:Runner SP 140.png|zentriert|75px]] || SR || [Chess Master] || Shukichi Haneda || {{dts|11|12|2019}}<ref name="Shukichi"/> |
|- |
|- |
||
| 141 || [[Datei:Runner SP 141.png|zentriert|75px]] || SR || [Police HQ] || Yumi Miyamoto || {{dts|11|12|2019}}<ref name="Yumi"/> |
| 141 || [[Datei:Runner SP 141.png|zentriert|75px]] || SR || [Police HQ] || Yumi Miyamoto || {{dts|11|12|2019}}<ref name="Yumi"/> |
||
Zeile 933: | Zeile 958: | ||
| 181 || [[Datei:Runner SP 181.png|zentriert|75px]] || SSR || [Great Thief of the Night] || Kid the Phantom Thief || {{dts|26|03|2020}}<ref name="GreatThiefKid"/> |
| 181 || [[Datei:Runner SP 181.png|zentriert|75px]] || SSR || [Great Thief of the Night] || Kid the Phantom Thief || {{dts|26|03|2020}}<ref name="GreatThiefKid"/> |
||
|- |
|- |
||
− | | 182 || [[Datei:Runner SP 182.png|zentriert|75px]][[Datei:Runner SP 182a.png|zentriert|75px]] || SSR || [Holmes] || Shinichi Kudo || |
+ | | 182<ref group="~" name="SP110"/> || [[Datei:Runner SP 182.png|zentriert|75px]][[Datei:Runner SP 182a.png|zentriert|75px]] || SSR || [Holmes] || Shinichi Kudo || |
|- |
|- |
||
| 183 || [[Datei:Runner SP 183.png|zentriert|75px]] || SSR || [Sleepy Detective] || Kogoro Mori || |
| 183 || [[Datei:Runner SP 183.png|zentriert|75px]] || SSR || [Sleepy Detective] || Kogoro Mori || |
||
Zeile 939: | Zeile 964: | ||
| 184 || [[Datei:Runner SP 184.png|zentriert|75px]] || SR || [Apprentice] || Toru Amuro || |
| 184 || [[Datei:Runner SP 184.png|zentriert|75px]] || SR || [Apprentice] || Toru Amuro || |
||
|- |
|- |
||
− | |style="background: white; color: red;"| 185 || [[Datei:Runner SP 185.png|zentriert|75px]] || SSR || [Shrewd Agent] || Shuichi Akai || |
+ | |style="background: white; color: red;"| 185<ref group="~" name="SP185">Nur in Japan verfügbar gewesen.</ref> || [[Datei:Runner SP 185.png|zentriert|75px]] || SSR || [Shrewd Agent] || Shuichi Akai || |
|- |
|- |
||
| 186 || [[Datei:Runner SP 186.png|zentriert|75px]] || SR || [Mysterious Girl] || Mary || |
| 186 || [[Datei:Runner SP 186.png|zentriert|75px]] || SR || [Mysterious Girl] || Mary || |
||
Zeile 1.037: | Zeile 1.062: | ||
== Ganze SP-Illustrationen == |
== Ganze SP-Illustrationen == |
||
− | |||
<gallery class="center"> |
<gallery class="center"> |
||
Runner SP Ganz 1.png|SP 1:<br>[[Conan Edogawa]] |
Runner SP Ganz 1.png|SP 1:<br>[[Conan Edogawa]] |
||
Zeile 1.288: | Zeile 1.312: | ||
| {{dts|3|7|2019}} || {{dts|17|7|2019}}<br />{{dts|24|7|2019}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Tanabata Festival.png|zentriert|x78px]] || Tanabata Festival || – || |
| {{dts|3|7|2019}} || {{dts|17|7|2019}}<br />{{dts|24|7|2019}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Tanabata Festival.png|zentriert|x78px]] || Tanabata Festival || – || |
||
|- |
|- |
||
− | | {{dts|10|7|2019}} || {{dts|31|7|2019}}<br />{{dts|7|8|2019}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Summer Detective League.png|zentriert|x78px]] || Summer Detective League || [Summer Detective League] Conan Edogawa |
+ | | {{dts|10|7|2019}} || {{dts|31|7|2019}}<br />{{dts|7|8|2019}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Summer Detective League.png|zentriert|x78px]] || Summer Detective League || [Summer Detective League] Conan Edogawa || |
|- |
|- |
||
| {{dts|24|7|2019}} || {{dts|14|8|2019}} || [[Datei:Conan Runner-Event A Sweet Date With a Hint of a Case.png|zentriert|x78px]] || A Sweet Date With a Hint of a Case || [Assistant Inspector] Miwako Sato || |
| {{dts|24|7|2019}} || {{dts|14|8|2019}} || [[Datei:Conan Runner-Event A Sweet Date With a Hint of a Case.png|zentriert|x78px]] || A Sweet Date With a Hint of a Case || [Assistant Inspector] Miwako Sato || |
||
Zeile 1.330: | Zeile 1.354: | ||
| {{dts|12|02|2020}} || {{dts|04|03|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Valentine.png|zentriert|x78px]] || Valentine || [Valentine] Kazuha Tomoya || Raid-Event |
| {{dts|12|02|2020}} || {{dts|04|03|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Valentine.png|zentriert|x78px]] || Valentine || [Valentine] Kazuha Tomoya || Raid-Event |
||
|- |
|- |
||
− | | {{dts|19|02|2020}} || {{dts|11|03|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event A Chinese Experience.png|zentriert|x78px]] || A Chinese Experience || [China] Shinichi Kudo || |
+ | | {{dts|19|02|2020}} || {{dts|11|03|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event A Chinese Experience.png|zentriert|x78px]] || A Chinese Experience || [China] Shinichi Kudo || |
|- |
|- |
||
− | | {{dts|02|03|2020}} || {{dts|25|03|2020}}<br />{{dts|01|04|2020}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Five-Man Hayashi.png|zentriert|x78px]] || Five-Man Hayashi || [Bamboo Flute] Ayumi Yoshida || |
+ | | {{dts|02|03|2020}} || {{dts|25|03|2020}}<br />{{dts|01|04|2020}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Five-Man Hayashi.png|zentriert|x78px]] || Five-Man Hayashi || [Bamboo Flute] Ayumi Yoshida || |
|- |
|- |
||
− | | {{dts|11|03|2020}} || {{dts|01|04|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event White Day.png|zentriert|x78px]] || White Day || [White Day] Heiji Hattori || |
+ | | {{dts|11|03|2020}} || {{dts|01|04|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event White Day.png|zentriert|x78px]] || White Day || [White Day] Heiji Hattori || |
|- |
|- |
||
− | | {{dts|18|03|2020}} || {{dts|08|04|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Costume Contest Winning Character Commemorative Event.png|zentriert|x78px]] || Costume Contest Winning Character Commemorative Event || – || |
+ | | {{dts|18|03|2020}} || {{dts|08|04|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Costume Contest Winning Character Commemorative Event.png|zentriert|x78px]] || Costume Contest Winning Character Commemorative Event || – || |
|- |
|- |
||
− | | {{dts|31|03|2020}} || {{dts|08|04|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event ESCAPED CRIMINAL RUNNER SUPERFAST FUGITIVE.png|zentriert|x78px]] || ESCAPED CRIMINAL RUNNER: SUPERFAST FUGITIVE || [Sillhouette] Criminal || |
+ | | {{dts|31|03|2020}} || {{dts|08|04|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event ESCAPED CRIMINAL RUNNER SUPERFAST FUGITIVE.png|zentriert|x78px]] || ESCAPED CRIMINAL RUNNER: SUPERFAST FUGITIVE || [Sillhouette] Criminal || |
|- |
|- |
||
− | | {{dts|10|04|2020}} || {{dts|29|04|2020}}<br />{{dts|06|05|2020}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event 1st Anniversary Event.png|zentriert|x78px]] || 1st Anniversary Event || – || |
+ | | {{dts|10|04|2020}} || {{dts|29|04|2020}}<br />{{dts|06|05|2020}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event 1st Anniversary Event.png|zentriert|x78px]] || 1st Anniversary Event || – || |
|- |
|- |
||
| {{dts|17|04|2020}} || {{dts|20|05|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Detective's Day Off Reprint.png|zentriert|x78px]] || Detective's Day Off Reprint || [Headphones] Conan Edogawa || Neuauflage des „Detective's Day Off“-Events |
| {{dts|17|04|2020}} || {{dts|20|05|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Detective's Day Off Reprint.png|zentriert|x78px]] || Detective's Day Off Reprint || [Headphones] Conan Edogawa || Neuauflage des „Detective's Day Off“-Events |
||
|- |
|- |
||
− | | {{dts|22|04|2020}} || {{dts|13|05|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Moonlighting Detectives.png|zentriert|x78px]] || Moonlighting Detectives || [Inspection] Conan Edogawa || |
+ | | {{dts|22|04|2020}} || {{dts|13|05|2020}} || [[Datei:Conan Runner-Event Moonlighting Detectives.png|zentriert|x78px]] || Moonlighting Detectives || [Inspection] Conan Edogawa || |
|- |
|- |
||
| {{dts|06|05|2020}} || {{dts|27|05|2020}}<br />{{dts|03|06|2020}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event The Black Organization 3.png|zentriert|x78px]] || The Black Organization 3 || [Steel Lynchpin] Kir || |
| {{dts|06|05|2020}} || {{dts|27|05|2020}}<br />{{dts|03|06|2020}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event The Black Organization 3.png|zentriert|x78px]] || The Black Organization 3 || [Steel Lynchpin] Kir || |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2022, 20:47 Uhr
Detective Conan Runner: Race to the Truth | |
---|---|
Informationen zum Spiel | |
Publisher | Bushiroad International Pte Ltd |
Entwickler | Ambition Co., Ltd |
Plattform | iOS, Android |
Genre | Auto-Runner |
Spieleranzahl | 1 |
Sprachausgabe | Japanisch |
Untertitel | Englisch |
Veröffentlichung | |
Deutschland | 5. Juni 2019 |
Detective Conan Runner: Race to the Truth, auch Case Closed Runner: Race to the Truth sowie kurz Conan Runner genannt, ist ein Handyspiel zu Detektiv Conan, das in Deutschland am 5. Juni 2019 für iOS und Android veröffentlicht wurde.[1]
Das Spiel ist ebenfalls als Detective Conan Runner auch in Hongkong, Taiwan, Singapur, Thailand, Malaysia, Chile, Mexiko, der Schweiz, Saudi-Arabien, Vietnam, Frankreich, Indonesien, den Philippinen, Spanien, Brasilien, Ägypten, Italien und Norwegen und als Case Closed Runner in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien, den Niederlanden, Neuseeland, Dänemark, Finnland, Russland und Schweden verfügbar.[2]
Am 9. September 2020 wurden alle In-App-Käufe deaktiviert, bevor das Spiel am 30. Oktober 2020 komplett eingestellt wurde.[3]
Spielprinzip[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Detective Conan Runner: Race to the Truth ist in mehrere Fälle unterteilt, die alle auf dem Detektiv Conan-Manga basieren und nacheinander absolviert werden müssen. Nach einer kurzen Vorstellung des Falls muss der Spieler mit zwei Detektiv Conan-Charakteren die Level durchlaufen, ehe er den Täter des jeweiligen Falls am Ende stellen kann.
In jedem Level muss der Spieler den Hindernissen, welche im Design und Aufbau variieren, ausweichen.
Das Ziel der Level ist allerdings nicht immer gleich, denn der Spieler muss entweder eine bestimmte Anzahl an Punkten in dem Lauf erreichen oder eine bestimmte Strecke ablaufen und dabei möglichst viele Punkte sammeln. Während eines Laufes kann der Spieler nach einer bestimmten Anzahl an Punkten automatisch für eine kurze Zeit in ein Abschnitt ohne Hindernisse kommen, in der er ausschließlich Punkte sammeln kann.
Vor jedem Lauf kann der Spieler besondere Items mit Goldmünzen kaufen, wodurch er in dem Lauf verschiedene Vorteile wie z. B. den Dreifach-Sprung hat, um einfacher durchzukommen.
Die Charaktere aus den Gachas sind in drei Stufen der Seltenheit R (Rare), SR (Super Rare) und SSR (Super Super Rare) gegliedert. Demnach beträgt maximale Level der R Charaktere 30, bei den SR Charakteren 40 und bei den SSR Charakteren 50.
Gacha[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Gacha für 80 Diamanten ist einer der Möglichkeiten, an den Charakteren zu kommen. Statt der Diamanten kann der Spieler auch Tickets aus den Events nutzen, die man beim Gacha einlösen kann. Bei jedem Event sind entsprechend zusätzliche Gachas hinzugekommen, die eine erhöhte Chance bestimmter Charaktere suggerierten.
Erwirbt der Spieler Diamanten käuflich („Paid Diamonds"), so kann er von einem Gacha profitieren. Denn das Gacha für solche Diamanten kostet 20 Diamanten und ist auf einmal am Tag begrenzt.
Im März 2020 wurde ein „Free Gacha“ ergänzt, den der Spieler einmal am Tag nutzen kann.
Charakter Level[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Spieler kann Charaktere aufleveln, indem er die Level in der Story, in der Rangliste oder in den Events absolviert. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Spieler mit den gesammelten Goldmünzen das Level der Charaktere erhöht. Eine dritte Möglichkeit wurde im Mai 2020 in Form eines Laufbands hinzugefügt. Durch das Hantel-Symbol gelangt der Spieler zu einem Laufband, wo er mit seiner Lebensenergie, den gewünschten Charakter aufleveln kann. Mit Diamanten kann der Spieler sich maximal zwei weitere Laufbänder holen.
Skill Level[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jeder spielbare Charakter hat einen Skill wie z. B. eine temporäre Steigung der Punkte oder ein Magnet. Das Skill Level kann ausschließlich nur durch Duplikate des jeweiligen Charakters aus dem Gacha erhöht werden. Dabei beträgt das maximale Skill Level 5. Auch die Seltenheit des Charakters ist entscheidend.
Wenn das Skill Level auf Level 5 ist, bekommt man sogenannte „Gacha Points“, mit denen man im Shop den „Detektei Mori“-Hintergrund und Tickets für das Gacha kaufen kann.
Story Level[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
# | Bild | Titel des Falls | Anzahl Level | Vorlage | verfügbar seit |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Kidnapped Debutante | 6 Level | Fall 2 | Beginn | |
