Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
ConanWiki:Status der Charaktere: Unterschied zwischen den Versionen
Rikku (Diskussion | Beiträge) (→Status der Charakter-Artikel: mitsuhiko, genta aktualisiert;) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{CharakterStatus|Rang=7 |Char=Subaru Okiya |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=7 |Char=Subaru Okiya |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}} |
||
{{CharakterStatus|Rang=8 |Char=Ran Mori |IB=3|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=2|REF=3|BIL=2|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=8 |Char=Ran Mori |IB=3|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=2|REF=3|BIL=2|Kommentar=}} |
||
− | {{CharakterStatus|Rang=9 |Char= |
+ | {{CharakterStatus|Rang=9 |Char=Renya Karasuma |IB=3|EL=3|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=1|FÄH=1|REF=3|BIL=2|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=10|Char=Bourbon |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=1|REF=3|BIL=3|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=10|Char=Bourbon |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=1|REF=3|BIL=3|Kommentar=}} |
||
{{CharakterStatus|Rang=11|Char=Masumi Sera |IB=3|EL=3|PS=3|VER=2|GEG=3|BEZ=3|FÄH=2|REF=3|BIL=2|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=11|Char=Masumi Sera |IB=3|EL=3|PS=3|VER=2|GEG=3|BEZ=3|FÄH=2|REF=3|BIL=2|Kommentar=}} |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{CharakterStatus|Rang=25|Char=Eri Kisaki |IB=3|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}} |
{{CharakterStatus|Rang=25|Char=Eri Kisaki |IB=3|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}} |
||
{{CharakterStatus|Rang=26|Char=Hiroshi Agasa |IB=2|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}} |
{{CharakterStatus|Rang=26|Char=Hiroshi Agasa |IB=2|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}} |
||
− | {{CharakterStatus|Rang=27|Char=Ayumi Yoshida |IB= |
+ | {{CharakterStatus|Rang=27|Char=Ayumi Yoshida |IB=2|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=Dringend Überarbeiten!}} |
{{CharakterStatus|Rang=28|Char=Sonoko Suzuki |IB=3|EL=3|PS=1|VER=2|GEG=1|BEZ=2|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}} |
{{CharakterStatus|Rang=28|Char=Sonoko Suzuki |IB=3|EL=3|PS=1|VER=2|GEG=1|BEZ=2|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}} |
||
{{CharakterStatus|Rang=29|Char=Yusaku Kudo |IB=2|EL=3|PS=1|VER=3|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}} |
{{CharakterStatus|Rang=29|Char=Yusaku Kudo |IB=2|EL=3|PS=1|VER=3|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}} |
||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{CharakterStatus|Rang=34|Char=Makoto Kyogoku |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=34|Char=Makoto Kyogoku |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}} |
||
{{CharakterStatus|Rang=35|Char=Wodka |IB=2|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}} |
{{CharakterStatus|Rang=35|Char=Wodka |IB=2|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}} |
||
− | {{CharakterStatus|Rang=36|Char=Mitsuhiko Tsuburaya |IB=3|EL= |
+ | {{CharakterStatus|Rang=36|Char=Mitsuhiko Tsuburaya |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=2|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=Stand 17.08.2020, Fall 302 (K1051); BEZ:+Polizei}} |
{{CharakterStatus|Rang=37|Char=Tomoaki Araide |IB=2|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}} |
{{CharakterStatus|Rang=37|Char=Tomoaki Araide |IB=2|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}} |
||
{{CharakterStatus|Rang=38|Char=James Black |IB=1|EL=1|PS=1|VER=1|GEG=1|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=38|Char=James Black |IB=1|EL=1|PS=1|VER=1|GEG=1|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=}} |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
{{CharakterStatus|Rang=40|Char=Sumiko Kobayashi |IB=3|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=1|FÄH=2|REF=2|BIL=1|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=40|Char=Sumiko Kobayashi |IB=3|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=1|FÄH=2|REF=2|BIL=1|Kommentar=}} |
||
{{CharakterStatus|Rang=41|Char=Chianti |IB=3|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=1|FÄH=2|REF=2|BIL=1|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus|Rang=41|Char=Chianti |IB=3|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=1|FÄH=2|REF=2|BIL=1|Kommentar=}} |
||
− | {{CharakterStatus|Rang=42|Char=Genta Kojima |IB= |
+ | {{CharakterStatus|Rang=42|Char=Genta Kojima |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=2|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=Stand 30.03.2020, Fall 297 (K1032); BEZ:+Polizei}} |
|} |
|} |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
! Manga !! Anime !! Filler !! Openings !! Endings !! Filme !! Magic Files !! OVAs !! Short Stories !! Realfilme !! Kommentar |
! Manga !! Anime !! Filler !! Openings !! Endings !! Filme !! Magic Files !! OVAs !! Short Stories !! Realfilme !! Kommentar |
||
|-class="filler" |
|-class="filler" |
||
− | | '''Idealwerte''' || '''{{Kapitel-JP}}''' || '''{{Anime-JP}}''' || '''{{Anime-JP}}''' || ''' |
+ | | '''Idealwerte''' || '''{{Kapitel-JP}}''' || '''{{Anime-JP}}''' || '''{{Anime-JP}}''' || '''48''' || '''58''' || '''{{Film-JP}}''' || '''5''' || '''13''' || '''204''' || '''4''' || |
|- |
|- |
||
− | {{CharakterStatus2|Char=Hiroshi Agasa |M=954|A=812|AO=812|OP= |
+ | {{CharakterStatus2|Char=Hiroshi Agasa |M=954|A=812|AO=812|OP=43|ED=50|F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
− | {{CharakterStatus2|Char=Shuichi Akai |M=954|A=812|AO=812|OP= |
+ | {{CharakterStatus2|Char=Shuichi Akai |M=954|A=812|AO=812|OP=43|ED=50|F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
− | {{CharakterStatus2|Char=James Black |M=954|A=812|AO=812|OP= |
+ | {{CharakterStatus2|Char=James Black |M=954|A=812|AO=812|OP=43|ED=50|F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
− | {{CharakterStatus2|Char=Bourbon |M=954|A=812|AO=812|OP= |
+ | {{CharakterStatus2|Char=Bourbon |M=954|A=812|AO=812|OP=43|ED=50|F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus2|Char=Andre Camel |M=898|A=783|AO= |OP=40|ED= |F=18|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus2|Char=Andre Camel |M=898|A=783|AO= |OP=40|ED= |F=18|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
||
{{CharakterStatus2|Char=Chianti |M=704|A=581|AO= |OP=36|ED= |F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
{{CharakterStatus2|Char=Chianti |M=704|A=581|AO= |OP=36|ED= |F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}} |
Aktuelle Version vom 17. August 2020, 23:02 Uhr
Hier wird der Artikel-Status zahlreicher Haupt- und Nebencharaktere gelistet. Diese Liste wird immer mal wieder aktualisiert. Deshalb ist es möglich, dass der Status zwischenzeitlich nicht aktuell ist.
Legende[Quelltext bearbeiten]
- rot = fehlt oder ziemlich unvollständig
- gelb = ausbaubar
- grün = gut
- weiß = Status nicht bekannt
Status der Charakter-Artikel[Quelltext bearbeiten]
Die folgende Tabelle zeigt alle Charaktere, gelistet nach ihren ungefähren Zugriffszahlen im Jahr 2013. Zu sehen ist der Stand der jeweiligen Abschnitte in den Artikeln.
Stand: 26. August 2014
Rang | Charakter | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! | Shuichi Akai | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
2 | Ai Haibara | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
3 | Shinichi Kudo | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
4 | Kaito Kid | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
5 | Vermouth | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
6 | Conan Edogawa | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
7 | Subaru Okiya | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
8 | Ran Mori | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
9 | Renya Karasuma | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
10 | Bourbon | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
11 | Masumi Sera | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
12 | Heiji Hattori | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Dringend überarbeiten! |
13 | Gin | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
14 | Jodie Starling | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
15 | Wataru Takagi | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
16 | Kir | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
17 | Akemi Miyano | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
18 | Kogoro Mori | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
19 | Miwako Sato | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
20 | Yukiko Kudo | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
21 | Kazuha Toyama | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
22 | Eisuke Hondo | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
23 | Kaito Kuroba | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
24 | Saguru Hakuba | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
25 | Eri Kisaki | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
26 | Hiroshi Agasa | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
27 | Ayumi Yoshida | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Dringend Überarbeiten! |
28 | Sonoko Suzuki | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
29 | Yusaku Kudo | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
30 | Juzo Megure | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
31 | Toichi Kuroba | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
32 | Aoko Nakamori | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
33 | Ninzaburo Shiratori | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
34 | Makoto Kyogoku | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
35 | Wodka | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
36 | Mitsuhiko Tsuburaya | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Stand 17.08.2020, Fall 302 (K1051); BEZ:+Polizei |
37 | Tomoaki Araide | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Überarbeiten |
38 | James Black | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
39 | Chianti | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
40 | Sumiko Kobayashi | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
41 | Chianti | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | |
42 | Genta Kojima | Infobox | Einleitung | Personalität | Vergangenheit | Gegenwart | Beziehungen | Fähigkeiten | Referenzen | Bilder | Stand 30.03.2020, Fall 297 (K1032); BEZ:+Polizei |
Status der Auftritte[Quelltext bearbeiten]
Diese Liste gibt an, auf welchem Stand sich die Auftrittslisten der Charaktere befinden. Angegeben ist dabei jeweils die Nummer desjenigen Kapitels/Openings/..., auf dessen Stand sich die Liste derzeit befindet. Ausschlaggebend ist, ob der entsprechende Tabelleneintrag angelegt ist – nicht, ob die Handlung zum entsprechenden Eintrag geschrieben wurde. So kann schnell festgestellt werden, ob eine Aktualisierung der Liste erforderlich ist oder nicht.
Charakter | Manga | Anime | Filler | Openings | Endings | Filme | Magic Files | OVAs | Short Stories | Realfilme | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idealwerte | 1134 | 1142 | 1142 | 48 | 58 | 27 | 5 | 13 | 204 | 4 | |
Hiroshi Agasa | 954 | 812 | 812 | 43 | 50 | 19 | |||||
Shuichi Akai | 954 | 812 | 812 | 43 | 50 | 19 | |||||
James Black | 954 | 812 | 812 | 43 | 50 | 19 | |||||
Bourbon | 954 | 812 | 812 | 43 | 50 | 19 | |||||
Andre Camel | 898 | 783 | 40 | 18 | |||||||
Chianti | 704 | 581 | 36 | 19 | |||||||
Kazunobu Chiba | 870 | 749 | 733 | 28 | 39 | 16 | 12 | ||||
Gin | 824 | 704 | 38 | 29 | 13 | 2 | |||||
Ai Haibara | 920 | 793 | 737 | 39 | 43 | 19 | 12 | ||||
Saguru Hakuba | 566 | 479 | |||||||||
Shukichi Haneda | 947 | 786 | |||||||||
Heiji Hattori | 935 | 764 | 555 | 38 | 17 | 9 | 2 | ||||
Eisuke Hondo | 954 | 812 | 812 | 42 | 50 | 19 | |||||
Kaito Kid | 864 | 747 | 37 | 39 | 19 | 10 | |||||
Kir | 704 | 581 | 32 | 29 | |||||||
Eri Kisaki | 921 | 770 | 607 | 33 | 39 | 10 | 2 | ||||
Sumiko Kobayashi | 742 | 624 | 607 | 38 | 15 | 5 | 5 | ||||
Genta Kojima | 920 | 767 | 737 | 38 | 43 | 17 | 12 | 96 | |||
Korn | 702 | 581 | 36 | 13 | |||||||
Shinichi Kudo | 924 | 773 | 37 | 43 | 7 | ||||||
Yukiko Kudo | 924 | 783 | 418 | 33 | 20 | 2 | |||||
Yusaku Kudo | 923 | 783 | 418 | 33 | 20 | 6 | 2 | ||||
Hyoe Kuroda | 958 | 812 | |||||||||
Makoto Kyogoku | 864 | 747 | 233 | 38 | 5 | ||||||
Juzo Megure | 937 | 766 | 777 | 40 | 39 | 16 | 95 | 2 | |||
Naeko Miike | 929 | 786 | 38 | ||||||||
Kogoro Mori | 924 | 751 | 729 | 38 | 16 | 12 | 96 | 2 | |||
Ran Mori | 924 | 788 | 743 | 38 | 45 | 17 | 11 | 96 | 2 | ||
Subaru Okiya | 902 | 786 | 38 | 18 | 11 | ||||||
Goro Otaki | 880 | 763 | 38 | 17 | 4 | ||||||
Miwako Sato | 871 | 749 | 471 | 38 | 39 | 16 | 7 | Realfilm-Serie | |||
Masumi Sera | 953 | 788 | 38 | 18 | |||||||
Ninzaburo Shiratori | 808 | 683 | 520 | 38 | 39 | 16 | 2 | ||||
Jodie Starling | 898 | 783 | 40 | 18 | |||||||
Jirokichi Suzuki | 864 | 747 | 14 | ||||||||
Sonoko Suzuki | 924 | 760 | 733 | 38 | 17 | 9 | 69 | 2 | |||
Wataru Takagi | 937 | 760 | 670 | 40 | 39 | 16 | 12 | Realfilm-Serie | |||
Kazuha Toyama | 954 | 812 | 42 | 50 | 19 | 5 | 12 | Realfilm-Serie | |||
Mitsuhiko Tsuburaya | 920 | 767 | 737 | 38 | 43 | 17 | 12 | 96 | |||
Yui Uehara | 917 | 812 | 33 | 13 | |||||||
Vermouth | 957 | 783 | 40 | 29 | 18 | ||||||
Wodka | 824 | 704 | 38 | 29 | 13 | 2 | |||||
Misao Yamamura | 913 | 745 | 726 | 33 | 16 | ||||||
Jugo Yokomizo | 858 | 741 | 680 | 33 | 13 | ||||||
Sango Yokomizo | 827 | 706 | 718 | 33 | 13 | ||||||
Ayumi Yoshida | 920 | 767 | 737 | 38 | 43 | 17 | 12 | 96 | |||
Kommissar Yuminaga | 637 | 525 | 658 |