Polizei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|-class="darkBg2" |
|-class="darkBg2" |
||
| [[Toji Samezaki]] || [[Datei:Toji Samezaki.jpg|100px]] || {{SortKey|2|Hauptkommissar}} || Präfektur Tokio |
| [[Toji Samezaki]] || [[Datei:Toji Samezaki.jpg|100px]] || {{SortKey|2|Hauptkommissar}} || Präfektur Tokio |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[Juzo Megure]] || [[Datei:Juzo Megure.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommissar}} || Präfektur Tokio |
| [[Juzo Megure]] || [[Datei:Juzo Megure.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommissar}} || Präfektur Tokio |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[Ginzo Nakamori]] || [[Datei:Ginzo Nakamori.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommissar}} || Präfektur Tokio |
| [[Ginzo Nakamori]] || [[Datei:Ginzo Nakamori.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommissar}} || Präfektur Tokio |
||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
| [[Kommissar Yuminaga]] || [[Datei:Kommissar Yuminaga.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommissar}} || Präfektur Tokio |
| [[Kommissar Yuminaga]] || [[Datei:Kommissar Yuminaga.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommissar}} || Präfektur Tokio |
||
|- |
|- |
||
− | | [[ |
+ | | [[Kommissar Toyama]] || [[Datei:Kommissar Toyama.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommisssar}} || Präfektur Osaka |
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[Miwako Sato]] || [[Datei:Miwako Sato.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektorin}} || Präfektur Tokio |
| [[Miwako Sato]] || [[Datei:Miwako Sato.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektorin}} || Präfektur Tokio |
||
Zeile 43: | Zeile 59: | ||
|-class="darkBg2" |
|-class="darkBg2" |
||
| [[Inspektor Tomonari]] || [[Datei:Inspektor Tomonari.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || Präfektur Tokio |
| [[Inspektor Tomonari]] || [[Datei:Inspektor Tomonari.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || Präfektur Tokio |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|-class="darkBg2" |
|-class="darkBg2" |
||
| [[Jinpei Matsuda]] || [[Datei:Jinpei Matsuda.png|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || Präfektur Tokio |
| [[Jinpei Matsuda]] || [[Datei:Jinpei Matsuda.png|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || Präfektur Tokio |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|-bgcolor="{{Fillerfarbe}}" |
|-bgcolor="{{Fillerfarbe}}" |
||
| [[Kenji Hagiwara]] || [[Datei:Kenji Hagiwara.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || |
| [[Kenji Hagiwara]] || [[Datei:Kenji Hagiwara.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | [[Kommissar Toyama]] || [[Datei:Kommissar Toyama.jpg|100px]] || {{SortKey|3|Kommisssar}} || Präfektur Osaka |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|-class="darkBg2" |
|-class="darkBg2" |
||
| [[Yusuke Sakata]] || [[Datei:Yusuke Sakata.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || Präfektur Osaka |
| [[Yusuke Sakata]] || [[Datei:Yusuke Sakata.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || Präfektur Osaka |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[Inspektor Nishimura]] || [[Datei:Inspektor Nishimura.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || [[Präfektur Hokkaido]] |
| [[Inspektor Nishimura]] || [[Datei:Inspektor Nishimura.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || [[Präfektur Hokkaido]] |
||
Zeile 85: | Zeile 71: | ||
|- |
|- |
||
| [[Jugo Yokomizo]] || [[Datei:Jugo Yokomizo.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || [[Präfektur Kanagawa]] |
| [[Jugo Yokomizo]] || [[Datei:Jugo Yokomizo.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || [[Präfektur Kanagawa]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[Misao Yamamura]] || [[Datei:Misao Yamamura.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || [[Präfektur Gunma]] |
| [[Misao Yamamura]] || [[Datei:Misao Yamamura.jpg|100px]] || {{SortKey|4|Inspektor}} || [[Präfektur Gunma]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | |||
+ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|-class="darkBg2" |
|-class="darkBg2" |
||
| [[Tere Bayashi]] || [[Datei:Kazushi Nakamichi.jpg|100px]] || {{SortKey|6|Polizist}} || [[Präfektur Chiba]] |
| [[Tere Bayashi]] || [[Datei:Kazushi Nakamichi.jpg|100px]] || {{SortKey|6|Polizist}} || [[Präfektur Chiba]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Tere Bayashi]] || [[Datei:Tere Bayashi.jpg|100px]] || {{SortKey|6|Polizist}} || |
| [[Tere Bayashi]] || [[Datei:Tere Bayashi.jpg|100px]] || {{SortKey|6|Polizist}} || |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|} |
|} |
||
Version vom 22. Oktober 2009, 12:27 Uhr
Vorlage:Team Vorlage:Spoilertab
Die Polizei ist in Detektiv Conan für die Aufklärung von Morden, Diebstählen, Brandstiftung und ähnlichen Verbrechen zuständig. Die Polizei ist in drei Sektoren unterteilt, die jeweils für andere Bereiche zuständig sind. So ist das erste Dezernat beispielsweise für Gewaltverbrechen zuständig, während das zweite Dezernat sich z.B. Kaito Kids Fälle und das dritte Dezernat für Raubüberfall-ähnliche Gegebenheiten spezialisiert hat.
Liste aller Polizisten
Verschiedenes
- Im Anime werden viele Polizisten den falschen Rängen zugeordnet. Dabei werden unter anderem häufig die Bezeichnungen Kommissar und Inspektor miteinander vertauscht.
- Bei der Polizei wird oft der Satz Need not to Know untereinander benutzt.