Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
Soundtracks: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
MewX (Diskussion | Beiträge) (oh, sry, hatte dne inuse vergessen. erstmal keine zeit dafür) |
K (Bot: Weiterleitungen aufgelöst) |
||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
! class="round-right" | Veröffentlichung |
! class="round-right" | Veröffentlichung |
||
|- |
|- |
||
− | | 1 || [[ |
+ | | 1 || [[Film 01|Der tickende Wolkenkratzer]] || [[Film-Ending 01|Happy Birthday]] || Kyoko || 23. April 1997 |
|- |
|- |
||
− | | 2 || [[ |
+ | | 2 || [[Film 02|Das 14. Ziel]] || [[Film-Ending 02|Shoujo no Koro ni Modotta Mitai ni]] || ZARD || 9. September 1998 |
|- |
|- |
||
− | | 3 || [[ |
+ | | 3 || [[Film 03|Der Magier des letzten Jahrhunderts]] || [[Film-Ending 03|One]] || B'z || 9. Juni 1999 |
|- |
|- |
||
− | | 4 || [[ |
+ | | 4 || [[Film 04|Der Killer in ihren Augen]] || [[Film-Ending 04|Anata ga Iru Kara]] || Miho Komatsu || 21. Juni 2000 |
|- |
|- |
||
− | | 5 || [[ |
+ | | 5 || [[Film 05|Countdown zum Himmel]] || [[Film-Ending 05|Always]] || Mai Kuraki || 6. Juni 2001 |
|- |
|- |
||
− | | 6 || [[ |
+ | | 6 || [[Film 06|Das Phantom der Baker Street]] || [[Film-Ending 06|Everlasting]] || B'z || 3. Juli 2002 |
|- |
|- |
||
− | | 7 || [[ |
+ | | 7 || [[Film 07|Die Kreuzung des Labyrinths]] || [[Film-Ending 07|Time after Time]] || Mai Kuraki || 5. März 2003 |
|- |
|- |
||
− | | 8 || [[ |
+ | | 8 || [[Film 08|Der Magier mit den Silberschwingen]] || [[Film-Ending 08|Dream x Dream]] || Rina Aiuchi || 28. April 2004 |
|- |
|- |
||
− | | 9 || [[ |
+ | | 9 || [[Film 09|Das Komplott über dem Ozean]] || [[Film-Ending 09|Natsu wo Matsu Seiru no Yo ni]] || ZARD || 20. April 2005 |
|- |
|- |
||
− | | 10 || [[ |
+ | | 10 || [[Film 10|Das Requiem der Detektive]] || [[Film-Ending 10|Yuruginai mono Hitotsu]] || B'z || 12. April 2006 |
|- |
|- |
||
− | | 11 || [[ |
+ | | 11 || [[Film 11|Die Azurblaue Piratenflagge]] || [[Film-Ending 11|Nanatsu no Umi wo Wataru Kaze no you ni]] || Rina Aiuchi]] & [[U-ka saegusa || 11. April 2007 |
|- |
|- |
||
− | | 12 || [[ |
+ | | 12 || [[Film 12|Die Partitur des Grauens]] || [[Film-Ending 12|Tsubasa wo hirogete]] || ZARD || 9. April 2008 |
|- |
|- |
||
− | | 13 || [[ |
+ | | 13 || [[Film 13|Der nachtschwarze Jäger]] || [[Film-Ending 13|PUZZLE]] || Mai Kuraki || 1. April 2009 |
|- |
|- |
||
− | | 14 || [[ |
+ | | 14 || [[Film 14|Tenkuu no Lost Ship]] || [[Film-Ending 14|Over Drive]] || GARNET CROW || 14. April 2010 |
|} |
|} |
||
Version vom 11. Dezember 2010, 16:33 Uhr
Als Soundtrack bezeichnet man die musikalische Untermalung von Fernsehserien und Kinofilmen.
In Japan wurden bereits diverse Soundtrack-CDs von Detektiv Conan veröffentlicht.
Die folgende Liste stellt nur die veröffentlichten japanischen Original-Soundtracks dar, eine Übersicht über japanische und deutsche Openings und Endings findet sich hier.
Openings
# | Episoden (Japan) | Songtitel | Interpret | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - 30 | Mune ga Doki Doki | The High Lows | 21. Februar 1996 |
2 | 31 - 52 | Feel Your Heart | VELVET GARDEN | 28. Oktober 1996 |
3 | 53 - 96 | Nazo | Miho Komatsu | 28. Mai 1997 |
4 | 97 - 123 | Unmei No Ruuretto Mawashite | ZARD | 17. September 1998 |
5 | 124 - 142 | Truth | Two Mix | 26. November 1998 |
6 | 143 - 167 | Giri Giri Chop | B'z | 9. Juni 1999 |
7 | 168 - 204 | Mysterious Eyes! | GARNET CROW | 29. März 2000 |
8 | 205 - 230 | Koi Wa Thrill, Shock, Suspense | Rina Aiuchi | 25. Oktober 2000 |
9 | 231 - 258 | Destiny | Miki Matsuhashi | 13. Juni 2001 |
10 | 259 - 270 | Winter Bell | Mai Kuraki | 17. Januar 2002 |
11 | 271 - 305 | I Can't Stop My Love For You | Rina Aiuchi | 10. April 2002 |
12 | 306 - 332 | Kaze No La La La | Mai Kuraki | 28. Mai 2003 |
13 | 333 - 355 | Kimi To Yakusokushita Yasashii Ano Basho Made | U-ka saegusa IN db | 29. Oktober 2003 |
14 | 356 - 393 | Start | Rina Aiuchi | 26. Mai 2004 |
15 | 394 - 414 | Hoshi no kagayaki yo | ZARD | 20. April 2005 |
16 | 415 - 424 | Growing of my heart | Mai Kuraki | 9. November 2005 |
17 | 425 - 437 | Shôdô | B'z | 25. Januar 2006 |
18 | 438 - 456 | 100 Mono Tobira | Rina Aiuchi & U-ka saegusa | 31. Januar 2007 |
19 | 457 - 474 | Kumo ni notte | U-ka saegusa IN db | 31. Januar 2007 |
20 | 475 - 486 | Namida no Yesterday | GARNET CROW | 4. Juli 2007 |
21 | 487 - 490 | Glorious Mind | ZARD | 12. Dezember 2007 |
22 | 491 - 504 | Ai wa Kurayami no naka de | ZARD feat. Aya Kimiki | 9. April 2008 |
23 | 505 - 514 | Ichibyō goto ni Love for You | Mai Kuraki | 9. Juli 2008 |
24 | 515 - 520 | Mysterious | Naifu | 19. November 2008 |
25 | 521 - 529 | Revive | Mai Kuraki | 1. April 2009 |
26 | 530 - 546 | Everlasting Luv | BREAKERZ | 8. April 2009 |
27 | 547 - 564 | MAGIC | Rina Aiuchi | 21. Oktober 2009 |
28 | 565 - 582 | As the Dew | GARNET CROW | 10. Februar 2010 |
29 | 583 - ??? | Summer Time Gone | Mai Kuraki | 31. August 2010 |
Endings
# | Episoden (Japan) | Songtitel | Interpret | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
1 | 1~26 | STEP BY STEP | Ziggy | 4. März 1996 |
2 | 27~51 | Meikyuu no RAVAAZU | heath | 7. Oktober 1996 |
3 | 52~70 | Hikari to kage no ROMAN | Keiko Utoko | 14. Mai 1997 |
4 | 71~83 | Kimi ga inai natsu | DEEN | 27. August 1997 |
5 | 84~108 | Negai goto hitotsu dake | Miho Komatsu | 14. Januar 1998 |
6 | 109~131 | Koori no ue ni tatsu you ni | Miho Komatsu | 14. Oktober 1998 |
7 | 132~152 | Still for your love | rumania montevideo | 14. April 1999 |
8 | 153~179 | Free Magic | WAG | 14. Oktober 1999 |
9 | 180~204 | Secret of my heart | Mai Kuraki | 26. April 2000 |
10 | 205~218 | Natsu no maboroshi | GARNET CROW | 25. Oktober 2000 |
11 | 219~232 | Start in my life | Mai Kuraki | 7. Februar 2001 |
12 | 233~247 | always | Mai Kuraki | 6. Juni 2001 |
13 | 248~265 | Aoi aoi kono hoshi ni | Azumi Uehara | 31. Oktober 2001 |
14 | 266~287 | Yume mita ato de | GARNET CROW | 13. März 2002 |
15 | 288~299 | Mushoku | Azumi Uehara | 11. September 2002 |
16 | 300~306 | Overture | Koshi Inaba | 9. Oktober 2002 |
17 | 307~328 | Ashita o yume mite | ZARD | 9. April 2003 |
18 | 329~349 | Kimi to iu hikari | GARNET CROW | 10. September 2003 |
19 | 350~376 | Nemuru kimi no yokogao ni hohoemi o | U-ka saegusa IN db | 3. März 2004 |
20 | 377~397 | Wasurezaki | GARNET CROW | 17. November 2004 |
21 | 398~406 | JYUUN BURAIDO ~Anata shika mienai~ | U-ka saegusa IN db | 15. Juni 2005 |
22 | 407~416 | Sekai tomete | Shiori Takei | 10. August 2005 |
23 | 417~424 | Thank You For Everything | Sayuri Iwata | 9. November 2005 |
24 | 425~437 | Kanashii hodo anata ga suki | ZARD | 8. März 2006 |
25 | 438~458 | Mou kimi dake o hanashitari shinai | Aya Kamiki | 31. Mai 2006 |
26 | 459~470 | Shiroi yuki | Mai Kuraki | 20. Dezember 2006 |
27 | 471~486 | I still believe ~Tameiki~ | Yumi Shizukusa | 30. Mai 2007 |
28 | 487~490 | Sekai wa mawaru to yuu keredo | GARNET CROW | 14. November 2007 |
29 | 491~504 | Yukidoke no ano kawa no nagare no you ni | U-ka saegusa IN db | 27. Februar 2008 |
30 | 505~514 | Summer Memories | Aya Kamiki | 6. August 2008 |
31 | 515~520 | GO YOUR OWN WAY | Yumi Shizukusa | 29. Oktober 2008 |
32 | 521~529 | Koigokoro kagayaki nagara | Naifu | 4. Februar 2009 |
33 | 530~539 | Doing all right | GARNET CROW | 20. Mai 2009 |
34 | 540~561 | Hikari | BREAKERZ | 15. Juli 2009 |
35 | 562~588 | Hello Mr. my yesterday | Hundred Percent Free | 27. Januar 2010 |
36 | 589~??? | Tomorrow is the last Time | Mai Kuraki | 20. Oktober 2010 |
Film-Themes
Theme-Alben
Titel | Veröffentlichung | Preis (in Yen) |
---|---|---|
Detective Conan Theme Song Collection | 16. Dezember 1996 | 2,039円 |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN ~Detective Conan Theme Song Collection~ | 29. November 2000 | 2,800円 |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN 2 ~Detective Conan Theme Song Collection 2~ | 10. Dezember 2003 | 2,800円 3,000円 |
Detective Conan Movie Version Theme Song Best THE BEST OF DETECTIVE CONAN ~The Movie Themes Collection~ | 13. Dezember 2006 | 2,100円 |
THE BEST OF DETECTIVE CONAN 3 ~Detective Conan Theme Song Collection 3~ | 6. August 2008 | 3,200円 |
CD-Singles
Titel | Interpret | Veröffentlichung | Preis (in Yen) |
---|---|---|---|
"Detective Conan" Main Theme | Katsuo Ono Band | 25. Januar 1996 | 1,020円 |
KIMI ga ireba | Iori | 23. April 1997 | 1,020円 |
Boku ga iru ~ Conan's Theme | Iori | 26. September 1997 | 1,020円 |
Kitto ieru | Tamura Yukari | 6. Januar 1999 | 1,050円 |
Omoidetachi ~Omoide~ | Conan Edogawa | 28. Dezember 2005 | 1,050円 |
Original-Soundtrack-CDs
Episoden-Soundtracks
Titel | Veröffentlichung | Preis (in Yen) | Label |
---|---|---|---|
Detective Conan Original Soundtrack 1 | 21. Februar 1996 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack 2 | 2. Mai 1996 | 3,568円 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack 3 | 25. November 1996 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack 4 ~Isoge! Shounen Tanteidan~ | 25. April 2001 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack Super Best | 27. November 1997 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan Original Soundtrack Super Best 2 | 17. Dezember 2003 | 2,940円 | Universal Music Japan |
Detective Conan Original Soundtrack Selection Best | 5. Dezember 2007 | 3,360円 | ZAIN RECORDS |
Film-Soundtracks
Titel | Veröffentlichung | Preis (in Yen) | Label |
---|---|---|---|
Detective Conan "The Time-Bombed Skyscraper" Original Soundtrack | 23. April 1997 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan "The Fourteenth Target" Original Soundtrack | 15. April 1998 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan "The Last Wizard of the Century" Original Soundtrack | 14. April 1999 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan "Captured in Her Eyes" Original Soundtrack | 12. April 2000 | 2,854円 | Polydor Records |
Detective Conan "Countdown to Heaven" Original Soundtrack | 11. April 2001 | 3,059円 | Polydor Records |
Detective Conan "The Phantom of Baker Street" Original Soundtrack | 17. April 2002 | 3,059円 | Polydor Records |
Detective Conan "Crossroad in the Ancient Capital" Original Soundtrack | 16. April 2003 | 3,059円 | Universal Music Japan |
Detective Conan "Magician of the Silver Sky" Original Soundtrack | 14. April 2004 | 3,059円 | Universal Music Japan |
Detective Conan "Strategy Above the Depths" Original Soundtrack | 6. April 2005 | 3,059円 | Universal Music Japan |
Detective Conan "The Private Eyes' Requiem" Original Soundtrack | 12. April 2006 | 3,059円 | Universal Music Japan |
Detective Conan "Jolly Roger in the Deep Azure" Original Soundtrack | 18. April 2007 | 3,000円 | ZAIN RECORDS |
Detective Conan "Full Score of Fear" Original Soundtrack | 16. April 2008 | 3,000円 | B-Gram Records |
Detective Conan "The Raven Chaser" Original Soundtrack | 15. April 2009 | 3,000円 | B-Gram Records |
Detective Conan "The Lost Ship in the Sky" Original Soundtrack | 14. April 2010 | 3,000円 | B-Gram Records |
Quelle
- Die Zusammenstellung beruht auf diesem Artikel auf detectiveconanworld.com.