Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
Nebencharaktere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
(So herum ists besser) |
Feidl (Diskussion | Beiträge) (→Liste der Nebencharaktere: Angepasst an die Form der Hauptcharakterseite (Namen unter Bild)) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="roundtable wiki center" |
{| class="roundtable wiki center" |
||
! rowspan="2" | Eltern |
! rowspan="2" | Eltern |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | ! [[Eri Kisaki]] |
||
⚫ | |||
| [[Datei:Yukiko Kudo.jpg|center|x100px|Yukiko Kudo]] |
| [[Datei:Yukiko Kudo.jpg|center|x100px|Yukiko Kudo]] |
||
| [[Datei:Yusaku Kudo.jpg|center|x100px|Yusaku Kudo]] |
| [[Datei:Yusaku Kudo.jpg|center|x100px|Yusaku Kudo]] |
||
Zeile 18: | Zeile 13: | ||
| [[Datei:Eri Kisaki.jpg|center|x100px|Eri Kisaki]] |
| [[Datei:Eri Kisaki.jpg|center|x100px|Eri Kisaki]] |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | ! [[ |
+ | ! [[Yusaku Kudo]] |
⚫ | |||
− | ! [[Yumi Miyamoto]] |
||
− | ! [[ |
+ | ! [[Eri Kisaki]] |
⚫ | |||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| [[Datei:Ninzaburo Shiratori.jpg|center|x100px|Ninzaburo Shiratori]] |
| [[Datei:Ninzaburo Shiratori.jpg|center|x100px|Ninzaburo Shiratori]] |
||
| [[Datei:Yumi Miyamoto.jpg|center|x100px|Yumi Miyamoto]] |
| [[Datei:Yumi Miyamoto.jpg|center|x100px|Yumi Miyamoto]] |
||
Zeile 29: | Zeile 24: | ||
| [[Datei:Misao Yamamura.jpg|center|x100px|Misao Yamamura]] |
| [[Datei:Misao Yamamura.jpg|center|x100px|Misao Yamamura]] |
||
|- |
|- |
||
− | ! [[ |
+ | ! [[Ninzaburo Shiratori]] |
− | ! [[ |
+ | ! [[Yumi Miyamoto]] |
+ | ! [[Inspektor Chiba]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[Datei:Sango Yokomizo.jpg|center|x100px|Sango Yokomizo]] |
| [[Datei:Sango Yokomizo.jpg|center|x100px|Sango Yokomizo]] |
||
Zeile 39: | Zeile 34: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
+ | ! [[Sango Yokomizo]] |
||
⚫ | |||
− | ! [[ |
+ | ! [[Jugo Yokomizo]] |
⚫ | |||
− | ! [[Ginzo Nakamori]] |
||
⚫ | |||
− | ! [[Jirokichi Suzuki]] |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| [[Datei:Kaito Kid.jpg|center|x100px|Kaito Kid]] |
| [[Datei:Kaito Kid.jpg|center|x100px|Kaito Kid]] |
||
| [[Datei:Ginzo Nakamori.jpg|center|x100px|Ginzo Nakamori]] |
| [[Datei:Ginzo Nakamori.jpg|center|x100px|Ginzo Nakamori]] |
||
| [[Datei:Jirokichi Suzuki.jpg|center|x100px|Jirokichi Suzuki]] |
| [[Datei:Jirokichi Suzuki.jpg|center|x100px|Jirokichi Suzuki]] |
||
+ | | |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | ! [[ |
+ | ! [[Ginzo Nakamori]] |
− | ! [[ |
+ | ! [[Jirokichi Suzuki]] |
− | ! [[Korn]] |
||
⚫ | |||
! |
! |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| [[Datei:Akemi Miyano.jpg|center|x100px|Akemi Miyano]] |
| [[Datei:Akemi Miyano.jpg|center|x100px|Akemi Miyano]] |
||
| [[Datei:Chianti.jpg|center|x100px|Chianti]] |
| [[Datei:Chianti.jpg|center|x100px|Chianti]] |
||
Zeile 61: | Zeile 57: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
+ | ! [[Akemi Miyano]] |
||
⚫ | |||
− | ! [[ |
+ | ! [[Chianti]] |
− | ! [[ |
+ | ! [[Korn]] |
⚫ | |||
− | ! [[Shuichi Akai]] |
||
+ | ! |
||
− | ! [[Kir]] |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| [[Datei:James Black.jpg|center|x100px|James Black]] |
| [[Datei:James Black.jpg|center|x100px|James Black]] |
||
| [[Datei:Andre Camel.jpg|center|x100px|Andre Camel]] |
| [[Datei:Andre Camel.jpg|center|x100px|Andre Camel]] |
||
Zeile 72: | Zeile 69: | ||
| [[Datei:Kir.jpg|center|x100px|Kir]] |
| [[Datei:Kir.jpg|center|x100px|Kir]] |
||
|- |
|- |
||
+ | ! [[James Black]] |
||
⚫ | |||
− | ! [[ |
+ | ! [[Andre Camel]] |
− | ! [[ |
+ | ! [[Shuichi Akai]] |
− | ! [[ |
+ | ! [[Kir]] |
⚫ | |||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
| [[Datei:Subaru Okiya.jpg|center|x100px|Subaru Okiya]] |
| [[Datei:Subaru Okiya.jpg|center|x100px|Subaru Okiya]] |
||
| [[Datei:Eisuke Hondo.jpg|center|x100px|Eisuke Hondo]] |
| [[Datei:Eisuke Hondo.jpg|center|x100px|Eisuke Hondo]] |
||
Zeile 83: | Zeile 80: | ||
| [[Datei:Makoto.jpg|center|x100px|Makoto Kyogoku]] |
| [[Datei:Makoto.jpg|center|x100px|Makoto Kyogoku]] |
||
|- |
|- |
||
− | ! [[ |
+ | ! [[Subaru Okiya]] |
+ | ! [[Eisuke Hondo]] |
||
+ | ! [[Sumiko Kobayashi]] |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
| [[Datei:Masumi Sera.jpg|center|x100px|Masumi Sera]] |
| [[Datei:Masumi Sera.jpg|center|x100px|Masumi Sera]] |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
⚫ | |||
+ | ! [[Masumi Sera]] |
||
+ | ! |
||
+ | ! |
||
+ | ! |
||
|} |
|} |
||
Version vom 9. Juli 2012, 17:43 Uhr
Nebencharaktere sind Charaktere, die in der Serie Detektiv Conan gelegentlich auftreten und die Handlung immer mal wieder, jedoch nicht dauerhaft, mitbestimmen.
Neben den Nebencharakteren gibt es auch noch die Hauptcharaktere, die größeren Einfluss auf die Handlung der Serie haben und diese entscheidend lenken.
Derzeit gibt es 25 Nebencharaktere.
Liste der Nebencharaktere
Eltern | ||||
---|---|---|---|---|
Yukiko Kudo | Yusaku Kudo | Eri Kisaki | ||
Polizei | ||||
Ninzaburo Shiratori | Yumi Miyamoto | Inspektor Chiba | Misao Yamamura | |
Sango Yokomizo | Jugo Yokomizo | |||
Verbindung zu Kaito Kid | ||||
Kaito Kid | Ginzo Nakamori | Jirokichi Suzuki | ||
Organisation | ||||
Akemi Miyano | Chianti | Korn | ||
FBI und CIA | ||||
James Black | Andre Camel | Shuichi Akai | Kir | |
Freunde und Bekannte | ||||
Subaru Okiya | Eisuke Hondo | Sumiko Kobayashi | Makoto Kyogoku | |
Masumi Sera |