Mai Kuraki x Detective Conan Collaboration Best 21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
K (Änderung 262035 von PhilippBot (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
K (Änderung gemäß Abstimmung „Die lieben Namen II“) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! Nr. !! Titel !! Opening/Ending |
! Nr. !! Titel !! Opening/Ending |
||
|- |
|- |
||
− | | {{0}}1 || Secret of my |
+ | | {{0}}1 || Secret of my heart || [[Ending 9]] |
|- |
|- |
||
− | | {{0}}2 || Start in my |
+ | | {{0}}2 || Start in my life || [[Ending 11]] |
|- |
|- |
||
− | | {{0}}3 || |
+ | | {{0}}3 || always || [[Ending 12]], <br />[[Film-Ending 5]] |
|- |
|- |
||
| {{0}}4 || Winter Bells || [[Opening 10]] |
| {{0}}4 || Winter Bells || [[Opening 10]] |
||
|- |
|- |
||
− | | {{0}}5 || Time after |
+ | | {{0}}5 || Time after time ~Hana mau Machi de~ || [[Film-Ending 7]] |
|- |
|- |
||
| {{0}}6 || Kaze no Lalala || [[Opening 12]] |
| {{0}}6 || Kaze no Lalala || [[Opening 12]] |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| {{0}}8 || Shiroi Yuki || [[Ending 26]] |
| {{0}}8 || Shiroi Yuki || [[Ending 26]] |
||
|- |
|- |
||
− | | {{0}}9 || |
+ | | {{0}}9 || Ichibyōgoto ni Love for you || [[Opening 23]] |
|- |
|- |
||
| 10 || Revive || [[Opening 25]] |
| 10 || Revive || [[Opening 25]] |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
! Nr. !! Titel !! Opening/Ending |
! Nr. !! Titel !! Opening/Ending |
||
|- |
|- |
||
− | | {{0}}1 || Togetsukyō ~ |
+ | | {{0}}1 || Togetsukyō ~kimi omou~ || [[Ending 55]], <br />[[Film-Ending 21]] |
|- |
|- |
||
− | | {{0}}2 || |
+ | | {{0}}2 || YESTERDAY LOVE || [[Ending 53]] |
|- |
|- |
||
− | | {{0}}3 || |
+ | | {{0}}3 || SAWAGE☆LIFE || [[Ending 52]] |
|- |
|- |
||
− | | {{0}}4 || |
+ | | {{0}}4 || DYNAMITE || [[Opening 39]] |
|- |
|- |
||
| {{0}}5 || Muteki na Heart || [[Ending 48]] |
| {{0}}5 || Muteki na Heart || [[Ending 48]] |
||
|- |
|- |
||
− | | {{0}}6 || |
+ | | {{0}}6 || TRY AGAIN || [[Opening 35]] |
|- |
|- |
||
− | | {{0}}7 || Koi ni |
+ | | {{0}}7 || Koi ni koishite || [[Ending 43]] |
|- |
|- |
||
| {{0}}8 || Your Best Friend || [[Ending 40]] |
| {{0}}8 || Your Best Friend || [[Ending 40]] |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| {{0}}9 || Tomorrow is the Last Time || [[Ending 36]] |
| {{0}}9 || Tomorrow is the Last Time || [[Ending 36]] |
||
|- |
|- |
||
− | | 10 || |
+ | | 10 || SUMMER TIME GONE || [[Opening 29]] |
|- |
|- |
||
− | | 11 || |
+ | | 11 || PUZZLE || [[Film-Ending 13]] |
|} |
|} |
||
Version vom 18. Februar 2021, 14:38 Uhr
Mai Kuraki x Detective Conan Collaboration Best 21 | |
---|---|
Allgemein | |
Label | Northern Music |
Interpret | Mai Kuraki |
Japan | |
Veröffentlichung | 25. Oktober 2017 |
Preis | 3.056 Yen |
Mai Kuraki x Meitantei Conan Collaboration Best 21: Shinjitsu wa Itsumo Uta ni Aru! (jap. 倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!, Kuraki Mai × Meitantei Konan COLLABORATION BEST 21 - Shinjitsu wa Itsumo Uta ni Aru!) ist ein Best-of der Openings, Endings und Film-Endings, die Mai Kuraki zur Anime-Serie Detektiv Conan beigetragen hat. Es erschien am 25. Oktober 2017 in Japan, kostet 3.056 Yen und enthält 21 Titel.
In Deutschland wurde der Soundtrack bisher nicht veröffentlicht.
Titelliste
CD 1
Nr. | Titel | Opening/Ending |
---|---|---|
1 | Secret of my heart | Ending 9 |
2 | Start in my life | Ending 11 |
3 | always | Ending 12, Film-Ending 5 |
4 | Winter Bells | Opening 10 |
5 | Time after time ~Hana mau Machi de~ | Film-Ending 7 |
6 | Kaze no Lalala | Opening 12 |
7 | Growing of my Heart | Opening 16 |
8 | Shiroi Yuki | Ending 26 |
9 | Ichibyōgoto ni Love for you | Opening 23 |
10 | Revive | Opening 25 |
CD 2
Nr. | Titel | Opening/Ending |
---|---|---|
1 | Togetsukyō ~kimi omou~ | Ending 55, Film-Ending 21 |
2 | YESTERDAY LOVE | Ending 53 |
3 | SAWAGE☆LIFE | Ending 52 |
4 | DYNAMITE | Opening 39 |
5 | Muteki na Heart | Ending 48 |
6 | TRY AGAIN | Opening 35 |
7 | Koi ni koishite | Ending 43 |
8 | Your Best Friend | Ending 40 |
9 | Tomorrow is the Last Time | Ending 36 |
10 | SUMMER TIME GONE | Opening 29 |
11 | PUZZLE | Film-Ending 13 |