ConanWiki:Status der Charaktere: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
aktualisiert
K (aktualisiert)
Zeile 10:
Die folgende Tabelle zeigt alle Charaktere, gelistet nach ihren Zugriffszahlen vom 1. Januar 2012 bis heute. Zu sehen ist der Stand der jeweiligen Abschnitte in den Artikeln.
 
''Stand: 2426. FebruarAugust 2014''
{| class="roundtable wiki sortable"
! Rang !! Charakter !! Infobox !! Einleitung !! Personalität !! Vergangenheit !! Gegenwart !! Beziehungen !! Fähigkeiten !! Referenzen !! Bilder !! Kommentar
|-
{{CharakterStatus|Rang=1 |Char=Shinichi Kudo |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=23|BEZ=1|FÄH=21|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=2 |Char=Ai Haibara |IB=3|EL=3|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=3 |Char=Kaito Kid |IB=3|EL=3|PS=1|VER=2|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=4 |Char=Conan Edogawa |IB=3|EL=23|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=2|REF=3|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=5 |Char=Shuichi Akai |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=6 |Char=Vermouth |IB=3|EL=23|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=7 |Char=Ran Mori |IB=3|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=2|REF=3|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=8 |Char=Gin |IB=3|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=23|FÄH=2|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=9 |Char=Heiji Hattori |IB=3|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=23|REF=2|BIL=2|Kommentar=Dringend überarbeiten!}}
{{CharakterStatus|Rang=10|Char=Jodie Starling |IB=3|EL=3|PS=1|VER=23|GEG=23|BEZ=23|FÄH=2|REF=23|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=11|Char=Wataru Takagi |IB=3|EL=3|PS=23|VER=23|GEG=3|BEZ=23|FÄH=23|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=12|Char=Anokata |IB=3|EL=3|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=1|FÄH=1|REF=3|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=13|Char=Kogoro Mori |IB=3|EL=3|PS=1|VER=23|GEG=23|BEZ=2|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=Dringend überarbeiten!}}
{{CharakterStatus|Rang=14|Char=Subaru Okiya |IB=3|EL=3|PS=3|VER=3|GEG=3|BEZ=3|FÄH=3|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=15|Char=Kazuha Toyama |IB=3|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=16|Char=Yukiko Kudo |IB=3|EL=2|PS=1|VER=3|GEG=2|BEZ=2|FÄH=12|REF=2|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=17|Char=Miwako Sato |IB=3|EL=23|PS=13|VER=23|GEG=3|BEZ=13|FÄH=13|REF=23|BIL=23|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=18|Char=Akemi Miyano |IB=3|EL=2|PS=1|VER=23|GEG=3|BEZ=3|FÄH=1|REF=3|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=19|Char=Kaito Kuroba |IB=3|EL=12|PS=1|VER=12|GEG=2|BEZ=3|FÄH=3|REF=2|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=20|Char=Masumi Sera |IB=3|EL=3|PS=23|VER=2|GEG=3|BEZ=13|FÄH=2|REF=3|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=21|Char=Kir |IB=3|EL=3|PS=1|VER=3|GEG=3|BEZ=23|FÄH=2|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=22|Char=Bourbon |IB=3|EL=3|PS=23|VER=23|GEG=3|BEZ=23|FÄH=1|REF=23|BIL=23|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=23|Char=Aoko Nakamori |IB=3|EL=12|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=3|FÄH=2|REF=1|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=24|Char=Eri Kisaki |IB=3|EL=12|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=12|FÄH=1|REF=12|BIL=12|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=25|Char=Ayumi Yoshida |IB=3|EL=1|PS=1|VER=1|GEG=1|BEZ=2|FÄH=1|REF=2|BIL=1|Kommentar=Dringend Überarbeiten!}}
{{CharakterStatus|Rang=26|Char=Toichi Kuroba |IB=23|EL=2|PS=1|VER=12|GEG=13|BEZ=12|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=27|Char=Sonoko Suzuki |IB=3|EL=23|PS=1|VER=12|GEG=1|BEZ=2|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=28|Char=Yusaku Kudo |IB=2|EL=23|PS=1|VER=3|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=29|Char=Juzo Megure |IB=2|EL=23|PS=1|VER=23|GEG=1|BEZ=12|FÄH=1|REF=1|BIL=12|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=30|Char=Saguru Hakuba |IB=3|EL=2|PS=3|VER=2|GEG=2|BEZ=3|FÄH=1|REF=2|BIL=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=31|Char=Hiroshi Agasa |IB=2|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=2|FÄH=1|REF=12|BIL=12|Kommentar=Dringend Überarbeiten!}}
{{CharakterStatus|Rang=32|Char=Eisuke Hondo |IB=2|EL=3|PS=1|VER=23|GEG=3|BEZ=1|FÄH=2|REF=3|BIL=3|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=33|Char=Wodka |IB=2|EL=12|PS=1|VER=13|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=2|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=34|Char=Makoto Kyogoku |IB=23|EL=13|PS=13|VER=13|GEG=3|BEZ=23|FÄH=23|REF=23|BIL=23|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=35|Char=Tomoaki Araide |IB=2|EL=2|PS=1|VER=2|GEG=2|BEZ=1|FÄH=1|REF=1|BIL=1|Kommentar=Überarbeiten}}
{{CharakterStatus|Rang=36|Char=Mitsuhiko Tsuburaya |IB=3|EL=12|PS=1|VER=1|GEG=12|BEZ=2|FÄH=2|REF=3|BIL=1|Kommentar=Dringend Überarbeiten1Überarbeiten!}}
{{CharakterStatus|Rang=37|Char=Ninzaburo Shiratori |IB=23|EL=3|PS=13|VER=23|GEG=3|BEZ=23|FÄH=23|REF=23|BIL=23|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=38|Char=Chianti |IB=3|EL=12|PS=1|VER=23|GEG=23|BEZ=1|FÄH=2|REF=2|BIL=1|Kommentar=}}
{{CharakterStatus|Rang=39|Char=Genta Kojima |IB=2|EL=12|PS=23|VER=1|GEG=1|BEZ=12|FÄH=1|REF=12|BIL=12|Kommentar=Dringend Überarbeiten!}}
|}
14.532

Bearbeitungen

Navigationsmenü