Soundtracks: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
8.737 Bytes entfernt ,  25. September 2012
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1:
{{Dieser Artikel|behadelt die Soundtracks, die im Hintergrund des Animes zu hören sind. Für eine Liste aller Opening und Endings, siehe [[Openings und Endings]].}}
Als '''Soundtrack''' bezeichnet man die musikalische Untermalung von Fernsehserien und Kinofilmen.
Als '''Soundtrack''' bezeichnet man die musikalische Untermalung von Fernsehserien und Kinofilmen. In Japan wurden bereits diverse Soundtrack-CDs zu [[Detektiv Conan]] veröffentlicht.
 
Die folgende Liste stellt nur die veröffentlichten japanischen Original-Soundtracks dar.
In Japan wurden bereits diverse Soundtrack-CDs von Detektiv Conan veröffentlicht.
 
Die folgende Liste stellt nur die veröffentlichten japanischen Original-Soundtracks dar, eine Übersicht über japanische und deutsche Openings und Endings findet sich [[Openings und Endings|hier]].
 
== [[:Kategorie:Opening|Openings]] ==
 
{|class="roundtable anime center"
! class="round-left" | #
! Episoden (Japan)
! Songtitel
! Interpret
! class="round-right" | Veröffentlichung
|-
| 1 || 1 - 30 || [[Opening 01|Mune ga Doki Doki]] || [[The High Lows]] || 21. Februar 1996
|-
| 2 || 31 - 52 || |[[Opening 02|Feel Your Heart]] || [[VELVET GARDEN]] || 28. Oktober 1996
|-
| 3 || 53 - 96 || [[Opening 03|Nazo]] || [[Miho Komatsu]] || 28. Mai 1997
|-
| 4 || 97 - 123 || [[Opening 04|Unmei No Ruuretto Mawashite]] || [[ZARD]] || 17. September 1998
|-
| 5 || 124 - 142 || [[Opening 05|Truth]] || [[Two-Mix]] || 26. November 1998
|-
| 6 || 143 - 167 || [[Opening 06|Giri Giri Chop]] || [[B'z]] || 9. Juni 1999
|-
| 7 || 168 - 204 || [[Opening 07|Mysterious Eyes!]] || [[GARNET CROW]] || 29. März 2000
|-
| 8 || 205 - 230 || [[Opening 08|Koi Wa Thrill, Shock, Suspense]] || [[Rina Aiuchi]] || 25. Oktober 2000
|-
| 9 || 231 - 258 || [[Opening 09|Destiny]] || [[Miki Matsuhashi]] || 13. Juni 2001
|-
| 10 || 259 - 270 || [[Opening 10|Winter Bell]] || [[Mai Kuraki]] || 17. Januar 2002
|-
| 11 || 271 - 305 || [[Opening 11|I Can't Stop My Love For You]] || Rina Aiuchi || 10. April 2002
|-
| 12 || 306 - 332 || [[Opening 12|Kaze No La La La]] || Mai Kuraki || 28. Mai 2003
|-
| 13 || 333 - 355 || [[Opening 13|Kimi To Yakusokushita Yasashii Ano Basho Made]] || [[U-ka saegusa IN db]] || 29. Oktober 2003
|-
| 14 || 356 - 393 || [[Opening 14|Start]] || Rina Aiuchi || 26. Mai 2004
|-
| 15 || 394 - 414 || [[Opening 15|Hoshi no kagayaki yo]] || ZARD || 20. April 2005
|-
| 16 || 415 - 424 || [[Opening 16|Growing of my heart]] || Mai Kuraki || 9. November 2005
|-
| 17 || 425 - 437 || [[Opening 17|Shôdô]] || B'z || 25. Januar 2006
|-
| 18 || 438 - 456 || [[Opening 18|100 Mono Tobira]] || Rina Aiuchi & [[U-ka saegusa]] || 31. Januar 2007
|-
| 19 || 457 - 474 || [[Opening 19|Kumo ni notte]] || U-ka saegusa IN db || 31. Januar 2007
|-
| 20 || 475 - 486 || [[Opening 20|Namida no Yesterday]] || GARNET CROW || 4. Juli 2007
|-
| 21 || 487 - 490 || [[Opening 21|Glorious Mind]] || ZARD || 12. Dezember 2007
|-
| 22 || 491 - 504 || [[Opening 22|Ai wa Kurayami no naka de]] || ZARD feat. [[Aya Kimiki]] || 9. April 2008
|-
| 23 || 505 - 514 || [[Opening 23|Ichibyō goto ni Love for You]] || Mai Kuraki || 9. Juli 2008
|-
| 24 || 515 - 520 || [[Opening 24|Mysterious]] || [[Naifu]] || 19. November 2008
|-
| 25 || 521 - 529 || [[Opening 25|Revive]] || Mai Kuraki || 1. April 2009
|-
| 26 || 530 - 546 || [[Opening 26|Everlasting Luv]] || [[BREAKERZ]] || 8. April 2009
|-
| 27 || 547 - 564 || [[Opening 27|MAGIC]] || Rina Aiuchi || 21. Oktober 2009
|-
| 28 || 565 - 582 || [[Opening 28|As the Dew]] || GARNET CROW || 10. Februar 2010
|-
| 29 || 583 - 601 || [[Opening 29|Summer Time Gone]] || Mai Kuraki || 31. August 2010
|-
| 30 || 602 - 612 || [[Opening 30|Tear Drops]] || [[Caos Caos Caos]] || 23. Februar 2011
|-
| 31 || 613 - 626 || [[Opening 31|Don't Wanna Lie]] || B'z || 30. April 2011
|-
| 32 || 627+ || [[Opening 32|Misty Mystery]] || Garnet Crow || 20. August 2011
|-
 
== [[:Kategorie:Ending|Endings]] ==
 
{|class="roundtable anime center"
! class="round-left" | #
! Episoden (Japan)
! Songtitel
! Interpret
! class="round-right" | Veröffentlichung
|-
| 1 || 1 - 26 || [[Ending 01|STEP BY STEP]] || [[Ziggy]] || 4. März 1996
|-
| 2 || 27 - 51 || [[Ending 02|Meikyuu no RAVAAZU]] || [[heath]] || 7. Oktober 1996
|-
| 3 || 52 - 70 || [[Ending 03|Hikari to kage no ROMAN]] || [[Keiko Utoko]] || 14. Mai 1997
|-
| 4 || 71 - 83 || [[Ending 04|Kimi ga inai natsu]] || [[DEEN]] || 27. August 1997
|-
| 5 || 84 - 108 || [[Ending 05|Negai goto hitotsu dake]] || Miho Komatsu || 14. Januar 1998
|-
| 6 || 109 - 131 || [[Ending 06|Koori no ue ni tatsu you ni]] || Miho Komatsu || 14. Oktober 1998
|-
| 7 || 132 - 152 || [[Ending 07|Still for your love]] || [[rumania montevideo]] || 14. April 1999
|-
| 8 || 153 - 179 || [[Ending 08|Free Magic]] || [[WAG]] || 14. Oktober 1999
|-
| 9 || 180 - 204 || [[Ending 09|Secret of my heart]] || Mai Kuraki || 26. April 2000
|-
| 10 || 205 - 218 || [[Ending 10|Natsu no maboroshi]] || GARNET CROW || 25. Oktober 2000
|-
| 11 || 219 - 232 || [[Ending 11|Start in my life]] || Mai Kuraki || 7. Februar 2001
|-
| 12 || 233 - 247 || [[Ending 12|always]] || Mai Kuraki || 6. Juni 2001
|-
| 13 || 248 - 265 || [[Ending 13|Aoi aoi kono hoshi ni]] || [[Azumi Uehara]] || 31. Oktober 2001
|-
| 14 || 266 - 287 || [[Ending 14|Yume mita ato de]] || GARNET CROW || 13. März 2002
|-
| 15 || 288 - 299 || [[Ending 15|Mushoku]] || Azumi Uehara || 11. September 2002
|-
| 16 || 300- 306 || [[Ending 16|Overture]] || [[Koshi Inaba]] || 9. Oktober 2002
|-
| 17 || 307 - 328 || [[Ending 17|Ashita o yume mite]] || ZARD || 9. April 2003
|-
| 18 || 329 - 349 || [[Ending 18|Kimi to iu hikari]] || GARNET CROW || 10. September 2003
|-
| 19 || 350 - 376 || [[Ending 19|Nemuru kimi no yokogao ni hohoemi o]] || U-ka saegusa IN db || 3. März 2004
|-
| 20 || 377 - 397 || [[Ending 20|Wasurezaki]] || GARNET CROW || 17. November 2004
|-
| 21 || 398 - 406 || [[Ending 21|JYUUN BURAIDO ~Anata shika mienai~]] || U-ka saegusa IN db || 15. Juni 2005
|-
| 22 || 407 - 416 || [[Ending 22|Sekai tomete]] || [[Shiori Takei]] || 10. August 2005
|-
| 23 || 417 - 424 || [[Ending 23|Thank You For Everything]] || [[Sayuri Iwata]] || 9. November 2005
|-
| 24 || 425 - 437 || [[Ending 24|Kanashii hodo anata ga suki]] || ZARD || 8. März 2006
|-
| 25 || 438 - 458 || [[Ending 25|Mou kimi dake o hanashitari shinai]] || Aya Kamiki || 31. Mai 2006
|-
| 26 || 459 - 470 || [[Ending 26|Shiroi yuki]] || Mai Kuraki || 20. Dezember 2006
|-
| 27 || 471 - 486 || [[Ending 27|I still believe ~Tameiki~]] || [[Yumi Shizukusa]] || 30. Mai 2007
|-
| 28 || 487 - 490 || [[Ending 28|Sekai wa mawaru to yuu keredo]] || GARNET CROW || 14. November 2007
|-
| 29 || 491 - 504 || [[Ending 29|Yukidoke no ano kawa no nagare no you ni]] || U-ka saegusa IN db || 27. Februar 2008
|-
| 30 || 505 - 514 || [[Ending 30|Summer Memories]] || [[Aya Kamiki]] || 6. August 2008
|-
| 31 || 515 - 520 || [[Ending 31|GO YOUR OWN WAY]] || Yumi Shizukusa || 29. Oktober 2008
|-
| 32 || 521 - 529 || [[Ending 32|Koigokoro kagayaki nagara]] || Naifu || 4. Februar 2009
|-
| 33 || 530 - 539 || [[Ending 33|Doing all right]] || GARNET CROW || 20. Mai 2009
|-
| 34 || 540 - 561 || [[Ending 34|Hikari]] || BREAKERZ || 15. Juli 2009
|-
| 35 || 562 - 588 || [[Ending 35|Hello Mr. my yesterday]] || [[Hundred Percent Free]] || 27. Januar 2010
|-
| 36 || 589 - 601 || [[Ending 36|Tomorrow is the last Time]] || Mai Kuraki || 20. Oktober 2010
|-
| 37 || 602 - 609 || [[Ending 37|Juugoya KURAISHISU ~ Kimi ni aitai ~]] || Hundred Percent Free || 26. Januar 2011
|-
| 39 || 610 - 628 || [[Ending 38|Tsukiyo no Itazura no Mahou]] || BREAKERZ || 6. April 2011
|-
| 40 || 629+ || [[Ending 39|Your best friend]] || Mai Kuraki || 3. September 2011
|-
 
== Film-Themes ==
{|class="roundtable film center"
! class="round-left" | #
! Film
! Songtitel
! Interpret
! class="round-right" | Veröffentlichung
|-
| 1 || [[Film 01|Der tickende Wolkenkratzer]] || [[Film-Ending 01|Happy Birthday]] || [[Kyoko]] || 23. April 1997
|-
| 2 || [[Film 02|Das 14. Ziel]] || [[Film-Ending 02|Shoujo no Koro ni Modotta Mitai ni]] || ZARD || 9. September 1998
|-
| 3 || [[Film 03|Der Magier des letzten Jahrhunderts]] || [[Film-Ending 03|One]] || B'z || 9. Juni 1999
|-
| 4 || [[Film 04|Der Killer in ihren Augen]] || [[Film-Ending 04|Anata ga Iru Kara]] || Miho Komatsu || 21. Juni 2000
|-
| 5 || [[Film 05|Countdown zum Himmel]] || [[Film-Ending 05|Always]] || Mai Kuraki || 6. Juni 2001
|-
| 6 || [[Film 06|Das Phantom der Baker Street]] || [[Film-Ending 06|Everlasting]] || B'z || 3. Juli 2002
|-
| 7 || [[Film 07|Die Kreuzung des Labyrinths]] || [[Film-Ending 07|Time after Time]] || Mai Kuraki || 5. März 2003
|-
| 8 || [[Film 08|Der Magier mit den Silberschwingen]] || [[Film-Ending 08|Dream x Dream]] || Rina Aiuchi || 28. April 2004
|-
| 9 || [[Film 09|Das Komplott über dem Ozean]] || [[Film-Ending 09|Natsu wo Matsu Seiru no Yo ni]] || ZARD || 20. April 2005
|-
| 10 || [[Film 10|Das Requiem der Detektive]] || [[Film-Ending 10|Yuruginai mono Hitotsu]] || B'z || 12. April 2006
|-
| 11 || [[Film 11|Die Azurblaue Piratenflagge]] || [[Film-Ending 11|Nanatsu no Umi wo Wataru Kaze no you ni]] || Rina Aiuchi & U-ka saegusa || 11. April 2007
|-
| 12 || [[Film 12|Die Partitur des Grauens]] || [[Film-Ending 12|Tsubasa wo hirogete]] || ZARD || 9. April 2008
|-
| 13 || [[Film 13|Der nachtschwarze Jäger]] || [[Film-Ending 13|PUZZLE]] || Mai Kuraki || 1. April 2009
|-
| 14 || [[Film 14|Das verlorene Schiff im Himmel]] || [[Film-Ending 14|Over Drive]] || GARNET CROW || 14. April 2010
|-
| 15 || [[Film 15|Chinmoku no 15 Fun]] || [[Opening 31|Don't Wanna Lie]] || B'z || 30. April 2011
|}
 
== Theme-Alben ==
 
{|class="roundtable anime center"
! class="round-left" | Titel
Zeile 285 ⟶ 82:
| Detective Conan "Countdown to Heaven" Original Soundtrack || 11. April 2001 || 3,059円 || Polydor Records
|-
| [[Beikā Sutorīto no Bōrei OST|Detective Conan "The Phantom of Baker Street" Original Soundtrack]] || 17. April 2002 || 3,059円 || Polydor Records
|-
| Detective Conan "Crossroad in the Ancient Capital" Original Soundtrack || 16. April 2003 || 3,059円 || Universal Music Japan

Navigationsmenü