Detective Conan Runner: Race to the Truth: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
ergänzt und aktualisiert
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
(ergänzt und aktualisiert)
Zeile 17:
| CERO =
}}
'''Detective Conan Runner: Race to the Truth''' (kurz: '''Conan Runner''') ist ein Handyspiel zu ''[[Detektiv Conan]]'', das in Deutschland am 5. Juni 2019 für iOS und Android veröffentlicht wurde.
 
Das Spiel ist auch in Hongkong, Taiwan, Singapur, Thailand, Malaysia, Chile, Mexiko, der Schweiz, Saudi-Arabien, Vietnam, Frankreich, Indonesien, den Philippinen, Spanien, Brasilien, Ägypten, Italien und Norwegen verfügbar.
Zeile 27:
 
== Level ==
{| class="roundtable wiki sortable"
! #
! #class="unsortable" !!| Bild !! Titel des Falls !! Anzahl Level !! Vorlage !! Hinweiseverfügbar seit
|-
| 1 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 1.png|zentriert|70px]] || The Kidnapped Debutante || {{0}}6 Level || {{SortKey|002|[[Fall 2]]}} || Beginn
|-
| 2 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 2.png|zentriert|70px]] || The Disappearing Act || {{0}}6 Level || {{SortKey|006|[[Fall 6]]}} || Beginn
|-
| 3 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 3.png|zentriert|70px]] || The Case of the Mysterious Gifts || {{0}}8 Level || {{SortKey|008|[[Fall 8]]}} || Beginn
|-
| 4 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 4.png|zentriert|70px]] || Kogoro's Class Reunion || {{0}}8 Level || {{SortKey|023|[[Fall 23]]}} || Beginn
|-
| 5 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 5.png|zentriert|70px]] || Murder at the Local Diner || {{0}}8 Level || {{SortKey|029|[[Fall 29]]}} || Beginn
|-
| 6 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 6.png|zentriert|70px]] || Deadly Game || {{0}}8 Level || {{SortKey|019|[[Fall 19]]}} || Beginn
|-
| 7 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 7.png|zentriert|70px]] || The Hooligan in the Labyrinth || {{0}}7 Level || {{SortKey|100|[[Fall 100]]}} || Beginn
|-
| 8 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 8.png|zentriert|70px]] || Sonoko´s Red Handkerchief || {{0}}7 Level || {{SortKey|156|[[Fall 156]]}} || Beginn
|-
| 9 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 9.png|zentriert|70px]] || Unseen Suspect || {{0}}8 Level || {{SortKey|108|[[Fall 108]]}} || Beginn
|-
| 10 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 10.png|zentriert|70px]] || Gingko-Colored First Love || {{0}}8 Level || {{SortKey|119|[[Fall 119]]}} || Beginn
|-
| 11 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 11.png|zentriert|70px]] || Wedding Eve || {{0}}9 Level || {{SortKey|230|[[Fall 230]]}} || Beginn
|-
| 12 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 12.png|zentriert|70px]] || Kid vs. the Four Spirits of the Detective Boys || {{0}}9 Level || {{SortKey|208|[[Fall 208]]}} || Beginn
|-
| 13 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 13.png|zentriert|70px]] || Furinkazan – The Mysterious Armoured Knight || 14 Level || {{SortKey|178|[[Fall 178]]}} || Beginn
|-
| 14 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 14.png|zentriert|70px]] || The Mysterious Robbers and Mansion Case || {{0}}9 Level || {{SortKey|048|[[Fall 48]]}} || Beginn
|-
| 15 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 15.png|zentriert|70px]] || The Truth of the Urban Legend || {{0}}7 Level || {{SortKey|181|[[Fall 181]]}} || Beginn
|-
| 16 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 16.png|zentriert|70px]] || Megure´s Locked Away Secret || {{0}}9 Level || {{SortKey|081|[[Fall 81]]}} || hinzugefügt am {{dts|16. Juni |6|2019}}
|-
| 17 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 17.png|zentriert|70px]] || A Critical Moment from the Karuta Cards || {{0}}9 Level || {{SortKey|220|[[Fall 220]]}} || hinzugefügt am {{dts|3. Juli |7|2019}}
|-
| 18 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 18.png|zentriert|70px]] || Yusaku Kudo´s Unsolved Case || {{0}}7 Level || {{SortKey|235|[[Fall 235]]}} || hinzugefügt am {{dts|24. Juli |7|2019}}
|-
| 19 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 19.png|zentriert|70px]] || Inubushi Castle, The Flame of the Demon Dog || 16 Level || {{SortKey|215|[[Fall 215]]}} || hinzugefügt am {{dts|21. August |8|2019}}
|-
| 20 || [[Datei:Conan Runner-Ebene 20.png|zentriert|70px]] || The worstWorst birthdayBirthday|| {{0}}9 Level || {{SortKey|207|[[Fall 207]]}} || hinzugefügt am {{dts|28. August |8|2019}}
|}
 
== Spielbare Charaktere (PL) ==
{| class="roundtable wiki sortable"
! No. !! Seltenheit !! Bezeichnung !! Charakter !! verfügbar seit
! No.
! Seltenheit
! Bezeichnung
! Charakter
! vergüfbar seit
|-
| 1 || R || – || [[Conan Edogawa]] || Beginn
|-
| 2 || SR || [Junior Detective League] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 3 || SSR || [Great Detective] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 4 || R || – || [[Shinichi Kudo]] || Beginn
|-
| 5 || SR || [Theme Park] || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 6 || SSR || [East High-School Detective] || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 7 || R || – || [[Ran Mori]] || Beginn
|-
| 8 || SR || [Theme Park] || Ran Mori || Beginn
|-
| 9 || SSR || [High-School Girl] || Ran Mori || Beginn
|-
| 10 || R || – || [[Kogoro Mori]] || Beginn
|-
| 11 || SR || [At The Bar] || Kogoro Mori || Beginn
|-
| 12 || SSR || [Private Detective] || Kogoro Mori || Beginn
|-
| 13 || R || – || [[Heiji Hattori]] || Beginn
|-
| 14 || SR || [Kaiko Gakuen High School] || Heiji Hattori || Beginn
|-
| 15 || SSR || [West High-School Detective] || Heiji Hattori || Beginn
|-
| 16 || R || – || [[Kazuha Toyama]] || Beginn
|-
| 17 || SR || [Kaiho Gakuen High School] || Kazuha Toyama || Beginn
|-
| 18 || R || – || [[Ai Haibara]] || Beginn
|-
| 19 || SR || [Junior Detective League] || Ai Haibara || Beginn
|-
| 20 || SSR || [Scientist] || Ai Haibara || Beginn
|-
| 21 || R || – || [[Ayumi Yoshida]] || Beginn
|-
| 22 || SR || [Junior Detective League] || Ayumi Yoshida || Beginn
|-
| 23 || R || – || [[Mitsuhiko Tsuburaya]] || Beginn
|-
| 24 || SR || [Junior Detective League] || Mitsuhiko Tsuburaya || Beginn
|-
| 25 || R || – || [[Genta Kojima]] || Beginn
|-
| 26 || SR || [Junior Detective League] || Genta Kojima || Beginn
|-
| 27 || R || – || [[Hiroshi Agasa]] || Beginn
|-
| 28 || SR || [Inventor] || Hiroshi Agasa || Beginn
|-
| 29 || R || – || [[Sonoko Suzuki]] || Beginn
|-
| 30 || SR || [Fall Leaves] || Sonoko Suzuki || Beginn
|-
| 31 || R || – || [[Wataru Takagi]] || Beginn
|-
| 32 || SR || [Undercover] || Wataru Takagi || Beginn
|-
| 33 || R || – || [[Miwako Sato]] || Beginn
|-
| 34 || SR || [Undercover] || Miwako Sato || Beginn
|-
| 35 || SR || [Police HQ] || [[Juzo Megure]] || Beginn
|-
| 36 || R || – || [[Eri Kisaki]] || Beginn
|-
| 37 || SR || [Lawyer] || Eri Kisaki || Beginn
|-
| 38 || R || – || [[Shuichi Akai]] || Beginn
|-
| 39 || SR || [Relaxing] || Shuichi Akai || Beginn
|-
| 40 || R || – || [[Bourbon|Toru Amuro]] || Beginn
|-
| 41 || SR || [Café Poirot] || Toru Amuro || Beginn
|-
| 42 || R || – || [[Masumi Sera]] || Beginn
|-
| 43 || SR || [High-School Detective] || Masumi Sera || Beginn
|-
| 44 || SR || [Black Organization] || [[Gin]] || Beginn
|-
| 45 || SR || [Black Organization] || [[Wodka]] || Beginn
|-
| 46 || SR || [Black Organization] || [[Vermouth]] || Beginn
|-
| 47 || SR || [Trickster] || [[Kaito Kid|Kid the Phantom Thief]] || Beginn
|-
| 48 || SSR || [Moonlight Magican] || Kid the Phantom Thief || Beginn
|-
| 49 || SR || [Karate] || [[Makoto KyougokuKyogoku]] || Beginn
|-
| 50 || SSR || [Tropical Land] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 51 || SR || [Post-Grand-Student] || [[Subaru Okiya]] || Beginn
|-
| 52 || SSR || [Scarlet Detective] || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 53 || SR || [Aquatic Memories] || Ran Mori || Beginn
|-
| 54 || SR || [Aquarium] || Ai Haibara || Beginn
|-
| 55 || SSR || [Waiter] || Toru Amuro || Beginn
|-
| 56 || SR || [Public Security Bureau] || [[Yuya Kazami]] || Beginn
|-
| 57 || SSR || [Sniper] || Shuichi Akai || Beginn
|-
| 58 || SR || [Investigator] || [[Jodie Starling]] || Beginn
|-
| 59 || SR || [Headphones] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 60 || SR || [Executive] || Gin || Beginn
|-
| 61 || SSR || [Female Executive] || Vermouth || Beginn
|-
| 62 || || || ||
Zeile 207 ⟶ 204:
| 64 || SSR || [Bow Tie] || Shinichi Kudo || {{dts|15|6|2019}}
|-
| 65 || SR || [Former Scarlet] || [[Yukiko Kudo]] || {{dts|15|6|2019}}
|-
| 66 || SR || [Novelist] || [[Yusaku Kudo]] || {{dts|15|6|2019}}
|-
| 67 || SR || [Summer Outfit] || Ran Mori || {{dts|10|6|2019}}
Zeile 237 ⟶ 234:
| 79 || SR || [Police Seargent] || Wataru Takagi || {{dts|24|7|2019}}
|-
| 80 || || || || {{dts|24|7|2019}}
|-
| 81 || SSR || [Silver Bullet] || Shuichi Akai || {{dts|24|7|2019}}
Zeile 251 ⟶ 248:
| 86 || SR || [Yukata] || Ran Mori || {{dts|28|8|2019}}
|-
| 9587 || SR || [Police HQ] || Kazunobu Chiba || {{dts|31|7|2019}}
|-
| 9688 || SR || [Police HQ] || Naeko Miike || {{dts|31|7|2019}}
|-
| 9790 || || || || {{dts|21|8|2019}}
|-
| 9893 || || || || {{dts|21|8|2019}}
|-
| 95 || SR || [Police HQ] || [[Kazunobu Chiba]] || {{dts|31|7|2019}}
|-
| 96 || SR || [Police HQ] || [[Naeko Miike]] || {{dts|31|7|2019}}
|-
| 97 || || || ||
|-
| 98 || || || ||
|}
 
== Support Charaktere (SP) ==
{| class="roundtable wiki sortable"
! No. !! Seltenheit !! Bezeichnung !! Charakter !! verfügbar seit
! No.
! Seltenheit
! Bezeichnung
! Charakter
! verfügbar seit
|-
| 1 || R || – || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 2 || SR || [Junior Detective League] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 3 || SSR || [Great Detective] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 4 || R || – || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 5 || SR || [Theme Park] || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 6 || SSR || [East High-School Detective] || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 7 || R || – || Ran Mori || Beginn
|-
| 8 || SR || [Theme Park] || Ran Mori || Beginn
|-
| 9 || SSR || [High-School Girl] || Ran Mori || Beginn
|-
| 10 || R || – || Kogoro Mori || Beginn
|-
| 11 || SR || [At The Bar] || Kogoro Mori || Beginn
|-
| 12 || SSR || [Private Detective] || Kogoro Mori || Beginn
|-
| 13 || R || – || Heiji Hattori || Beginn
|-
| 14 || SR || [Kaiho Gakuen High School] || Heiji Hattori || Beginn
|-
| 15 || SSR || [West High-School Detective] || Heiji Hattori || Beginn
|-
| 16 || R || – || Kazuha Toyama || Beginn
|-
| 17 || SR || [Kaiho Gakuen High School] || Kazuha Toyama || Beginn
|-
| 18 || R || – || Ai Haibara || Beginn
|-
| 19 || SR || [Junior Detective League || Ai Haibara || Beginn
|-
| 20 || SSR || [Scientist] || Ai Haibara || Beginn
|-
| 21 || R || || Ayumi Yoshida || Beginn
|-
| 22 || SR || [Junior Detective League] || Ayumi Yoshida || Beginn
|-
| 23 || R || – || Mitsuhiko Tsuburaya || Beginn
|-
| 24 || SR || [Junior Detective League] || Mitsuhiko Tsuburaya || Beginn
|-
| 25 || R || – || Genta Kojima || Beginn
|-
| 26 || SR || [Junior Detective League] || Genta Kojima || Beginn
|-
| 27 || R || – || Hiroshi Agasa || Beginn
|-
| 28 || SR || [Inventor] || Hiroshi Agasa || Beginn
|-
| 29 || R || – || Sonoko Suzuki || Beginn
|-
| 30 || SR || [Fall Leaves] || Sonoko Suzuki || Beginn
|-
| 31 || R || – || Wataru Takagi || Beginn
|-
| 32 || SR || [Undercover] || Wataru Takagi || Beginn
|-
| 33 || R || – || Miwako Sato || Beginn
|-
| 34 || SR || [Undercover] || Miwako Sato || Beginn
|-
| 35 || SR || [Police HQ] || Juzo Megure || Beginn
|-
| 36 || R || – || Eri Kisaki || Beginn
|-
| 37 || SR || [Lawyer] || Eri Kisaki || Beginn
|-
| 38 || R || – || Shuichi Akai || Beginn
|-
| 39 || SR || [Relaxing] || Shuichi Akai || Beginn
|-
| 40 || R || – || Toru Amuro || Beginn
|-
| 41 || SR || [Café Poirot] || Toru Amuro || Beginn
|-
| 42 || R || – || Masumi Sera || Beginn
|-
| 43 || SR || [High-School Detective] || Masumi Sera || Beginn
|-
| 44 || SR || [Black Organization] || Gin || Beginn
|-
| 45 || SR || [Black Organization] || Wodka || Beginn
|-
| 46 || SR || [Black Organization] || Vermouth || Beginn
|-
| 47 || SR || [Trickster] || Kid the Phantom Thief || Beginn
|-
| 48 || SSR || [Moonlight Magician] || Kid the Phantom Thief || Beginn
|-
| 49 || SSR || [Dash] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 50 || SSR || [Day Off] || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 51 || SR || [Day Off] || Ran Mori || Beginn
|-
| 52 || SSR || [Tropical Land] || Conan Edogawa || Beginn
|-
| 53 || SR || [Post-Grad Student] || Subaru Okiya || Beginn
|-
| 54 || SSR || [Scarlet Detective] || Shinichi Kudo || Beginn
|-
| 55 || SR || [Aquatic Memories] || Ran Mori || Beginn
|-
| 56 || SR || [Aquarium] || Ai Haibara || Beginn
|-
| 57 || SSR || [Waiter] || Toru Amuro || Beginn
|-
| 58 || SR || [Public Safety] || Yuya Kazami || Beginn
|-
| 59 || SSR || [Sniper] || Shuichi Akai || Beginn
|-
| 60 || SR || [Investigator] || Jodie Starling || Beginn
|-
| 61 || SR || [Executive] || Gin || Beginn
|-
| 62 || SR || [Female Executive] || Vermouth || Beginn
|-
| 63 || SR || [Organization Member] || Vodka || Beginn
|-
| 64 || SSR || [Holmes] || Conan Edogawa || {{dts|8|6|2019}}
Zeile 441 ⟶ 442:
|-
| 87 || SR || [Yukata] || Ran Mori || {{dts|28|8|2019}}
|-
| 88 || SSR || [Yukata] || Toru Amuro || {{dts|28|8|2019}}
|-
| 89 || SR || [Yukata] || Kogoro Mori || {{dts|28|8|2019}}
|-
| 91 || || || ||
|-
| 94 || || || ||
|-
| 96 || SR || [Police HQ] || Kazunobu Chiba || {{dts|31|7|2019}}
Zeile 474 ⟶ 483:
|-
| {{dts|7|8|2019}} || {{dts|28|8|2019}}<br />{{dts|4|9|2019}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Beach Resort Vacation.png|zentriert|x60px]] || Beach Resort Vacation || [Swimwear] Heiji Hattori ||
|-
| {{dts|28|8|2019}} || {{dts|18|9|2019}}<br />{{dts|25|9|2019}}<ref group="*" name="Umtausch"/> || [[Datei:Conan Runner-Event Fireworks Festival First Half.png|zentriert|x60px]] || Fireworks Festival First Half || [Yukata] Ran Mori ||
|}
'''Anmerkungen'''

Navigationsmenü