Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
Detective Conan Runner: Race to the Truth
Detective Conan Runner: Race to the Truth | |
---|---|
Informationen zum Spiel | |
Publisher | Bushiroad International Pte Ltd |
Entwickler | Ambition Co., Ltd |
Plattform | iOS, Android |
Genre | Auto-Runner |
Spieleranzahl | 1 |
Sprachausgabe | Japanisch |
Untertitel | Englisch |
Veröffentlichung | |
Deutschland | 5. Juni 2019 |
Detective Conan Runner: Race to the Truth (kurz: Conan Runner) ist ein Handyspiel zu Detektiv Conan, das in Deutschland am 5. Juni für iOS und Android veröffentlicht wurde.
Das Spiel ist auch in Hongkong, Taiwan, Singapur, Thailand, Malaysia, Chile, Mexiko, der Schweiz, Saudi-Arabien, Vietnam, Frankreich, Indonesien, den Philippinen, Spanien, Brasilien, Ägypten, Italien und Norwegen verfügbar.
Spielprinzip
Detective Conan Runner: Race to the Truth ist in mehrere Fälle unterteilt, die alle auf dem Detektiv Conan-Manga basieren und nacheinander absolviert werden müssen. Nach einer kurzen Vorstellung des Falls muss der Spieler mit zwei Detektiv Conan-Charakteren sechs Level durchlaufen, ehe er den Täter des jeweiligen Falls stellen kann.
In jedem Level muss der Spieler Hindernissen ausweichen und dabei möglichst viele Punkte einsammeln.
Level
- The Kidnapped Debutante (basiert auf Fall 2)
- The Disappearing Act
- The Case of the Mysterious Gifts
- Kogoro's Class Reunion
- Murder at the Local Diner
- Deadly Game
- The Hooligan in the Labyrinth
- Sonoko´s Red Handkerchief
- Unseen Suspect
- Gingko-Colored First Love
- Wedding Eve
- Kid vs. the Four Spirits of the Detective Boys
- Furinkazan - The Mysterious Armoured Knight
- The Mysterious Robbers and Mansion Case
- The Truth of the Urban Legend
- Megure´s Locked Away Secret
Spielbare Charaktere
# | Kategorie | Name | Spieler-Charakter | Support-Charakter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voraussetzung | Effekt | Voraussetzung | Effekt | |||
1 | R | Conan Edogawa | 40 s | Aktiviere für 4–10 s einen Magneten | 20 s | Erhalte 1500–5000 Hinweispunkte |
2 | SR | [Junior Detective League] Conan Edogawa | 30 s | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 70–110 % höher | 20 s | Fieberanzeige erhöht sich für 5 s um 10–50 % |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | SR | [Theme Park] Shinichi Kudo | 100 m | Erhaltene Hinweispunkte für 5 s um 10–50 % höher | ||
6 | SSR | [East High-School Detective] Shinichi Kudo | 20 s | Erhaltene Hinweispunkte für 5 s um 30–70 % höher | ||
7 | R | Ran Mori | 30 s | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 50–90 % höher | 15 Sprünge | Erhaltene Hinweispunkte für 5 s um 5–40 % höher |
8 | SR | [Theme Park] Ran Mori | 40 Sprünge | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 50–90 % höher | ||
9 | SSR | [High-School Girl] Ran Mori | 40 s | Fieberanzeige erhöht sich um 30–55 % | ||
10 | R | Kogoro Mori | 20 Doppelsprünge | Fieberanzeige erhöht sich für 5 s um 5–40 % | ||
11 | ||||||
12 | SSR | [Private Detective] Kogoro Mori | 500 Hinweispunkte | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 100–140 % höher | ||
13 | R | Heiji Hattori | 40 Sprünge | Fieberanzeige erhöht sich für 10 s um 35–70 % | ||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | R | Ai Haibara | 40 Sprünge | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 50–90 % höher | ||
19 | SR | [Junior Detective League] Ai Haibara | 30 Doppelsprünge | Erhalte 30.000–44.000 Hinweispunkte | 20 Doppelsprünge | Zeit bis zur Fähigkeitsaktivierung um 2–9 s kürzer |
20 | SSR | [Scientist] Ai Haibara | 40 s | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 100–140 % höher | ||
21 | R | Ayumi Yoshida | 30 Doppelsprünge | Fieberanzeige erhöht sich um 10–17 % | ||
22 | ||||||
23 | R | Mitsuhiko Tsuburaya | 30 Sprünge | Geschwindigkeit erhöht sich um 5–12 % | ||
24 | SR | [Junior Detective League] Mitsuhiko Tsuburaya | 30 Sprünge | Nächste Geschwindigkeitserhöhung 2 s früher | ||
25 | R | Genta Kojima | 40 s | Geschwindigkeit verringert sich um 3–9 % | 20 s | Zeit bis zur nächsten Geschwindigkeitserhöhung 1–8 s länger |
26 | ||||||
27 | R | Hiroshi Agasa | 40 s | Fieberanzeige erhöht sich um 10–17 % | ||
28 | SR | [Inventor] Hiroshi Agasa | 20 s | Aktiviere für 3–10 s einen Magneten | ||
29 | R | Sonoko Suzuki | 40 s | Fieberanzeige erhöht sich um 11–17 % | immer | erhöht erhaltenes Gold um 2 % |
30 | SR | [Fall Leaves] Sonoko Suzuki | 20 s | Erhalte 3000–7000 Hinweispunkte | ||
31 | R | Wataru Takagi | 15 Sprünge | Erhalte 1000–5000 Hinweispunkte | ||
32 | ||||||
33 | R | Miwako Sato | 40 s | Fieberanzeige erhöht sich für 10 Sekunden um 30–70 % | 20 Doppelsprünge | Fieberanzeige erhöht sich für 5 s um 10–40 % |
34 | SR | [Undercover] Miwako Sato | 30 s | Erhalte 30.000–44.000 Hinweispunkte | ||
35 | SR | [Police HQ] Juzo Megure | 40–26 s | Feuere 2 Kugeln | ||
36 | R | Eri Kisaki | 40 Sprünge | Erhalte 10.000–17.000 Hinweispunkte | 20 s | Zeit bis zur Fähigkeitsaktivierung um 2–8 s kürzer |
37 | ||||||
38 | R | Shuichi Akai | 30 Doppelsprünge | Erhalte 10.000–17.000 Hinweispunkte | 10 Doppelsprünge | Erhalte 1000–5000 Hinweispunkte |
39 | SR | [Relaxing] Shuichi Akai | 40 Sprünge | Renne 90–130 m vorwärts | ||
40 | R | Toru Amuro | 30 Doppelsprünge | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 50–90 % höher | ||
41 | ||||||
42 | R | Masumi Sera | 30 s | Erhalte 10.000–17.000 Hinweispunkte | 100 m | Erhalte 1000–5000 Hinweispunkte |
43 | SR | [High-School Detective] Masumi Sera | 30 Doppelsprünge | Renne 90–130 m vorwärts | ||
44 | SR | [Black Organization] Gin | 40–26 s | Feuere 2 Kugeln | ||
45 | SR | [Black Organization] Wodka | 20 Doppelsprünge | Fieberanzeige erhöht sich um 5–19 % | ||
46 | SR | [Black Organization] Vermouth | 20 Doppelsprünge | Fieberanzeige erhöht sich für 5 s um 10–50 % | ||
47 | SR | [Trickster] Kid the Phantom Thief | 40 Doppelsprünge | Aktiviere für 5–12 s einen Magneten | ||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | SR | [Post-Grand-Student] Subaru Okiya | 30 Doppelsprünge | Erhaltene Hinweispunkte für 10 s um 70–110 % höher | ||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 | SR | [Public Safety] Yuya Kazami | 15 Sprünge | Erhalte 3000–7000 Hinweispunkte | ||
59 | ||||||
60 | SR | [Executive] Gin | 30 Doppelsprünge | Fieberanzeige erhöht sich für 10 s um 30–70 % | ||
61 | SR | [Executive] Gin | 200 m | Hinweispunkte für Fähigkeitsaktivierung um 45 geringer | ||
62 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 | SR | [Former Scarlet] Yukiko Kudo | 40 s | Fieberanzeige erhöht sich für 10 s um 70–110 % | ||
66 | ||||||
67 | SR | [Summer Outfit] Ran Mori | 35 Sprünge | Aktiviere für 4–10 s einen Magneten | ||
68 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 |
Events
- Detective's Day Off (bis zum 19. Juni 2019)
- The Aquarium Incident (bis zum 12. Juni 2019, basiert auf Fall 255)
- The Fist of Blue Sapphire (bis zum 26. Juni 2019, basiert auf Film 23)