Sammelkartenspiel

Aus ConanWiki
Version vom 17. Juni 2024, 19:24 Uhr von Philipp S. (Diskussion | Beiträge) (Kartenliste vervollständigt)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Beispiel einer Sammelkarte

Das Sammelkartenspiel zu Detektiv Conan, offizieller Titel Detective Conan Card Game, wurde am 4. Mai 2024 in Japan veröffentlicht. Die Karten werden vom Spielzeughersteller Takara Tomy vertrieben. Ein Boosterpack enthält sechs Karten und wird 308 Yen kosten; ein Starterdeck enthält 42 Karten und wird 1.320 Yen kosten.

Sammelkarten

Die Starterdecks sind thematisch nach jeweils einem Charakter gestaltet. Für die ersten fünf Starterdecks sind es folgende Charaktere: Conan Edogawa, Kaito Kid, Heiji Hattori, Shuichi Akai und Toru Amuro.

Das erste veröffentlichte Kartendesign zeigt Conan Edogawa vom ersten Shōnen Sunday-Cover der Serie aus dem Januar 1994 mit diversen Manga-Panels im Hintergrund.

Partner

ID[1] Kartenname Kartentyp Seltenheit Farbe LP Illustration
P001 Conan Edogawa Partner D, PR Blau 1 Gosho Aoyama
P003 Heiji Hattori Partner D, PR Grün 1 Gosho Aoyama
P004 Kaito Kid Partner D Weiß 1 Gosho Aoyama
P005 Shuichi Akkai Partner D Rot 1 Gosho Aoyama
P006 Toru Amuro Partner D Gelb 1 Gosho Aoyama
P007 Shinichi Kudo Partner C Blau 1
P008 Ai Haibara Partner C Blau 1
P009 Kogoro Mori Partner C Blau 1
P010 Heizo Hattori Partner C Grün 1
P011 Saguru Hakuba Partner C Weiß 1
P012 Masumi Sera Partner C Rot 1
P013 Yuya Kazami Partner C Gelb 1
P014 Conan Edogawa & Shinichi Kudo Partner PR Blau 1

Character

ID[1] Kartenname Kartentyp Seltenheit Farbe Ebene AP LP Illustration
0001 Conan Edogawa Charakter SR Blau 8 7000 2 きゅーぶい
0002 Ai Haibara Charakter SR Blau 6 4000 1 きゅーぶい
0003 Ran Mori Charakter SR Blau 7 6000 0 水季
0004 Conan Edogawa Charakter R,PR Blau 5 6000 1
0005 Shinichi Kudo Charakter R Blau 6 5000 1 水季
0006 Kogoro Mori Charakter R Blau 6 6000 0 春宵
0007 Conan Edogawa Charakter C Blau 4 2000 2
0008 Professor Agasa Charakter C Blau 7 6000 1 朝ケ夜
0009 Eri Kisaki Charakter C Blau 4 3000 1 春宵
0010 Genta Kojima Charakter C Blau 4 5000 0 あす
0011 Mitsuhiko Tsuburaya Charakter C Blau 2 3000 1 あす
0012 Ai Haibara Charakter C, D Blau 4 4000 1
0013 Eisuke Hondo Charakter C Blau 4 4000 1 しゅろ
0014 Shiho Miyano Charakter C Blau 5 5000 1 きゅーぶい
0015 Ran Mori Charakter C Blau 2 1000 1
0016 Kogoro Mori Charakter C Blau 5 5000 1
0017 Ayumi Yoshida Charakter C Blau 3 2000 1 あす
0021 Kazuha Toyama Charakter SR Grün 7 5000 0 陽葉ヨウ
0022 Heiji Hattori Charakter SR Grün 8 7000 2 陽葉ヨウ
0023 Heiji Hattori Charakter R Grün 5 6000 1
0024 Moiji Ooka Charakter R Grün 5 4000 1 ほにゃる
0025 Muga Iori Charakter R Grün 6 5000 1 ほにゃる
0026 Heiji Hattori Charakter C Grün 3 3000 1
0027 Kazuha Toyama Charakter C Grün 2 2000 1
0028 Momiji Ooka Charakter C, D Grün 4 4000 1
0029 Goro Otaki Charakter C Grün 4 4000 1 五月とに
0030 Ginshiro Toyama Charakter C Grün 6 6000 1 五月とに
0031 Shizuka Hattori Charakter C Grün 3 3000 1 紙島育
0032 Heizo Hattori Charakter C Grün 6 6000 1 紙島育
0036 Kaito Kid Charakter SR Weiß 8 7000 2 とくすエマ
0037 Aoko Nakamori Charakter SR Weiß 6 5000 1 とくすエマ
0038 Kaito Kid Charakter R Weiß 5 6000 1
0039 Kaito Kuroba Charakter R Weiß 5 4000 1 春木
0040 Sonoko Suzuki Charakter R Weiß 5 5000 1 鯖崎カノ
0041 Kaito Kid Charakter C Weiß 3 3000 1
0042 Phantomdieb 1412 Charakter C Weiß 6 4000 2 春木
0043 Makoto Kyogoku Charakter C Weiß 7 6000 0 鯖崎カノ
0044 Yusaku Kudo Charakter C Weiß 7 5000 2 あず葉
0045 Yukiko Kudo Charakter C Weiß 4 3000 1 あず葉
0046 Jii Konosuke Charakter C Weiß 3 3000 1 朝ケ夜
0047 Sonoko Suzuki Charakter C, D Weiß 4 4000 1
0048 Saguru Hakuba Charakter C Weiß 2 1000 1 ふうこのすけ
0052 Shuichi Akai Charakter SR Rot 8 7000 2 tateyoko
0053 Jodie Starling Charakter SR Rot 7 5000 1 tateyoko
0054 Shuichi Akai Charakter R Rot 5 6000 1
0055 Subaru Okiya Charakter R Rot 5 5000 1 tateyoko
0056 Masumi Sera Charakter R Rot 6 6000 1 木幡かいと
0057 Mary Sera Charakter R Rot 5 5000 1 木幡かいと
0058 Shuichi Akai Charakter C Rot 3 3000 1
0059 Tsutomu Akai Charakter C Rot 4 4000 1 ヒヤ
0060 Andre Camel Charakter C Rot 6 6000 0 朝ケ夜
0061 James Black Charakter C Rot 7 6000 2
0062 Jodie Starling Charakter C, D Rot 4 4000 1
0063 Masumi Sera Charakter C Rot 2 1000 1
0064 Shukichi Haneda Charakter C Rot 4 4000 1 朝ケ夜
0065 Akemi Miyano Charakter C Rot 3 3000 1 木幡かいと
0069 Toru Amuro Charakter SR Gelb 8 7000 2 hiro
0070 Azusa Enomoto Charakter SR Gelb 7 4000 1 hiro
0071 Toru Amuro Charakter R Gelb 5 6000 1
0072 Rei Furuya Charakter R Gelb 6 6000 1 hiro
0073 Toru Amuro Charakter C Gelb 3 3000 1
0074 Azusa Enomoto Charakter C Gelb 2 1000 1
0075 Yuya Kazami Charakter C Gelb 6 5000 1 とくすエマ
0076 Hyoe Kuroda Charakter C Gelb 6 5000 1 ヒヤ
0077 Miwako Sato Charakter C Gelb 5 5000 1 望田とうり
0078 Miwako Sato Charakter C, D Gelb 4 4000 1
0079 Wataru Takagi Charakter C Gelb 6 5000 1 望田とうり
0080 Jinpei Matsuda Charakter C Gelb 6 6000 1 春宵
0081 Juzo Megure Charakter C Gelb 3 3000 1 ヒヤ
0085 Wodka Charakter C Schwarz 4 5000 0 伊禮ゆきとし
0086 Gin Charakter R Schwarz 6 6000 1 伊禮ゆきとし
0091 Conan Edogawa Charakter D Blau 7 6000 1 松田硯
0093 Shinichi Kudo Charakter D Blau 8 7000 2 松田硯
0094 Kogoro Mori Charakter D Blau 5 5000 0
0095 Ran Mori Charakter D Blau 6 6000 0 松田硯
0096 Ran Mori Charakter D Blau 3 2000 1
0097 Hiroshi Agasa Charakter D Blau 6 5000 1
0098 Ayumi Yoshida Charakter D Blau 4 4000 1
0099 Mitsuhiko Tsuburaya Charakter D Blau 3 2000 1
0100 Genta Kojima Charakter D Blau 2 1000 1
0101 Ai Haibara Charakter D Blau 5 5000 1 松田硯
0105 Heiji Hattori Charakter D Grün 8 7000 2 いの
0106 Heiji Hattori Charakter D Grün 7 6000 1 五月とに
0107 Heiji Hattori Charakter D Grün 4 4000 1
0108 Kazuha Toyama Charakter D Grün 6 5000 1 いの
0109 Kazuha Toyama Charakter D Grün 3 2000 1
0110 Soshi Okita Charakter D Grün 5 5000 0
0111 Heizo Hattori Charakter D Grün 6 6000 1 五月とに
0112 Ginshiro Toyama Charakter D Grün 3 2000 1
0113 Muga Iori Charakter D Grün 4 4000 1
0114 Momiji Ooka Charakter D Grün 2 1000 1
0115 Shizuka Hattori Charakter D Grün 5 5000 1
0119 Kaito Kid Charakter D Weiß 8 7000 2 紙島育
0120 Kaito Kid Charakter D Weiß 7 6000 1 kicori
0121 Kaito Kid Charakter D Weiß 4 4000 1
0122 Aoko Nakamori Charakter D Weiß 2 1000 1 kicori
0123 Ginzo Nakamori Charakter D Weiß 5 5000 0
0124 Saguru Hakuba Charakter D Weiß 6 5000 1 紙島育
0125 Saguru Hakuba Charakter D Weiß 3 2000 1
0126 Sonoko Suzuki Charakter D Weiß 3 2000 1
0127 Makoto Kyogoku Charakter D Weiß 6 7000 0
0128 Tomoko Suzuki Charakter D Weiß 4 4000 1
0129 Jirokichi Suzuki Charakter D Weiß 5 5000 1
0133 Shuichi Akai Charakter D Rot 8 7000 2 しお
0134 Shuichi Akai Charakter D Rot 7 6000 1 しお
0135 Shuichi Akai Charakter D Rot 4 4000 1
0136 Masumi Sera Charakter D Rot 6 5000 1 しお
0137 Shukichi Haneda Charakter D Rot 3 2000 1
0138 Mary Sera Charakter D Rot 6 6000 1
0139 Masumi Sera Charakter D Rot 3 2000 1
0140 Hidemi Hondo Charakter D Rot 2 1000 1
0141 Jodie Starling Charakter D Rot 5 5000 1 しお
0142 James Black Charakter D Rot 4 4000 1
0143 Andre Camel Charakter D Rot 5 5000 0
0147 Rei Furuya Charakter D Gelb 8 7000 2 鯖崎カノ
0148 Rei Furuya Charakter D Gelb 7 6000 1 七捺なか
0149 Rei Furuya Charakter D Gelb 4 4000 1
0150 Hyoe Kuroda Charakter D Gelb 6 6000 1
0151 Juzo Megure Charakter D Gelb 6 5000 1
0152 Jinpei Matsuda Charakter D Gelb 5 5000 1 七捺なか
0153 Jinpei Matsuda Charakter D Gelb 3 2000 1
0154 Yuya Kazami Charakter D Gelb 5 5000 0 鯖崎カノ
0155 Yuya Kazami Charakter D Gelb 2 1000 1
0156 Ninzaburo Shiratori Charakter D Gelb 3 2000 1
0157 Wataru Takagi Charakter D Gelb 4 4000 1
0161 Conan Edogawa Charakter PR Blau 4 4000 1 プロモーションカード

Event

ID[1] Kartenname Kartentyp Seltenheit Farbe Ebene Illustration
0018 少年探偵団
(dt. Detective Boys)
Event C Blau 6
0019 シャッフルロマンス
(dt. Shuffle-Romantik)
Event C Blau 2
0034 「オレの和葉に何さらしとんじゃ!!!」
(dt. „Was machst du mit meiner Kazuha!!!“)
Event C Grün 3
0049 「最も出会いたくない…恋人ってトコロかな?」
(dt. „Das Letzte, was ich treffen möchte ... Ist es der Ort eines Liebhabers?“)
Event C Weiß 5
0050 トッ
(dt. Spitze)
Event C Weiß 4
0066 「開けるんだキャメル…」
(dt. „Öffne es, Camel...“)
Event C Rot 6
0067 「赤井…秀一!?」
(dt. „Akai...Shuichi!?“)
Event C Rot 4
0082 「刑事なら刑事らしく…」
(dt. „Ein Detektiv sollte ein Detektiv sein“)
Event C Gelb 3
0083 「僕の日本から…」
(dt. „Verschwindet aus meinem Japan“)
Event C Gelb 7
0102 小さくなった名探偵
(dt. Großer Detektiv ganz klein)
Event D Blau 1
0103 蘭の一撃
(dt. Rans Schlag)
Event D Blau 5
0116 御守り
(dt. Amulett)
Event D Grün 1
0117 平次の洞察力
(dt. Heijis Erkenntnis)
Event D Grün 5
0130 「Ladies♡ and… Gentlemen!!」
(dt. „Ladies♡ and… Gentlemen!“)
Event D Weiß 1
0131 「April・foolってね…」
(dt. „Aprilscherz“)
Event D Weiß 5
0144 謎めいた乗客
(dt. Geheimnisvoller Passagier)
Event D Rot 1
0145 赤井の射撃
(dt. Akais Schüsse)
Event D Rot 5
0158 プライベートアイ
(dt. Privatdetektiv)
Event D Gelb 1
0159 安室の一撃
(dt. Amuros Schlag)
Event D Gelb 5
0162 ……なるほどな…
(dt. ...... Ich verstehe...)
Event PR Blau 7
0163 そーいう事かいな…
(dt. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst...)
Event PR Grün 7
0164 頂いて行くぜ!
(dt. Ich nehme es!)
Event PR Weiß 7
0165 なるほど…
(dt. Ich verstehe...)
Event PR Rot 7
0166 拳銃か!!
(dt. Eine Pistole!!)
Event PR Gelb 7

Case

ID[1] Kartenname Kartentyp Seltenheit Farbe Illustration
0020 大阪“3つのK”事件
(dt. K3-Vorfall in Osaka)
Case C Blau
0035 コナンと平次 恋の暗号
(dt. Conans und Heijis Code der Liebe)
Case C Grün
0051 怪盗キッドの瞬間移動魔術
(dt. Kaito Kids Teleportationsmagie)
Case C Weiß
0068 17年前と同じ現場
(dt. Der gleiche Fall wie vor 17 Jahren)
Case C Rot
0084 ギスギスしたお茶会
(dt. Die angespannte Tee-Party)
Case C Gelb
0087 どっちの推理ショー
(dt. Welche Mystery-Show?)
Case C Blau
0088 怪盗キッドの絡繰箱
(dt. Kaito Kids Kinder-Trickbox)
Case C Weiß
0089 赤と黒のクラッシュ
(dt. Rot und Schwarz treffen aufeinander)
Case C Rot
0090 牧場に墜ちた火種
(dt. Ein Funke, der auf die Ranch fiel)
Case C Gelb
0104 ピアノソナタ「月光」殺人事件
(dt. Mordfall Klaviersonate „Mondschein“)
Case D Blau
0118 そして人魚はいなくなった
(dt. Und die Meerjungfrau ist weg)
Case D Blau
0132 邂逅
(dt. Begegnen)
Case D Weiß
0146 緋色の帰還
(dt. Scharlachrote Rückkehr)
Case D Rot
0160 緋色の疑惑
(dt. Scharlachroter Verdacht)
Case D Gelb

Ankündigung

Die Ankündigung des Sammelkartenspiels erfolgte am 7. Januar 2024 im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Serie.[2]

Weblinks

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 CARDLIST. In: Takaratomy.co.jp, abgerufen am 29. April 2024.
  2. Sammelkartenspiel zu Detektiv Conan angekündigt. In: ConanNews.org. 7. Januar 2024, abgerufen am 3. November 2024.