Sammelkartenspiel: Unterschied zwischen den Versionen
(Partnerkarten eingefügt) |
(erweitert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Detective Conan Card Game.jpg|mini|Beispiel einer Sammelkarte]] |
[[Datei:Detective Conan Card Game.jpg|mini|Beispiel einer Sammelkarte]] |
||
− | Das '''Sammelkartenspiel''' zu ''[[Detektiv Conan]]'', offizieller Titel '''Detective Conan Card Game''', |
+ | Das '''Sammelkartenspiel''' zu ''[[Detektiv Conan]]'', offizieller Titel '''Detective Conan Card Game''', wurde am 4. Mai 2024 in Japan veröffentlicht. Die Karten werden vom Spielzeughersteller [[Takara Tomy]] vertrieben. Ein Boosterpack enthält sechs Karten und wird 308 [[Yen]] kosten; ein Starterdeck enthält 42 Karten und wird 1.320 Yen kosten. |
== Sammelkarten == |
== Sammelkarten == |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das erste veröffentlichte Kartendesign zeigt Conan Edogawa vom ersten ''[[Shōnen Sunday]]''-Cover der Serie aus dem Januar 1994 mit diversen Manga-Panels im Hintergrund. |
Das erste veröffentlichte Kartendesign zeigt Conan Edogawa vom ersten ''[[Shōnen Sunday]]''-Cover der Serie aus dem Januar 1994 mit diversen Manga-Panels im Hintergrund. |
||
+ | === Parrtnerkarten === |
||
{| class="roundtable wiki sortable" |
{| class="roundtable wiki sortable" |
||
! ID<ref>[https://www.takaratomy.co.jp/products/conan-cardgame/cardlist CARDLIST]. In: ''Takaratomy.co.jp'', abgerufen am 29. April 2024.</ref> !! Bild !! Kartenname !! Kartentyp !! Seltenheit !! Farbe !! LP !! Illustrator |
! ID<ref>[https://www.takaratomy.co.jp/products/conan-cardgame/cardlist CARDLIST]. In: ''Takaratomy.co.jp'', abgerufen am 29. April 2024.</ref> !! Bild !! Kartenname !! Kartentyp !! Seltenheit !! Farbe !! LP !! Illustrator |
||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|- |
|- |
||
| P006 || || Toru Amuro || Partner || D || Gelb || 1 || Gosho Aoyama |
| P006 || || Toru Amuro || Partner || D || Gelb || 1 || Gosho Aoyama |
||
+ | |- |
||
+ | | P007 || || Shinichi Kudo || Partner || C || Blau || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | P008 || || Ai Haibara || Partner || C || Blau || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | P009 || || Kogoro Mori || Partner || C || Blau || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | P010 || || Heizo Hattori || Partner || C || Grün || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | P011 || || Saguru Hakuba || Partner || C || Weiß || 1 || |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Charakterkarten === |
||
+ | {| class="roundtable wiki sortable" |
||
+ | ! ID<ref>[https://www.takaratomy.co.jp/products/conan-cardgame/cardlist CARDLIST]. In: ''Takaratomy.co.jp'', abgerufen am 29. April 2024.</ref> !! Bild !! Kartenname !! Kartentyp !! Seltenheit !! Farbe !! Ebene !! AP !! LP !! Illustrator |
||
+ | |- |
||
+ | | 0001 || || Conan Edogawa || Charakter || S.R. || Blau || 8 || 7000 || 2 || きゅーぶい |
||
+ | |- |
||
+ | | 0002 || || Ai Haibara || Charakter || S.R. || Blau || 6 || 4000 || 1 || きゅーぶい |
||
+ | |- |
||
+ | | 0003 || || Ran Mori || Charakter || S.R. || Blau || 7 || 6000 || 0 || 水季 |
||
+ | |- |
||
+ | | 0004 || || Conan Edogawa || Charakter || R || Blau || 5 || 6000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0005 || || Shinichi Kudo || Charakter || R || Blau || 6 || 5000 || 1 || 水季 |
||
+ | |- |
||
+ | | 0006 || || Kogoro Mori || Charakter || R || Blau || 6 || 6000 || 0 || 春宵 |
||
+ | |- |
||
+ | | 0007 || || Conan Edogawa || Charakter || C || Blau || 4 || 2000 || 2 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0008 || || Professor Agasa || Charakter || C || Blau || 7 || 6000 || 1 || 朝ケ夜 |
||
+ | |- |
||
+ | | 0009 || || Eri Kisaki || Charakter || C || Blau || 4 || 3000 || 1 || 春宵 |
||
+ | |- |
||
+ | | 0010 || || Genta Kojima || Charakter || C || Blau || 4 || 5000 || 0 || あす |
||
+ | |- |
||
+ | | 0011 || || Mitsuhiko Tsuburaya || Charakter || C || Blau || 2 || 3000 || 1 || あす |
||
+ | |- |
||
+ | | 0012 || || Ai Haibara || Charakter || C || Blau || 4 || 4000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0013 || || Eisuke Hondo || Charakter || C || Blau || 4 || 4000 || 1 || しゅろ |
||
+ | |- |
||
+ | | 0014 || || Shiho Miyano || Charakter || C || Blau || 5 || 5000 || 1 || きゅーぶい |
||
+ | |- |
||
+ | | 0015 || || Ran Mori || Charakter || C || Blau || 2 || 1000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0016 || || Kogoro Mori || Charakter || C || Blau || 5 || 5000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0017 || || Ayumi Yoshida || Charakter || C || Blau || 3 || 2000 || 1 || あす |
||
+ | |- |
||
+ | | 0021 || || Kazuha Toyama || Charakter || S.R. || Grün || 7 || 5000 || 0 || 陽葉ヨウ |
||
+ | |- |
||
+ | | 0022 || || Heiji Hattori || Charakter || S.R. || Grün || 8 || 7000 || 2 || 陽葉ヨウ |
||
+ | |- |
||
+ | | 0023 || || Heiji Hattori || Charakter || R || Grün || 5 || 6000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0024 || || Moiji Ooka || Charakter || R || Grün || 5 || 4000 || 1 || ほにゃる |
||
+ | |- |
||
+ | | 0025 || || Muga Iori || Charakter || R || Grün || 6 || 5000 || 1 || ほにゃる |
||
+ | |- |
||
+ | | 0026 || || Heiji Hattori || Charakter || C || Grün || 3 || 3000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0027 || || Kazuha Toyama || Charakter || C || Grün || 2 || 2000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0028 || || Momiji Ooka || Charakter || C || Grün || 4 || 4000 || 1 || |
||
+ | |- |
||
+ | | 0029 || || Goro Otaki || Charakter || C || Grün || 4 || 4000 || 1 || 五月とに |
||
+ | |- |
||
+ | | 0030 || || Ginshiro Toyama || Charakter || C || Grün || 6 || 6000 || 1 || 五月とに |
||
+ | |- |
||
+ | | 0031 || || Shizuka Hattori || Charakter || C || Grün || 3 || 3000 || 1 || 紙島育 |
||
+ | |- |
||
+ | | 0032 || || Heizo Hattori || Charakter || C || Grün || 6 || 6000 || 1 || 紙島育 |
||
|} |
|} |
||
== Ankündigung == |
== Ankündigung == |
||
− | Die Ankündigung des Sammelkartenspiels erfolgte am 7. Januar 2024 im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Serie.<ref>{{ConanNews |url=https://conannews.org/sammelkartenspiel-zu-detektiv-conan-angekuendigt/51894/ |titel=Sammelkartenspiel zu Detektiv Conan angekündigt |
+ | Die Ankündigung des Sammelkartenspiels erfolgte am 7. Januar 2024 im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Serie.<ref>{{ConanNews |url=https://conannews.org/sammelkartenspiel-zu-detektiv-conan-angekuendigt/51894/ |titel=Sammelkartenspiel zu Detektiv Conan angekündigt |datum=2024-01-07}}</ref> |
== Weblinks == |
== Weblinks == |
Version vom 7. Mai 2024, 08:12 Uhr
Das Sammelkartenspiel zu Detektiv Conan, offizieller Titel Detective Conan Card Game, wurde am 4. Mai 2024 in Japan veröffentlicht. Die Karten werden vom Spielzeughersteller Takara Tomy vertrieben. Ein Boosterpack enthält sechs Karten und wird 308 Yen kosten; ein Starterdeck enthält 42 Karten und wird 1.320 Yen kosten.
Sammelkarten
Die Starterdecks sind thematisch nach jeweils einem Charakter gestaltet. Für die ersten fünf Starterdecks sind es folgende Charaktere: Conan Edogawa, Kaito Kid, Heiji Hattori, Shuichi Akai und Toru Amuro.
Das erste veröffentlichte Kartendesign zeigt Conan Edogawa vom ersten Shōnen Sunday-Cover der Serie aus dem Januar 1994 mit diversen Manga-Panels im Hintergrund.
Parrtnerkarten
ID[1] | Bild | Kartenname | Kartentyp | Seltenheit | Farbe | LP | Illustrator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P001 | Conan Edogawa | Partner | D | Blau | 1 | Gosho Aoyama | |
P003 | Heiji Hattori | Partner | D | Grün | 1 | Gosho Aoyama | |
P004 | Kaito Kid | Partner | D | Weiß | 1 | Gosho Aoyama | |
P005 | Shuichi Akkai | Partner | D | Rot | 1 | Gosho Aoyama | |
P006 | Toru Amuro | Partner | D | Gelb | 1 | Gosho Aoyama | |
P007 | Shinichi Kudo | Partner | C | Blau | 1 | ||
P008 | Ai Haibara | Partner | C | Blau | 1 | ||
P009 | Kogoro Mori | Partner | C | Blau | 1 | ||
P010 | Heizo Hattori | Partner | C | Grün | 1 | ||
P011 | Saguru Hakuba | Partner | C | Weiß | 1 |
Charakterkarten
ID[2] | Bild | Kartenname | Kartentyp | Seltenheit | Farbe | Ebene | AP | LP | Illustrator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Conan Edogawa | Charakter | S.R. | Blau | 8 | 7000 | 2 | きゅーぶい | |
0002 | Ai Haibara | Charakter | S.R. | Blau | 6 | 4000 | 1 | きゅーぶい | |
0003 | Ran Mori | Charakter | S.R. | Blau | 7 | 6000 | 0 | 水季 | |
0004 | Conan Edogawa | Charakter | R | Blau | 5 | 6000 | 1 | ||
0005 | Shinichi Kudo | Charakter | R | Blau | 6 | 5000 | 1 | 水季 | |
0006 | Kogoro Mori | Charakter | R | Blau | 6 | 6000 | 0 | 春宵 | |
0007 | Conan Edogawa | Charakter | C | Blau | 4 | 2000 | 2 | ||
0008 | Professor Agasa | Charakter | C | Blau | 7 | 6000 | 1 | 朝ケ夜 | |
0009 | Eri Kisaki | Charakter | C | Blau | 4 | 3000 | 1 | 春宵 | |
0010 | Genta Kojima | Charakter | C | Blau | 4 | 5000 | 0 | あす | |
0011 | Mitsuhiko Tsuburaya | Charakter | C | Blau | 2 | 3000 | 1 | あす | |
0012 | Ai Haibara | Charakter | C | Blau | 4 | 4000 | 1 | ||
0013 | Eisuke Hondo | Charakter | C | Blau | 4 | 4000 | 1 | しゅろ | |
0014 | Shiho Miyano | Charakter | C | Blau | 5 | 5000 | 1 | きゅーぶい | |
0015 | Ran Mori | Charakter | C | Blau | 2 | 1000 | 1 | ||
0016 | Kogoro Mori | Charakter | C | Blau | 5 | 5000 | 1 | ||
0017 | Ayumi Yoshida | Charakter | C | Blau | 3 | 2000 | 1 | あす | |
0021 | Kazuha Toyama | Charakter | S.R. | Grün | 7 | 5000 | 0 | 陽葉ヨウ | |
0022 | Heiji Hattori | Charakter | S.R. | Grün | 8 | 7000 | 2 | 陽葉ヨウ | |
0023 | Heiji Hattori | Charakter | R | Grün | 5 | 6000 | 1 | ||
0024 | Moiji Ooka | Charakter | R | Grün | 5 | 4000 | 1 | ほにゃる | |
0025 | Muga Iori | Charakter | R | Grün | 6 | 5000 | 1 | ほにゃる | |
0026 | Heiji Hattori | Charakter | C | Grün | 3 | 3000 | 1 | ||
0027 | Kazuha Toyama | Charakter | C | Grün | 2 | 2000 | 1 | ||
0028 | Momiji Ooka | Charakter | C | Grün | 4 | 4000 | 1 | ||
0029 | Goro Otaki | Charakter | C | Grün | 4 | 4000 | 1 | 五月とに | |
0030 | Ginshiro Toyama | Charakter | C | Grün | 6 | 6000 | 1 | 五月とに | |
0031 | Shizuka Hattori | Charakter | C | Grün | 3 | 3000 | 1 | 紙島育 | |
0032 | Heizo Hattori | Charakter | C | Grün | 6 | 6000 | 1 | 紙島育 |
Ankündigung
Die Ankündigung des Sammelkartenspiels erfolgte am 7. Januar 2024 im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Serie.[3]