ConanWiki:Beitragszahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (→‎Benutzer-Statistik: aktualisiert)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1:
{{Shortcut|DCW:BTZ}}
Diese Seite wertet die Beitragszahlen von DetektivConan-WikiConanWiki-Mitarbeitern statistisch aus. Berücksichtigt werden dabei alle Benutzerkonten, die mehr als 250 Bearbeitungen haben. Möchtest du hier bei der nächsten Aktualisierung mit berücksichtigt werden, so trage dich einfach ein.
 
Die Aktualisierung der Daten findet automatisch statt, hier gezeigte Angaben können jedoch von den wirklichen Angaben abweichen. Die Reihenfolge der Benutzer muss manuell aktualisiert werden.
Zeile 7:
* ''#'' – laufende Nummer<sup>(*)</sup>
* ''Benutzername'' – der verlinkte Benutzername, zu dem die anderen Angaben in der Zeile gehören
* ''Rechte'' – der [[DetektivConan-WikiConanWiki:benutzerrängeBenutzerränge|Benutzerrang]]
* ''Bearb.'' – die Gesamtanzahl der Bearbeitungen
* ''Artikel-Bearb.'' – die Anzahl der Bearbeitungen im Artikelnamensraum und das Verhältnis zur vorherigen Spalte in Prozent
Zeile 26:
! angem. Tage
|-
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|1|16|03|2008|Philipp S.|Admin}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|2|29|07|2009|Ran-neechan}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|3|10|04|2009|XxShinichiXRanxX|Admin}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|4|29|12|2008|Robi}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|5|24|08|2009|Chantre}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|6|11|04|2010|祖父|Admin}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|7|14|06|2012|Alex C|Komm.}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|8|12|03|2010|Rikku}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|9|09|10|2008|Whiper}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|10|10|02|2010|Stella|Komm.}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|11|27|06|2012|Spürnase|Komm.}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|12|21|04|2011|Kirara}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|13|01|09|2008|Python|Admin}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|14|13|12|2009|JapaneseMelli}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|15|02|01|2010|Ricardo02}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|16|18|12|2008|Dckaito1412}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|17|24|01|2010|Wulf}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|18|17|10|2010|Isis}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|19|26|05|2009|IreneAdler}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|20|27|09|2011|Sunny|Komm.}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|21|15|04|2009|Blra}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|22|13|01|2009|The Dark One}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|23|06|02|2010|Daszto Lio}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|24|22|11|2008|Mic}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|25|15|03|2009|GirlGirl}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|26|03|10|2008|APTX08}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|27|05|10|2010|ANS}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|28|01|01|2011|Mario-WL}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|29|02|09|2011|Shoka}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|30|28|07|2013|Puga}}
{{DetektivConan-WikiConanWiki:Beitragszahlen/Zähler|31|09|06|2013|Masamichan}}
|}
6.780

Bearbeitungen

Navigationsmenü