ConanWiki:Kandidaturen/Archivübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Rikku (Diskussion | Beiträge) K (→Episoden-Artikel: +E449;) |
|||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
| 3/3, davon 2/3 für exzellent: |
| 3/3, davon 2/3 für exzellent: |
||
| {{BE|e}} |
| {{BE|e}} |
||
+ | |- |
||
+ | | [[DetektivConan-Wiki:Kandidaturen/Archiv3#Episode_449_(lesenswert)|Episode 449]] |
||
+ | | {{SortKey|2011.06.15|15. Juni 2011}} |
||
+ | | 5/5 |
||
+ | | {{BE|l}} |
||
|} |
|} |
||
Version vom 16. Juni 2011, 00:58 Uhr
Artikel
Charakter-Artikel
Name | Abstimmung bis | Stimmen für eine Auszeichnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Shuichi Akai | 4. Mai 2010 | 0/5: | keine Auszeichnung |
Shuichi Akai | 25. Oktober 2010 | 5/8: | keine Auszeichnung |
Bourbon | 10. November 2009 | 0/4: | keine Auszeichnung |
Conan Edogawa | 15. September 2009 | 3/3: | 15px Lesenswert |
Gin | 16. September 2009 | 2/3: | 15px Lesenswert |
Ai Haibara | 27. Oktober 2009 | 3/3: | 15px Lesenswert |
Nami Kasakura | 11. November 2010 | 7/8, davon 3/7 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Mann (Fall 197) | 5. März 2010 | 2/2: | 15px Lesenswert |
Masayuki Ogawa | 11. November 2010 | 5/8: | keine Auszeichnung |
Misao Yamamura | 22. Februar 2010 | 5/5: | 15px Lesenswert |
Ginzo Nakamori | 22. Februar 2010 | 1/2: | keine Auszeichnung |
Subaru Okiya | 30. Januar 2010 | 2/2: | 15px Lesenswert |
Subaru Okiya | 5. Dezember 2010 | 6/6, davon 5/6 für exzellent: | Exzellent |
Kyosuke Kazato | 27. Mai 2011 | 2/4 | keine Auszeichnung |
Episoden-Artikel
Name | Abstimmung bis | Stimmen für eine Auszeichnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Episode 002 | 15. September 2009 | 3/3: | 15px Lesenswert |
Episode 010 | 17. Oktober 2010 | 0/6: | keine Auszeichnung |
Episode 012 | 17. Oktober 2010 | 1/6: | keine Auszeichnung |
Episode 015 | 17. Oktober 2010 | 3/6: | keine Auszeichnung |
Episode 015 | 20. Januar 2011 | 3/4: davon 2/3 für exzellent | keine Auszeichnung |
Episode 016 | 17. Oktober 2010 | 1/6: | keine Auszeichnung |
Episode 020 | 17. Oktober 2010 | 2/5: | keine Auszeichnung |
Episode 030 | 17. Oktober 2010 | 2/4: | keine Auszeichnung |
Episode 032 | 17. Oktober 2010 | 2/4: | keine Auszeichnung |
Episode 038 | 17. Oktober 2010 | 0/4: | keine Auszeichnung |
Episode 065 | 10. November 2009 | 0/3: | keine Auszeichnung |
Episode 094 | 17. Oktober 2010 | 0/4: | keine Auszeichnung |
Episode 099 | 17. Oktober 2010 | 2/4: | keine Auszeichnung |
Episode 101 | 17. Oktober 2010 | 2/4: | keine Auszeichnung |
Episode 135 | 17. Oktober 2010 | 2/5: | keine Auszeichnung |
Episode 192 | 9. April 2010 | 3/3, davon 1/3 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Episode 245 | 22. Mai 2010 | 3/5: | keine Auszeichnung |
Episode 245 | 17. Oktober 2010 | 2/4: | keine Auszeichnung |
Episode 246 | 22. Mai 2010 | 0/5: | keine Auszeichnung |
Episode 250 | 10. November 2009 | 3/3: | 15px Lesenswert |
Episode 250 | 6. Mai 2010 | 0/4: | keine Auszeichnung |
Episode 313 | 22. Mai 2010 | 0/3: | keine Auszeichnung |
Episode 333 (Japan) | 10. November 2009 | 3/3, davon 3/3 für exzellent: | Exzellent |
Episode 338 | 17. Oktober 2010 | 1/4: | keine Auszeichnung |
Episode 229 | 17. Oktober 2010 | 3/5: | keine Auszeichnung |
Episode 343 | 17. Oktober 2010 | 2/5: | keine Auszeichnung |
Episode 360 | 21. November 2010 | 5/6, davon 2/5 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Episode 396 | 22. Mai 2010 | 4/5: | 15px Lesenswert |
Episode 414 | 22. Mai 2010 | 6/6, davon 5/6 für exzellent: | Exzellent |
Episode 425 | 10. Mai 2010 | 4/4, davon 1/4 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Episode 515 | 10. November 2009 | 2/3: | 15px Lesenswert |
Episode 549 | 10. November 2009 | 1/3: | keine Auszeichnung |
Episode 549 | 9. Mai 2010 | 3/6: | keine Auszeichnung |
Episode 563 | 17. Oktober 2010 | 6/6, davon 3/6 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Episode 566 | 8. April 2010 | 1/4: | keine Auszeichnung |
Episode 585 | 17. November 2010 | 5/5, davon 3/5 für exzellent: | Exzellent |
Episode 460 | 19. März 2011 | keine Auszeichnung | |
Episode 563 | 22. März 2011 | Exzellent | |
Episode 101 | 24. März 2011 | keine Auszeichnung | |
Episode 015 | 10. April 2011 | 4/4, davon 2/4 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Episode 030 | 10. April 2011 | 3/3, davon 2/3 für exzellent: | Exzellent |
Episode 449 | 15. Juni 2011 | 5/5 | 15px Lesenswert |
Fall-Artikel
Name | Abstimmung bis | Stimmen für eine Auszeichnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fall 005 | 22. Mai 2010 | 0/4: | keine Auszeichnung |
Fall 018 | 10. November 2009 | 2/2: | 15px Lesenswert |
Fall 190 | 22. Mai 2010 | 4/6: | 15px Lesenswert |
Fall 197 | 5. März 2010 | 3/3: | 15px Lesenswert |
Fall 205 | 14. Mai 2010 | 2/6: | keine Auszeichnung |
Fall 205 | 30. August 2010 | 3/5: | keine Auszeichnung |
Fall 205 | 11. Dezember 2010 | 5/7: davon 4/5 für exzellent | Exzellent |
Fall 051 | 19. März 2011 | keine Auszeichnung | |
Fall 058 | 19. März 2011 | keine Auszeichnung | |
Fall 192 | 19. März 2011 | 15px Lesenswert | |
Fall 193 | 19. März 2011 | Exzellent | |
Fall 199 | 19. März 2011 | keine Auszeichnung | |
Fall 205 | 10. April 2011 | 1/4: | keine Auszeichnung |
Kapitel-Artikel
Name | Abstimmung bis | Stimmen für eine Auszeichnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Kapitel 599 | 15. September 2009 | 5/5: | 15px Lesenswert |
Kapitel 674 | 02. Dezember 2009 | 0/1: | keine Auszeichnung |
Kapitel 706 | 10. November 2009 | 0/4: | keine Auszeichnung |
Kapitel 622 | 02. Mai 2011 | 3/1: | 15px Lesenswert |
Orte- und Gebäude-Artikel
Name | Abstimmung bis | Stimmen für eine Auszeichnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Baker-Kaufhaus | 27. Oktober 2009 | 2/2: | 15px Lesenswert |
Tokyo Tower | 22. August 2010 | 1/8: | keine Auszeichnung |
Weitere Artikel
Name | Abstimmung bis | Stimmen für eine Auszeichnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Film 02 | 30. Januar 2011 | 4/4: | 15px Lesenswert |
Film 06 | 26. März 2011 | 3/4: | 15px Lesenswert |
10. Film – Das Requiem der Detektive | 10. November 2009 | 1/4: | keine Auszeichnung |
13. Film | 03. Dezember 2009 | 6/6, davon 1/6 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Apoptoxin 4869 | 10. November 2009 | 5/5, davon 2/5 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Apoptoxin 4869 | 23. Mai 2010 | 5/5, davon 2/5 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Eiserner Dachs | 30. Oktober 2010 | 4/6: | 15px Lesenswert |
Kampf gegen die Organisation | 30. Mai 2010 | 4/4, davon 3/4 für exzellent: | Exzellent |
Liste von Subaru Okiyas Auftritten | 01. Januar 2011 | 3/5: | keine Auszeichnung |
OVA 4 | 22. Mai 2010 | 1/5: | keine Auszeichnung |
Zeugenschutzprogramm | 10. November 2009 | 3/3, davon 1/3 für exzellent: | 15px Lesenswert |
Dateien
Name | Abstimmung bis | Stimmen für eine Auszeichnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Datei:Conan Edogawa.jpg | 9. Mai 2010 | 4/5, davon 4/4 für exzellent: | Exzellent |
Datei:Shinichi Kudo.jpg | 18. Mai 2010 | 5/9, davon 2/5 für exzellent: | Sehenswert |
Datei:Jodie_345.jpg | 01. Juni 2010 | 8/10, davon 2/8 für exzellent: | Sehenswert |
Datei:Episode 425-Black.png | 07. Juli 2010 | 0/7: | keine Auszeichnung |
Datei:Ran Mori.jpg | 11. August 2010 | 5/11, davon 1/5 für exzellent; | keine Auszeichnung |
Datei:Episode 035-4.png | 22. August 2010 | 6/7: | Sehenswert |
Datei:Episode 031-3.png | 17. Oktober 2010 | 1/7: | keine Auszeichnung |
Datei:Subaru fängt Ai2.png | 6. Dezember 2010 | 6/6, davon 2/6 für exzellent: | Sehenswert |
Datei:OVA 5 -05.png | 12. Dezember 2010 | 5/5: | Sehenswert |
Datei:Kapitel 279-2.jpg | 2. Januar 2011 | 5/7, davon 2/5 für exzellent: | Sehenswert |
Datei:Movie_12-5.png | 2. Januar 2011 | 0/9: | keine Auszeichnung |
Datei:Episode 340-7.jpg | 20. Januar 2011 | 5/5, davon 2/5 für exzellent: | Sehenswert |
Datei:Episode 359-7.jpg | 20. Januar 2011 | 2/6: | keine Auszeichnung |
Datei:Fall 192.jpg | 04. Mai 2011 | 5/5, davon 1/5 für exzellent: | Sehenswert |