ConanWiki:Status der Charaktere: Unterschied zwischen den Versionen

fertig
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(fertig)
Zeile 69:
{{CharakterStatus2|Char=Bourbon |M=954|A=812|AO=812|OP=42|ED=50|F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Andre Camel |M=898|A=783|AO= |OP=40|ED= |F=18|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Chianti |M=704|A= 581|AO= |OP=36|ED= |F=19|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Kazunobu Chiba |M=870|A=749|AO=733|OP=28|ED=39|F=16|MF=|OVA=12|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Gin |M=824|A=704|AO= |OP=38|ED=29|F=13|MF=|OVA=|SS=|RF=2|Kommentar=}}
Zeile 85:
{{CharakterStatus2|Char=Shinichi Kudo |M=924|A=773|AO= |OP=37|ED=43|F=7 |MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Yukiko Kudo |M=924|A=783|AO=418|OP=33|ED=20|F= |MF=2|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Yusaku Kudo |M=923|A=783|AO=418|OP=33|ED=20|F=6 |MF=2|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Hyoe Kuroda |M=954|A=812|AO= |OP= |ED= |F= |MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Makoto Kyogoku |M=864|A=747|AO=233|OP=38|ED= |F= |MF=5|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Juzo Megure |M=937|A=766|AO=777|OP=40|ED=39|F=16|MF=|OVA=|SS=95|RF=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Naeko Miike |M=929|A=786|AO= |OP=38|ED= |F= |MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Kogoro Mori |M=924|A=751|AO=729|OP=38|ED= |F=16|MF=|OVA=12|SS=96|RF=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Ran Mori |M=924|A=788|AO=743|OP=38|ED=45|F=17|MF=|OVA=11|SS=96|RF=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Subaru Okiya |M=902|A=786|AO= |OP=38|ED= |F=18|MF=|OVA=11|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Goro Otaki |M=880|A=763|AO= |OP=38|ED= |F=17|MF=4|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Miwako Sato |M=871|A=749|AO=471|OP=38|ED=39|F=16|MF=|OVA=7|SS=|RF=|Kommentar=Realfilm-Serie: 11}}
{{CharakterStatus2|Char=Masumi Sera |M=953|A=788|AO= |OP=38|ED= |F=18|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Ninzaburo Shiratori|M=808|A=683|AO=520|OP=38|ED=39|F=16|MF=|OVA=2|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Jodie Starling |M=898|A=783|AO= |OP=40|ED= |F=18|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Jirokichi Suzuki |M=864|A=747|AO= |OP= |ED= |F=14|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Sonoko Suzuki |M=924|A=760|AO=733|OP=38|ED= |F=17|MF=|OVA=9|SS=69|RF=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Wataru Takagi |M=937|A=760|AO=670|OP=40|ED=39|F=16|MF=|OVA=12|SS=|RF=|Kommentar=Realfilm-Serie: 11}}
{{CharakterStatus2|Char=Kazuha Toyama |M=954|A=812|AO= |OP= |ED= |F= |MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Mitsuhiko Tsuburaya|M=920|A=767|AO=737|OP=38|ED=43|F=17|MF=|OVA=12|SS=96|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Yui Uehara |M=917|A=812|AO= |OP=33|ED= |F=13|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Vermouth |M=898|A=783|AO= |OP=40|ED=29|F=18|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Wodka |M=824|A=704|AO= |OP=38|ED=29|F=13|MF=|OVA=|SS=|RF=2|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Misao Yamamura |M=913|A=745|AO=726|OP=33|ED= |F=16|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Jugo Yokomizo |M=858|A=741|AO=680|OP=33|ED= |F=13|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Sango Yokomizo |M=827|A=706|AO=718|OP=33|ED= |F=13|MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Ayumi Yoshida |M=920|A=767|AO=737|OP=38|ED=43|F=17|MF=|OVA=12|SS=96|RF=|Kommentar=}}
{{CharakterStatus2|Char=Kommissar Yuminaga |M=637|A=525|AO=658|OP= |ED= |F= |MF=|OVA=|SS=|RF=|Kommentar=}}
|}