Qualitätswoche: Artikel verbessern und Crunchyroll-Premium-Abo gewinnen!
Verbessere im Rahmen der Qualitätswoche einen Artikel deiner Wahl und gewinne mit etwas |
Vorlage:Fall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Aktualisiert.) |
||
(107 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1|}}} |
<onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{{1|}}} |
||
+ | |#default= ??? |
||
− | | -004= 10000 |
||
− | | -003= 10000 |
||
− | | -002= 10000 |
||
− | | -001= 10000 |
||
− | | = 10000 |
||
| 1 = 1 |
| 1 = 1 |
||
| 2 = 2 |
| 2 = 2 |
||
Zeile 258: | Zeile 254: | ||
|252 = 71 |
|252 = 71 |
||
|253 = 71 |
|253 = 71 |
||
− | |254 = |
+ | |254 = 72 |
|255 = 72 |
|255 = 72 |
||
|256 = 72 |
|256 = 72 |
||
Zeile 933: | Zeile 929: | ||
|927 = 267 |
|927 = 267 |
||
|928 = 268 |
|928 = 268 |
||
+ | |929 = 268 |
||
+ | |930 = 268 |
||
+ | |931 = 269 |
||
+ | |932 = 269 |
||
+ | |933 = 269 |
||
+ | |934 = 269 |
||
+ | |935 = 269 |
||
+ | |936 = 270 |
||
+ | |937 = 270 |
||
+ | |938 = 270 |
||
+ | |939 = 271 |
||
+ | |940 = 271 |
||
+ | |941 = 271 |
||
+ | |942 = 272 |
||
+ | |943 = 272 |
||
+ | |944 = 272 |
||
+ | |945 = 273 |
||
+ | |946 = 273 |
||
+ | |947 = 273 |
||
+ | |948 = 274 |
||
+ | |949 = 274 |
||
+ | |950 = 274 |
||
+ | |951 = 275 |
||
+ | |952 = 275 |
||
+ | |953 = 275 |
||
+ | |954 = 276 |
||
+ | |955 = 276 |
||
+ | |956 = 276 |
||
+ | |957 = 276 |
||
+ | |958 = 277 |
||
+ | |959 = 277 |
||
+ | |960 = 277 |
||
+ | |961 = 277 |
||
+ | |962 = 277 |
||
+ | |963 = 278 |
||
+ | |964 = 278 |
||
+ | |965 = 278 |
||
+ | |966 = 279 |
||
+ | |967 = 279 |
||
+ | |968 = 279 |
||
+ | |969 = 280 |
||
+ | |970 = 280 |
||
+ | |971 = 280 |
||
+ | |972 = 281 |
||
+ | |973 = 281 |
||
+ | |974 = 281 |
||
+ | |975 = 282 |
||
+ | |976 = 282 |
||
+ | |977 = 282 |
||
+ | |978 = 283 |
||
+ | |979 = 283 |
||
+ | |980 = 283 |
||
+ | |981 = 284 |
||
+ | |982 = 284 |
||
+ | |983 = 284 |
||
+ | |984 = 285 |
||
+ | |985 = 285 |
||
+ | |986 = 285 |
||
+ | |987 = 286 |
||
+ | |988 = 286 |
||
+ | |989 = 286 |
||
+ | |990 = 287 |
||
+ | |991 = 287 |
||
+ | |992 = 287 |
||
+ | |993 = 287 |
||
+ | |994 = 288 |
||
+ | |995 = 288 |
||
+ | |996 = 288 |
||
+ | |997 = 289 |
||
+ | |998 = 289 |
||
+ | |999 = 289 |
||
+ | |1000 = 290 |
||
+ | |1001 = 290 |
||
+ | |1002 = 290 |
||
+ | |1003 = 290 |
||
+ | |1004 = 290 |
||
+ | |1005 = 290 |
||
+ | |1006 = 291 |
||
+ | |1007 = 291 |
||
+ | |1008 = 291 |
||
+ | |1009 = 292 |
||
+ | |1010 = 292 |
||
+ | |1011 = 292 |
||
+ | |1012 = 292 |
||
+ | |1013 = 293 |
||
+ | |1014 = 293 |
||
+ | |1015 = 293 |
||
+ | |1016 = 293 |
||
+ | |1017 = 293 |
||
+ | |1018 = 294 |
||
+ | |1019 = 294 |
||
+ | |1020 = 294 |
||
+ | |1021 = 294 |
||
+ | |1022 = 295 |
||
+ | |1023 = 295 |
||
+ | |1024 = 295 |
||
+ | |1025 = 295 |
||
+ | |1026 = 295 |
||
+ | |1027 = 296 |
||
+ | |1028 = 296 |
||
+ | |1029 = 296 |
||
+ | |1030 = 296 |
||
+ | |1031 = 296 |
||
+ | |1032 = 297 |
||
+ | |1033 = 297 |
||
+ | |1034 = 297 |
||
+ | |1035 = 298 |
||
+ | |1036 = 298 |
||
+ | |1037 = 298 |
||
+ | |1038 = 298 |
||
+ | |1039 = 299 |
||
+ | |1040 = 299 |
||
+ | |1041 = 299 |
||
+ | |1042 = 299 |
||
+ | |1043 = 300 |
||
+ | |1044 = 300 |
||
+ | |1045 = 300 |
||
+ | |1046 = 300 |
||
+ | |1047 = 301 |
||
+ | |1048 = 301 |
||
+ | |1049 = 301 |
||
+ | |1050 = 301 |
||
+ | |1051 = 302 |
||
+ | |1052 = 302 |
||
+ | |1053 = 302 |
||
+ | |1054 = 302 |
||
+ | |1055 = 303 |
||
+ | |1056 = 303 |
||
+ | |1057 = 303 |
||
+ | |1058 = 304 |
||
+ | |1059 = 304 |
||
+ | |1060 = 304 |
||
+ | |1061 = 305 |
||
+ | |1062 = 305 |
||
+ | |1063 = 305 |
||
+ | |1064 = 305 |
||
+ | |1065 = 305 |
||
+ | |1066 = 305 |
||
+ | |1067 = 306 |
||
+ | |1068 = 306 |
||
+ | |1069 = 306 |
||
+ | |1070 = 307 |
||
+ | |1071 = 307 |
||
+ | |1072 = 307 |
||
+ | |1073 = 308 |
||
+ | |1074 = 308 |
||
+ | |1075 = 308 |
||
+ | |1076 = 309 |
||
+ | |1077 = 309 |
||
+ | |1078 = 309 |
||
+ | |1079 = 310 |
||
+ | |1080 = 310 |
||
+ | |1081 = 310 |
||
+ | |1082 = 311 |
||
+ | |1083 = 311 |
||
+ | |1084 = 311 |
||
+ | |1085 = 312 |
||
+ | |1086 = 312 |
||
+ | |1087 = 312 |
||
+ | |1088 = 313 |
||
+ | |1089 = 313 |
||
+ | |1090 = 313 |
||
+ | |1091 = 314 |
||
+ | |1092 = 314 |
||
+ | |1093 = 314 |
||
+ | |1094 = 315 |
||
+ | |1095 = 315 |
||
+ | |1096 = 315 |
||
+ | |1097 = 316 |
||
+ | |1098 = 316 |
||
+ | |1099 = 316 |
||
+ | |1100 = 317 |
||
+ | |1101 = 317 |
||
+ | |1102 = 317 |
||
+ | |1103 = 318 |
||
+ | |1104 = 318 |
||
+ | |1105 = 318 |
||
+ | |1106 = 318 |
||
+ | |1107 = 318 |
||
+ | |1108 = 318 |
||
+ | |1109 = 318 |
||
+ | |1110 = 319 |
||
+ | |1111 = 319 |
||
+ | |1112 = 319 |
||
+ | |1113 = 320 |
||
+ | |1114 = 320 |
||
+ | |1115 = 320 |
||
+ | |1116 = 321 |
||
+ | |1117 = 321 |
||
+ | |1118 = 321 |
||
+ | |1119 = 322 |
||
+ | |1120 = 322 |
||
+ | |1121 = 322 |
||
+ | |1122 = 322 |
||
+ | |1123 = 323 |
||
+ | |1124 = 323 |
||
+ | |1125 = 323 |
||
+ | |1126 = 324 |
||
+ | |1127 = 324 |
||
+ | |1128 = 324 |
||
+ | |1129 = 325 |
||
+ | |1130 = 325 |
||
+ | |1131 = 325 |
||
+ | |1132 = 325 |
||
+ | |1133 = 325 |
||
}}</includeonly></onlyinclude><noinclude> |
}}</includeonly></onlyinclude><noinclude> |
||
− | + | Die Vorlage '''Fall''' dient dazu, zusammenhängende Kapitel des ''Detektiv Conan''-Mangas zu einem Fall zusammenzufassen. |
|
+ | |||
+ | == Verwendung == |
||
+ | Diese Vorlage wird ausschließlich in anderen Vorlagen verwendet. Dazu gehören die [[Vorlage:F]] und die [[Vorlage:Infobox Kapitel Fall]]. |
||
[[Kategorie:Vorlage:Funktion]] |
[[Kategorie:Vorlage:Funktion]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2024, 16:38 Uhr
Die Vorlage Fall dient dazu, zusammenhängende Kapitel des Detektiv Conan-Mangas zu einem Fall zusammenzufassen.
Verwendung[Quelltext bearbeiten]
Diese Vorlage wird ausschließlich in anderen Vorlagen verwendet. Dazu gehören die Vorlage:F und die Vorlage:Infobox Kapitel Fall.