Auflagen des deutschsprachigen Manga: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
(um Neuerscheinungen ergänzt) |
K (Aktualisiert.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Listen sollen die '''Auflagen der deutschsprachigen Manga-Veröffentlichungen''' von ''[[Detektiv Conan]]'', ''[[Kaito Kid (Serie)|Kaito Kid]]'' und ''[[Yaiba]]'' aufzeigen. |
Diese Listen sollen die '''Auflagen der deutschsprachigen Manga-Veröffentlichungen''' von ''[[Detektiv Conan]]'', ''[[Kaito Kid (Serie)|Kaito Kid]]'' und ''[[Yaiba]]'' aufzeigen. |
||
− | <small>(Stand: 9. |
+ | <small>(Stand: 9. Februar 2024)</small> |
− | |||
== Detektiv Conan == |
== Detektiv Conan == |
||
[[Datei:Detektiv Conan Auflage.png|mini|600px|Anzahl der Auflagen (Stand: August 2022)]] |
[[Datei:Detektiv Conan Auflage.png|mini|600px|Anzahl der Auflagen (Stand: August 2022)]] |
||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
| [[Band 6]] || 19 |
| [[Band 6]] || 19 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Band 7]] || |
+ | | [[Band 7]] || 16 |
|- |
|- |
||
| [[Band 8]] || 16 |
| [[Band 8]] || 16 |
||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
| [[Band 14]] || 11 |
| [[Band 14]] || 11 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Band 15]] || |
+ | | [[Band 15]] || 12 |
|- |
|- |
||
| [[Band 16]] || 10 |
| [[Band 16]] || 10 |
||
Zeile 51: | Zeile 50: | ||
| [[Band 20]] || 12 |
| [[Band 20]] || 12 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Band 21]] || |
+ | | [[Band 21]] || 12 |
|- |
|- |
||
| [[Band 22]] || 9 |
| [[Band 22]] || 9 |
||
Zeile 63: | Zeile 62: | ||
| [[Band 26]] || 11 |
| [[Band 26]] || 11 |
||
|- |
|- |
||
− | | [[Band 27]] || |
+ | | [[Band 27]] || 10 |
|- |
|- |
||
| [[Band 28]] || 8 |
| [[Band 28]] || 8 |
Aktuelle Version vom 25. März 2024, 20:14 Uhr
Diese Listen sollen die Auflagen der deutschsprachigen Manga-Veröffentlichungen von Detektiv Conan, Kaito Kid und Yaiba aufzeigen.
(Stand: 9. Februar 2024)
Detektiv Conan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Egmont Manga betitelt Detektiv Conan als „einen unserer Bestseller“. „Bestsellerauflagen“ bewegen sich „in einem Bereich über 10.000“ Stück.[1]
Band 1 bis 50[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 1 | 30 |
Band 2 | 22 |
Band 3 | 24 |
Band 4 | 22 |
Band 5 | 19 |
Band 6 | 19 |
Band 7 | 16 |
Band 8 | 16 |
Band 9 | 13 |
Band 10 | 13 |
Band 11 | 13 |
Band 12 | 10 |
Band 13 | 11 |
Band 14 | 11 |
Band 15 | 12 |
Band 16 | 10 |
Band 17 | 13 |
Band 18 | 12 |
Band 19 | 11 |
Band 20 | 12 |
Band 21 | 12 |
Band 22 | 9 |
Band 23 | 10 |
Band 24 | 11 |
Band 25 | 10 |
Band 26 | 11 |
Band 27 | 10 |
Band 28 | 8 |
Band 29 | 7 |
Band 30 | 9 |
Band 31 | 7 |
Band 32 | 8 |
Band 33 | 9 |
Band 34 | 7 |
Band 35 | 8 |
Band 36 | 7 |
Band 37 | 8 |
Band 38 | 7 |
Band 39 | 7 |
Band 40 | 8 |
Band 41 | 8 |
Band 42 | 5 |
Band 43 | 7 |
Band 44 | 6 |
Band 45 | 7 |
Band 46 | 6 |
Band 47 | 6 |
Band 48 | 6 |
Band 49 | 6 |
Band 50 | 5 |
ab Band 51[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 51 | 7 |
Band 52 | 4 |
Band 53 | 4 |
Band 54 | 5 |
Band 55 | 4 |
Band 56 | 6 |
Band 57 | 6 |
Band 58 | 4 |
Band 59 | 5 |
Band 60 | 5 |
Band 61 | 4 |
Band 62 | 6 |
Band 63 | 6 |
Band 64 | 5 |
Band 65 | 4 |
Band 66 | 5 |
Band 67 | 6 |
Band 68 | 6 |
Band 69 | 3 |
Band 70 | 2 |
Band 71 | 4 |
Band 72 | 4 |
Band 73 | 4 |
Band 74 | 5 |
Band 75 | 3 |
Band 76 | 3 |
Band 77 | 2 |
Band 78 | 4 |
Band 79 | 3 |
Band 80 | 3 |
Band 81 | 2 |
Band 82 | 4 |
Band 83 | 2 |
Band 84 | 1 |
Band 85 | 2 |
Band 86 | 3 |
Band 87 | 2 |
Band 88 | 1 |
Band 89 | 2 |
Band 90 | 3 |
Band 91 | 4 |
Band 92 | 3 |
Band 93 | 2 |
Band 94 | 2 |
Band 95 | 3 |
Band 96 | 3 |
Band 97 | 2 |
Band 98 | 3 |
Band 99 | 2 |
Band 100 | 3 |
ab Band 101[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 101 | 2 |
Band 102 | 1 |
Band 103 | 1 |
Sonderbände[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anime Film Comics[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Detektiv auf hoher See 1 | 1 |
Detektiv auf hoher See 2 | 1 |
Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension 1 | 1 |
Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension 2 | 1 |
Short Stories[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 1 | 1 |
Band 2 | 1 |
Band 3 | 1 |
Band 4 | 1 |
Band 5 | 1 |
Band 6 | 1 |
Band 7 | 1 |
Band 8 | 1 |
Band 9 | 1 |
Band 10 | 1 |
Band 11 | 1 |
Band 12 | 1 |
Band 13 | 1 |
Band 14 | 1 |
Band 15 | 1 |
Band 16 | 1 |
Band 17 | 1 |
Band 18 | 1 |
Zero’s Tea Time[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 1 | 1 |
Band 2 | 1 |
Band 3 | 2 |
Band 4 | 1 |
Band 5 | 1 |
Band 6 | 1 |
Wild Police Story[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Doppelband | 1 |
Kaito Kid[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Originalausgabe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 1 | 1 |
Band 2 | 1 |
Band 3 | 1 |
Band 4 | 1 |
Treasured Edition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 1 | 5 |
Band 2 | 5 |
Band 3 | 5 |
Band 4 | 5 |
Band 5 | 3 |
Yaiba[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Band | Auflagen |
---|---|
Band 1 | 1 |
Band 2 | 1 |
Band 3 | 1 |
Band 4 | 1 |
Band 5 | 1 |
Band 6 | 1 |
Band 7 | 1 |
Band 8 | 1 |
Band 9 | 1 |
Band 10 | 1 |
Band 11 | 1 |
Band 12 | 1 |
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Interview mit Egmont Manga in Berlin. In: ConanNews.org. 4. März 2023, abgerufen am 9. März 2023.