The Best of Detective Conan: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  18. Februar 2021
K
Änderung gemäß Abstimmung „Die lieben Namen II“
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Änderung gemäß Abstimmung „Die lieben Namen II“)
Zeile 19:
| {{0}}1 || Nazo || [[Miho Komatsu]] || [[Opening 3]]
|-
| {{0}}2 || Unmei no rūrettoRūretto mawashite || [[ZardZARD]] || [[Opening 4]]
|-
| {{0}}3 || GiriGirigiri Giri Chopchop || [[B’z]] || [[Opening 6]]
|-
| {{0}}4 || Mysterious Eyes! || [[GarnetGARNET CrowCROW]] || [[Opening 7]]
|-
| {{0}}5 || Koi Wawa ThrillSuriru, ShockShokku, SuspenseSasupensu || [[Rina Aiuchi]] || [[Opening 8]]
|-
| {{0}}6 || Hikari to Kage no Roman || [[Keiko Utoku]] || [[Ending 3]]
|-
| {{0}}7 || Kimi ga Inaiinai Natsu || [[DeenDEEN]] || [[Ending 4]]
|-
| {{0}}8 || Negaigoto Hitotsuhitotsu Dakedake || Miho Komatsu || [[Ending 5]]
|-
| {{0}}9 || KooriKōri Nono Ueue Nini Tatsutatsu You Nini || Miho Komatsu || [[Ending 6]]
|-
| 10 || Still Forfor Youryour Lovelove || [[Rumania Montevideo]] || [[Ending 7]]
|-
| 11 || Free MagicMAGIC || [[WagWAG]] || [[Ending 8]]
|-
| 12 || Secret Ofof Mymy Heartheart || [[Mai Kuraki]] || [[Ending 9]]
|-
| 13 || Natsu Nono Maboroshi || GarnetGARNET CrowCROW || [[Ending 10]]
|-
| 14 || Shoujo no Korokoro ni Modottamodotta Mitaimitai ni || ZardZARD || [[Film-Ending 2]]
|-
| 15 || OneONE || B’z || [[Film-Ending 3]]
|-
| 16 || Anata ga Iru Kara || Miho Komatsu || [[Film-Ending 4]]
13.857

Bearbeitungen